Originaltitel | Ring mamma! |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 3,03 / 5 |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Utmärkelser |
|
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2019-11-22 |
"Alla föräldrar vill ha ett tack och alla barn förväntar sig ett förlåt. Denna omöjliga ekvation är utgångspunkten för Lisa Aschans nya långfilm Ring mamma!, om mor- och...
Filmen fick rätt stor spridning i betygen. 11 av våra 15 källor betygsatte filmen som fick allt från tvåor till fyror. Snittbetyget hamnade lite över...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Arbetstitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Produktionsledare | |
Foto | |
Musik | |
Scenograf | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Ljuddesign | |
FAD (First Assistant Director) | |
Dramaturg | |
Samproducent | |
Exekutiv producent | |
Rollsättare |
|
Filmkonsulent | |
Visuella effekter |
|
Kostymör | |
Maskör | |
Ljudläggning |
Sanna Sundqvist | Niki | ||
Nina Gunke | Sofia | ||
Alexander Karim | Alex | ||
Evin Ahmad | Maggie | ||
Jonatan Rodriguez | Rodrigo | ||
Eric Ericson | Tomas | ||
Julia Corti Kopp | Liv | ||
Aleksa Lundberg | Anna | ||
Cecilia Forss | kvinnlig terapeut | ||
Björn Gustafsson | manlig terapeut | ||
Viktor Frisk | Tindermassör | ||
Anna Mannheimer | granne |
Produktionsbolag | Garagefilm International AB | ||
---|---|---|---|
Produktionsstöd | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | ||
Distributör i Sverige (DCP) | SF Studios | 2019 | |
Distributör i utlandet | Estinfilm | 2020 | (Estland) |
SBS Television | 2021 | (Australien) |
"Alla föräldrar vill ha ett tack och alla barn förväntar sig ett förlåt. Denna omöjliga ekvation är utgångspunkten för Lisa Aschans nya långfilm Ring mamma!, om mor- och dotterrelationer." Produktionsbolagets synopsis.
Granskningsnummer | 206788 |
---|---|
Datum | 2019-10-29 |
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Beslutsmotivering | Framställningen innehåller inslag av uppslitande gräl mellan mor och dotter, en kvinna som skriker förtvivlat, en döende kvinna samt sexuella aktiviteter med våldsinslag, vilket kan medföra oro och förvirring. Framställningen bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 11 år. |
Ljudtyp | Ljud |
---|---|
Färgtyp | Färg |
Bärare | DCP |
Längd i minuter | 100 min |
Dialogspråk |
|
Filmen fick rätt stor spridning i betygen. 11 av våra 15 källor betygsatte filmen som fick allt från tvåor till fyror. Snittbetyget hamnade lite över medelbetyget tre.
Eric Diedrichs, Filmtopp, betyg 4: ”Det finns mycket att gilla med Ring Mamma!, mor-och-dotterrelationen är bara ett av flera spår som utforskas. Vi har ju också Nikis turbulenta kärleksliv och hennes härliga relation med bästa vännen Maggie – allt sammanvävt i Aschans smarta och underhållande manus (Bergmanälskaren inom mig gladdes lite extra mycket åt en liten referens i en av filmens sista scener). Det går inte annat än att bocka och tacka för den bästa svenska komedin sedan ’Smala Sussie’.”
Helena Lindblad, Dagens Nyheter, betyg 3: ”En del scener leder rakt ut i buskissnåret. Men Lisa Aschan, som slog igenom med originella ”Apflickorna” för knappt tio år sedan, har ett skarpt öga för samtiden när det gäller allt från nätdejtningslogistik till intimitetsskräck som hela tiden bär filmen framåt.”
Genomsnittsbetyg: 3,03
Källor och betyg
Svenska Dagbladet – 4
Dagens Nyheter – 3
Göteborgs-Posten -2
Sydsvenskan -2
Aftonbladet - 3
Expressen –
SVT Kulturnyheterna –3
TV4 Nyhetsmorgon –4
SR Kulturnytt -2
Filmtopp - 4
Moviezine – 4
TT –
P4 Björns Filmguide –3
Västerbottens-Kuriren -
Nöjesguiden -
Sverigepremiär | 2019-11-22 | Sverige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TV-visning | 2020-12-29 | SVT1 | Sverige | |||
2022-03-21 | SVT1 | Sverige | ||||
2022-10-08 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-13 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-18 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-23 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-28 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-02 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-11 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-16 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-20 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-25 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-01-02 | C More Hits | Sverige | 101 min | |||
2023-01-08 | C More First | Sverige | 101 min | |||
2023-01-12 | C More First | Sverige | 101 min | |||
2023-01-18 | C More Hits | Sverige | 101 min | |||
2023-01-25 | C More Hits | Sverige | 101 min | |||
2023-01-30 | C More Hits | Sverige | 101 min | |||
2023-02-04 | C More Hits | Sverige | 101 min | |||
2023-02-10 | C More First | Sverige | 101 min | |||
2023-02-11 | C More Hits | Sverige | 101 min | |||
2023-02-13 | C More First | Sverige | 101 min | |||
2023-02-16 | C More First | Sverige | 101 min | |||
2023-02-17 | C More Hits | Sverige | 101 min | |||
2023-02-21 | C More First | Sverige | 101 min | |||
2023-03-09 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-13 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-18 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-29 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-11 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-22 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-24 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-03 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-05 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-13 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-28 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-06 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-14 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-19 | C More First | Sverige | ||||
2023-07-02 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-10 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-13 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-27 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-02 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-04 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-08-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-10 | C More Stars | Sverige | ||||
VOD-release | 2023-08-11 | SVT Play | Sverige | Antal dagar på SVT Play 30 | ||
TV-visning | 2023-08-14 | TV4 Hits | Sverige | |||
2023-08-15 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-08-21 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-08-30 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-05 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-09 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-13 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-19 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-22 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-30 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-10-02 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-12 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-10-14 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-10-16 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-10-25 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-28 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-01 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-02 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-07 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-08 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-11-11 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-11-12 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-22 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-23 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-03 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-11 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-29 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-01-04 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-01-13 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-01-21 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-02 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-05 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-15 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-18 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-21 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-26 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-03-01 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-05 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-07 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-11 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-14 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-20 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-24 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-26 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-03-28 | TV4 Hits | Sverige |
Guldbaggenominerad | Stockholm | 2020 | Bästa kvinnliga huvudroll | Sanna Sundqvist | |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm | 2020 | Bästa kvinnliga biroll | Evin Ahmad | ||
Stockholm | 2020 | Bästa manuskript | Lisa Aschan |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | DCP |
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | MAP |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | ProRes |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | H264 |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | DCP |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Affischtitel | Ring mamma! |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | För- och eftertexter |
---|---|
Omfång | 1 s. |
Språk | Svenska |
Typ | För- och eftertexter |
---|---|
Omfång | 5 s. |
Språk | Svenska |
Typ | För- och eftertexter |
---|---|
Omfång | 1 s. |
Språk | Svenska |
Typ | För- och eftertexter |
---|---|
Omfång | 1 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Omfång | 102 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Musiklista |
---|---|
Omfång | 1 s. |
Språk | Engelska |
Typ | För- och eftertexter |
---|---|
Omfång | 4 s. produktionsuppgifter. |
Språk | Svenska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Omfång | 36 s. Tidsangivelser. |
Språk | Engelska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Omfång | 35 s. Tidsangivelser. |
Språk | Svenska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Omfång | 35 s. Tidsangivelser. |
Språk | Svenska |