Originaltitel | Skuggdjur |
---|---|
Filmtyp | Kortfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Utmärkelser |
|
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Sverigepremiär | 2018-03-07 |
Marall följer med sina föräldrar på en fest och de vill att hon ska uppföra sig. De själva gör allt för att passa in tillsammans med de andra på festen. Marall verkar vara den enda som...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Internationell titel |
|
Arbetstitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto | |
Scenograf | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Ljuddesign | |
FAD (First Assistant Director) | |
Konstnärlig rådgivare | |
Samproducent | |
Exekutiv producent | |
Inspelningsassistent | |
Rollsättare | |
Filmkonsulent | |
Belysningsmästare | |
Kostymör |
Ayla Turin | Marall | ||
Cecilia Milocco | Ann-Sofie | ||
Peter Melin | Bosse | ||
Zana Penjweni | Karim | ||
Danielle de Vries | Tanja | ||
Fernando Melo | Abbe | ||
Anthony Lomuljo | Robin |
Produktionsbolag | Garagefilm International AB | ||
---|---|---|---|
Copyright | Garagefilm International AB | ||
Samproduktionsbolag | Film i Väst AB | ||
Stöd | Film Stockholm | ||
Filmbasen | |||
Samarbetspartner | Verket Produktion AB | ||
Produktionsstöd | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | ||
Distributör i Sverige (DCP) | Folkets Bio AB | 2018 |
Marall följer med sina föräldrar på en fest och de vill att hon ska uppföra sig. De själva gör allt för att passa in tillsammans med de andra på festen. Marall verkar vara den enda som ser skuggan cirkulera i huset.
Granskningsnummer | 205269 |
---|---|
Datum | 2018-03-12 |
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Beslutsmotivering | Framställningen innehåller inslag av kuslig och oroande och surrealistisk stämning, en skrämmande skugga, vuxna som beter sig oberäkneligt och obehagligt i en flickas närvaro samt ett gevär som avlossas mot en skuggvarelse vilket kan medföra stark oro och bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 11 år. |
Ljudtyp | Ljud |
---|---|
Färgtyp | Färg |
Längd i minuter | 21 min |
Dialogspråk |
|
Festivalvisning | 2017-10-24 | Slottsbiografen | Uppsala | Sverige | Uppsala Kortfilmfestival 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-12 | Grand 1 | Stockholm | Sverige | Stockholm Filmfestival 2017 | ||
TV-visning | 2017-12-21 | SVT2 | Sverige | |||
Sverigepremiär | 2018-03-07 | Sverige | ||||
TV-visning | 2018-07-26 | SVT1 | Sverige |
Festivalpris | Mallorca | 2018 | Best Short Film, Evolution! Mallorca International Film Festival, Spanien | ||
---|---|---|---|---|---|
Košice | 2018 | (bästa kortfilm / Blue Angel for best Short Film, Art Film Fest, Slovakien) | |||
San Francisco | 2018 | Jury Prize, San Francisco International Festival of Short Films, USA | |||
La Ciotat | 2018 | "La mer de Bronze" 3rd prize, International Best of Short Films Festival , Frankrike | |||
Malmö | 2018 | Best Nordic Short Film, Nordisk Panorama, Sverige | |||
2018 | Best costume, International Short Film Festival of Bueu, Spanien | ||||
Barcelona | 2018 | Grand Prix, Mecal, Spanien | |||
Palm Springs | 2018 | (Best Live Action over 15 Minutes, Palm Springs International Shortfest, USA) | |||
Mammoth Lakes, Kalifornien | 2018 | (jurypris / Grand Jury Award, Mammoth Lakes Film Festival, USA) | |||
San Francisco | 2018 | (Golden Gate Award for Best Narrative Short, San Francisco International Film Festival, USA) | |||
Poznan | 2018 | (Dances with Camera Award, Short Waves, Polen) | |||
Barcelona | 2018 | (bästa kortfilm / Best Short Film, Obliqua Section, Barcelona International Short and Animated Film Festival, Spanien) | |||
Clermont-Ferrand | 2018 | (Canal+ Award, Clermont-Ferrand International Short Film Festival, Frankrike) | |||
Clermont-Ferrand | 2018 | (jurypris / Jury Special Prize, Clermont-Ferrand International Short Film Festival, Frankrike) | |||
Portland | 2017 | Jury Award for Best Short Film, Portland Dance Film Festival, USA | |||
Kaohsiung | 2017 | Jury Prize, Kaohsiung Film Festival, Kina | |||
Uppsala | 2017 | Audience Award, Uppsala International Short Film Festival, Sverige | |||
Oslo | 0201 | Best Shortfilm, Oslo Fusion Film Festival, Norge |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | DCP |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | ProRes |
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | MAP |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | ProRes |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Affischtitel | Skuggdjur |