Originaltitel | Sune i fjällen |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 1,98 / 5 |
Regi | |
Producent |
|
Manus | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Utmärkelser |
|
Åldersgräns | Barntillåten |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2014-12-19 |
Vad gör Sune om han upptäcker att hans älskade Sophie ska åka till fjällen med den snygga sport-killen Santos? Enkelt: han övertyger hela familjen Andersson att följa med trots att de...
Filmkritikerna är ganska ljumma i sina bedömningar och ger generellt låga betyg, med något undantag.Maria Brander, Expressen, betyg 3:Men det allra bästa är faktiskt att alla i...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Dvd-titel i Sverige |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent |
|
Produktionsledare | |
Projektledare | |
Foto | |
Musik | |
Scenograf | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Regiassistent |
|
Conform | |
Scripta | |
Exekutiv producent | |
Produktionskoordinator | |
Platschef |
|
Koordinator |
|
Ansvarig utgivare | |
Inspelningsledare | |
Produktionsassistent |
|
Inspelningsassistent |
|
Assistent till producenten | |
Runner |
|
Assistent |
|
Rollsättare |
|
Statistansvarig | |
Platsassistent |
|
Produktionsekonom | |
Rollsättarassistent |
|
Pressinformation |
|
Produktplacerare | |
Postproducent |
|
B-foto |
|
C-foto | |
Stillbildsfoto | |
Flygfoto |
|
Belysningsmästare |
|
Passare | |
Second Unit Camera Operator | |
Best Boy |
|
Colorist | |
Visuella effekter |
|
DIT (Digital Imaging Technician) | |
Digital tekniker | |
Music Supervisor | |
Snickare |
|
Dekormålare |
|
Rekvisita | |
Rekvisitaassistent | |
Attributör | |
Kostymör | |
Maskör | |
Byggledare |
|
Kostymassistent |
|
Maskörassistent | |
Catering |
|
Stunt |
|
Klippassistent |
|
B-ljud | |
Effektläggning | |
Mixning | |
ADR Recordist | |
Foley Artist | |
Praktikant |
|
Försäkring | |
Övrig medarbetare |
|
Guvernant | |
Affischdesign |
William Ringström | Sune | ||
Morgan Alling | pappa Rudolf | ||
Anja Lundqvist | mamma Karin | ||
Julius Jimenez Hugoson | Håkan Bråkan | ||
Hanna Elffors Elfström | storasyster Anna | ||
Julia Dufvenius | Sabina | ||
Erik Johansson | Pontus | ||
Kajsa Halldén | Sofie | ||
Kalle Westerdahl | Ragnar | ||
Frida Hallgren | Yvonne | ||
Malte Gårdinger (som Malte Myrenberg Gårdinger) | Santos | ||
Bonn Ulving | Pär Päron | ||
Manuel Dubra | Santos pappa | ||
Patrik Zackrisson | Olycks-Jörgen | ||
Kristina Korths-Aspegren | Olycks-Kicki | ||
Martin Andersson | renskötare | ||
Emma Melkersson | Linda | ||
Emanuel Edoff | Peder | ||
Pontus Eklöf | Roger | ||
Jörgen Persson | mannen med hundspannet | ||
Ebbe Olsson | Thomas pappa | ||
William Mehler | Thomas | ||
Jimmy Söderblom | isskulptör | ||
Marja Fahl | rektor | ||
Jon Olsson | som sig själv | ||
Jessica Almenäs | Let's Dance-programledare | ||
Tony Irving | Lets Dance-jurymedlem | ||
Dermot Clemenger | Let's Dance-jurymedlem | ||
Ann Wilson | Let's Dance-jurymedlem | ||
Fie Wersén | stand-in Sophie | ||
Colin Wasell | stand-in Sune | ||
Felicia Hållstrand | stand-in Anna | ||
Fredrik Neiman | stand-in Rudolf/hundförare |
Produktionsbolag | Eyeworks Scandi Fiction AB | ||
---|---|---|---|
Copyright | Eyeworks Scandi Fiction AB | ||
Samproduktionsbolag | Nordisk Film AB | ||
Sveriges Television AB | |||
Film i Väst AB | |||
Nouvago Capital AB | |||
Stöd | Jämtland Härjedalen Turism | ||
Automatstöd | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | ||
Distributör i Sverige (DVD) | Nordisk Film AB | 2015 | |
Distributör i Sverige | Nordisk Film AB | 2014 | |
Utrustning | Kameraten AB | kamerautrustning | |
Ljusavdelningen AB | ljusutrustning | ||
Ljud & Bildmedia AB | |||
Dagsljus Filmequipment AB | |||
Postproduktionsbolag | Chimney | ||
Ljudstudio | Ljudligan Väst | ||
Mixstudio | Mainstream Sweden | ||
Animation | Lillasyster Produktion AB | ||
Grafisk design | Lillasyster Produktion AB | ||
Catering | Maryloys Catering | team Stockholm | |
Försäkring | Media Assurances | ||
Övrigt bolag | Strandberg & Haage AB | PR-byrå | |
The Chimney Pot Warsaw | DCP element | ||
Sixt Östersund | hyrbilar | ||
Norrevent | location faciliteter | ||
PAAM Biluthyrning AB | hyrbilar | ||
Sola Media GmbH | international sales |
Vad gör Sune om han upptäcker att hans älskade Sophie ska åka till fjällen med den snygga sport-killen Santos? Enkelt: han övertyger hela familjen Andersson att följa med trots att de varken har råd eller kan åka skidor.
Granskningsnummer | 202644 |
---|---|
Datum | 2014-12-05 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Kommentar | DCP. |
Beslutsmotivering | Framställningen bedöms inte vara till skada för välbefinnandet för barn. |
Färgtyp | Färg |
---|---|
Längd i minuter | 92 min |
Filmkritikerna är ganska ljumma i sina bedömningar och ger generellt låga betyg, med något undantag.
Maria Brander, Expressen, betyg 3:
Men det allra bästa är faktiskt att alla i familjen verkar tycka så mycket om varandra, och att skådespelarna förmedlar en sådan värme. Det spelar liksom ingen roll att de ständigt går runt i urtvättade mjukiskläder och hopplösa frisyrer. Jag vill ändå bli adopterad till den där vänliga vanligheten.
Jan Söderqvist, SvD, betyg 1:
De lama lustigheterna är återigen aviserade så långt i förväg att de är grundligt döda vid leverans.
Genomsnittsbetyg: 1,98
Sälen, Dalarnas län | Sverige | |||||
Östersund centralstation | Östersund | Sverige |
Sverigepremiär | 2014-12-19 | Sverige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dvd-release | 2015-04-01 | Sverige | ||||
TV-visning | 2016-12-24 | SVT1 | Sverige | |||
2022-06-05 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-06-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-06-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-06-24 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-06-27 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-08 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-08 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-14 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-19 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-21 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-23 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-27 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-30 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-06 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-09 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-09 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-13 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-17 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-22 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-22 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-29 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-02 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-09 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-09 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-13 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-23 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-26 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-03 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-05 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-08 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-14 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-18 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-21 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-03 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-12 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-17 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-01-01 | C More First | Sverige | 100 min | |||
2023-01-13 | C More First | Sverige | 100 min | |||
2023-01-14 | C More Hits | Sverige | 100 min | |||
2023-01-25 | C More First | Sverige | 100 min | |||
2023-01-25 | C More Hits | Sverige | 100 min | |||
2023-02-02 | C More Hits | Sverige | 100 min | |||
2023-02-13 | C More First | Sverige | 100 min | |||
2023-02-24 | C More Hits | Sverige | 100 min | |||
2023-03-11 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-17 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-22 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-06 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-13 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-14 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-23 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-10 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-20 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-22 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-27 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-11-11 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-13 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-11-14 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-12-09 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-12-17 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-12-20 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-27 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-01-07 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-01-12 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-01-14 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-01-16 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-01-23 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-01-29 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-07 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-16 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-22 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-01 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-18 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-04-04 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-04-10 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-20 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-04-27 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-05-17 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-20 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-25 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-05-29 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-06-01 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-14 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-19 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-21 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-07-05 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-06 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-17 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-07-24 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-03 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-07 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-08-16 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-23 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-30 | TV4 Hits | Sverige |
Originaltitel | Änglahund | |
---|---|---|
Av | Hasse "Kvinnaböske" Andersson | |
Framförs av | Vikingarna |
Originaltitel | Canelloni, Macaroni | |
---|---|---|
Av | Lasse Holm | |
Framförs av | Lasse Holm |
Originaltitel | La belissima estate | |
---|---|---|
Kompositör | Luciano Michelini | |
Alberto Pomeranz |
Originaltitel | Diggi-Loo Diggi-Ley | |
---|---|---|
Kompositör | Torgny Söderberg | (1984) |
Textförfattare | Britt Lindeborg | (1984) |
Originaltitel | La bamba | |
---|---|---|
Arrangör | Trad | |
Framförs av | The Music Super Men |
Originaltitel | De sista ljuva åren | |
---|---|---|
Kompositör | J.C. Ericsson | (1989) |
Textförfattare | J.C. Ericsson | (1989) |
Originaltitel | Papaya coconut | |
---|---|---|
Kompositör | Lasse Holm | |
Textförfattare | Ingela "Pling" Forsman | |
Framförs av | Kikki Danielsson |
Originaltitel | De ä bar å åk | |
---|---|---|
Av | Bo Carlgren | |
Billy Gezon | ||
Mats Wstman | ||
Framförs av | Svenska Skidlandslaget |
Nominerad till Biopublikens pris | Stockholm | 2015 |
---|
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | DCP |
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | MAP |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Sune i fjällen. Inspelningsmanus 140305 av Sören Olsson & Hannes Holm. |
Omfång | 96 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Manustitel | Sune i fjällen. Dialoglista. |
Omfång | 61 s. + för- och eftertext samt musiklista. |
Språk | Svenska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Manustitel | Sune i fjällen/The Anderssons rock on mountains. |
Omfång | 68 s. |
Språk | Engelska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |