Originaltitel | 12 Years a Slave |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 4,29 / 5 |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Utmärkelser |
|
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2013-12-20 |
Ett drama baserat pàtv.nu Per lomon Northrups självbiografi om en svart man som kidnappas...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Dvd-titel i Sverige |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto | |
Musik | |
Produktionsdesign | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Ljuddesign | |
SAD (Second Assistant Director) | |
Stuntkoordinator |
|
Rollsättare | |
Stillbildsfoto | |
Kostymör | |
Ljudläggning |
|
Mixning |
Chiwetel Ejiofor | Solomon Northup | ||
Dwight Henry | Uncle Abram | ||
Dickie Gravois | övervakare | ||
Bryan Batt | domare Turner | ||
Ashley Dyke | Anna | ||
Kelsey Scott | Anne Northup | ||
Quvenzhané Wallis | Margaret Northup | ||
Cameron Zeigler | Alonzo Northup | ||
Tony Bentley | Mr. Moon | ||
Scoot McNairy | Brown | ||
Taran Killam | Hamilton | ||
Christopher Berry | Burch | ||
Paul Giamatti | Freeman | ||
Benedict Cumberbatch | Ford | ||
Paul Dano | Tibeats | ||
Michael Fassbender | Edwin Epps | ||
Brad Pitt | Bass |
Produktionsbolag | Plan B Entertainment | ||
---|---|---|---|
New Regency Pictures | |||
Samproduktionsbolag | Film4 Productions | ||
Presenterad av | Regency Enterprises Inc. | ||
River Road Entertainment LLC | |||
Distributör i Sverige (DVD) | SF Home Entertainment | 2014 | |
Distributör i Sverige | AB Svensk Filmindustri | 2013 |
Ett drama baserat pàtv.nu Per lomon Northrups självbiografi om en svart man som kidnappas frà瑳慮湭湥椠戠慲獮档湥敭慨湡敳湩整愠瑴攠癫湩慮欠湡朠뛃慲樠扯敢⁴楬慫戠慲猠浯攠慭⠠慨摮楬杮扳獥牫癩楮杮映썲溥琠畮)amnen i branschen, men han anser inte att en kvinna kan göra jobbet lika bra som en man. (handlingsbeskrivning från tv.nu)
Längd i minuter | 134 min |
---|
Festivalvisning | 2013-11-16 | Park | Stockholm | Sverige | 133 min | (The 24th Stockholm International Film Festival) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-11-17 | Grand | Stockholm | Sverige | 133 min | (The 24th Stockholm International Film Festval) | |
Sverigepremiär | 2013-12-20 | Sverige | ||||
Dvd-release | 2014-05-28 | Sverige | ||||
TV-visning | 2018-06-11 | SVT1 | Sverige | |||
2020-02-29 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-03-03 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-03-09 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-03-16 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-03-27 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-04-03 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-04-07 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-04-18 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-01-07 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-01-09 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-01-18 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-02-16 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-03-06 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-03-11 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-03-19 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-04-01 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-04-09 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-04-20 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-04-26 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-01-31 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-02-01 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-03-01 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-03-03 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-03-24 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-03-25 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-04-07 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-04-13 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-06 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-09 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-22 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-06-03 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-06-28 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-02-08 | C More First | Sverige | 134 min | |||
2023-02-10 | C More First | Sverige | 134 min | |||
2023-02-25 | C More Hits | Sverige | 134 min | |||
2023-03-01 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-11 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-16 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-21 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-03 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-12 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-17 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-04 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-06 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-24 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-29 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-11 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-17 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-20 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-29 | C More First | Sverige | ||||
2023-07-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-12 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-23 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-08-13 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-17 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-08-27 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-08 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-10 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-22 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-25 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-12 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-21 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-10-24 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-31 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-04 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-17 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-11-27 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-03 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-12-15 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-24 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-29 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-30 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-01-12 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-01-21 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-01-30 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-07 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-14 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-16 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-03-03 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-03-07 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-20 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-29 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-03 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-06 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-04-28 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-11 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-24 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-05-27 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-08 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-16 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-25 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-30 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-07-02 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-12 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-07-15 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-28 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-30 | TV4 Hits | Sverige |
Guldbaggenominerad | Stockholm | 2014 | Bästa utländska film | ||
---|---|---|---|---|---|
Hedersomnämnande | Stockholm | 2013 | (The 24th Stockholm International Film festival, Sverige) | ||
Festivalpris | Stockholm | 2013 | Hans Zimmer | (bästa musik, The 24th Stockholm International Film Festival, Sverige) | |
Stockholm | 2013 | (publikens pris/audience award, The 24th Stockholm International Film Festival, Sverige) |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |