Originaltitel | I Give It a Year |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 2,51 / 5 |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Barntillåten |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2013-04-26 |
Josh och Nat gifter sig efter en kort tid tillsammans och det visar sig att deras första år som gifta inte riktigt blir som de tänkt sig.
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Dvd-titel i Sverige |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto | |
Musik | |
Produktionsdesign | |
Klippning | |
Rollsättare | |
Kostymör | |
Ljudläggning | |
Mixning |
Rose Byrne | Nat | ||
Rafe Spall | Josh | ||
Alex MacQueen (som Alex Macqueen) | präst | ||
Stephen Merchant | Danny | ||
Jane Asher | Diana | ||
Terence Harvey | Alec | ||
Minnie Driver | Naomi | ||
Jason Flemyng | Hugh | ||
Nigel Planer | Brian | ||
Claire Higgins | Elaine | ||
Anna Faris | Chloe | ||
Olivia Colman | Linda |
Produktionsbolag | Starcrossed Films | ||
---|---|---|---|
Paradis Films SARL | |||
TF1 Films Production | |||
StudioCanal | |||
Working Title Films Ltd. | |||
Samproduktionsbolag | Canal+ | ||
Cine+ | |||
Lovefilm International | |||
Anton Capital Entertainment | |||
Presenterad av | StudioCanal | ||
Distributör i Sverige (DVD) | SF Home Entertainment | 2013 | |
Distributör i Sverige | AB Svensk Filmindustri | 2013 |
Josh och Nat gifter sig efter en kort tid tillsammans och det visar sig att deras första år som gifta inte riktigt blir som de tänkt sig.
Granskningsnummer | 201414 |
---|---|
Datum | 2013-03-04 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Kommentar | DCP. |
Beslutsmotivering | Josh och Nat gifter sig efter en kort tid tillsammans och det visar sig att deras första år som gifta inte riktigt blir som de tänkt sig. Framställningen innehåller ingenting som bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet hos barn. |
Bildformat | 2.35:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | Dolby Digital |
Färgtyp | Färg |
Längd i minuter | 97 min |
2012-06-15 | ||||||
London, England | Storbritannien |
Urpremiär | 2013-02-08 | Storbritannien | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sverigepremiär | 2013-04-26 | Sverige | ||||
Dvd-release | 2013-08-28 | Sverige | ||||
TV-visning | 2018-01-09 | TV4 Film | Sverige | |||
2018-02-02 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-04-09 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-04-22 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-09-27 | TV3 | Sverige | ||||
2020-02-05 | TV3 | Sverige | ||||
2020-06-01 | TV8 | Sverige | ||||
2021-02-12 | TV3 | Sverige | ||||
2021-08-05 | TV8 | Sverige | ||||
2021-11-19 | TV3 | Sverige | ||||
2021-11-21 | TV3 | Sverige | ||||
2022-02-12 | TV8 | Sverige | ||||
2022-03-03 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-03-05 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-03-14 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-03-21 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-03-24 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-03-28 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-04-02 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-04-11 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-04-13 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-04 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-05-05 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-05-07 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-08 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-17 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-18 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-23 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-24 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-05-25 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-25 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-06-09 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-06-11 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-06-25 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-07-27 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-07-28 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-08-27 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-08-28 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-10-02 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-10-03 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-11-07 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-11-08 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-02-13 | V Film Hits | Sverige | 97 min | |||
2023-02-21 | V Film Family | Sverige | 97 min | |||
2023-02-22 | V Film Family | Sverige | 97 min | |||
2023-03-19 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-03-20 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-04-12 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-04-13 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-08-29 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-30 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-31 | TV4 Stars | Sverige |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |