Originaltitel | Så ock på Jorden |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 2,13 / 5 |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Utmärkelser |
|
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2015-09-04 |
(Produktionsbolagets synopsis:) Så ock på jorden är en fristående fortsättning på Oscarsnominerade filmen Så som i himmelen. En berättelse om kärlekens, musikens och dansens kraft ätt...
Jan-Olov Andersson, AB betyg fyra:Budskapet "tro på dig själv" trummas in som att Kay Pollak vill illustrera sina egna föreläsningar. Här är varje enskild scen på liv och död,...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Internationell titel |
|
Dvd-titel i Sverige |
|
Arbetstitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Produktionsledare | |
Foto | |
Musik | |
Koreograf | |
Scenograf | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Ljuddesign |
|
Regiassistent | |
FAD (First Assistant Director) | |
Conform | |
Scripta | |
Specialeffekter | |
Dramaturg | |
Samproducent | |
Exekutiv producent | |
Produktionskoordinator | |
Platschef | |
Koordinator | |
Ansvarig utgivare | |
Produktionsassistent | |
Inspelningsassistent |
|
Rollsättare |
|
Statistansvarig | |
Produktionsekonom | |
Pressinformation | |
Marknadsföring | |
Filmkonsulent | |
Postproducent | |
B-foto | |
C-foto | |
Belysningsmästare | |
Elassistent | |
Passare | |
Passarassistent | |
Colorist | |
On-lineredigering | |
Visuella effekter | |
DIT (Digital Imaging Technician) | |
Sångare | |
Körledare | |
Musiker | |
Musiktekniker | |
Musikkonsult | |
Scenografiassistent | |
Snickare | |
Dekormålare | |
Rekvisita | |
Rekvisitaassistent | |
Attributör | |
Attributörassistent | |
Kostymör | |
Skräddare | |
Patinerare | |
Maskör | |
Chaufför | |
Byggledare | |
Kostymassistent | |
Maskörassistent | |
Vapenansvarig | |
Stunt | |
Ljudläggning | |
Tramp | |
Mixning | |
Översättare |
|
Trailer | |
Övrig medarbetare |
|
DCP mastering |
Frida Hallgren | Lena | ||
Niklas Falk | Stig | ||
Jakob Oftebro | Axel | ||
Lennart Jähkel | Arne | ||
André Sjöberg | Tore | ||
Ylva Lööf | Siv | ||
Maria Sid | Helena | ||
Thomas Hanzon | Bruno | ||
Björn Granath | Bjelke | ||
Björn Bengtsson | Jonas | ||
Eric Ericson | Verner | ||
Astrid Froede Othelius | Marie | ||
Mikael Rahm | Holmfrid | ||
Axelle Axell | Florence | ||
Lasse Petterson | Erik | ||
Catherine Parment | dam vid bensinmack | ||
Tobias Ulfvbrand | Jesus | ||
Thule Brahed | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Ida Falkenlöv | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Anders Gunnarsson | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Ann Holmfrid | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Lisa Holmgren | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Emma Isaksson | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Karim Kasibaute | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Merja Kotiranti | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Claudine Kayelela Kyungu | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Cloe Kunda | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Maria Kero | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Peter Klingborg | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Åsa Lindström | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Guinn-Marie Mårtensson | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Lars Nilsson | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Jenny Nordström | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Birger Nordström | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Sara Olsson | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Kristian Petersen | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Gunnar Sundström | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Sean Williams | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Hannah Åström | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Leo Olsson | Kör och musikgruppen-medlem | ||
Viktor Anudi-Börlin | countrybandmedlem | ||
Gärt Dahlström | countrybandmedlem | ||
Johan Gustafsson | countrybandmedlem | ||
Niklas Haak | countrybandmedlem | ||
Christopher Lidberg | countrybandmedlem | ||
Gabriel Lidman | countrybandmedlem | ||
Joel Möller | countrybandmedlem | ||
Irene Perdahl | countrybandmedlem | ||
Stina Andersson | hallelujaorkester-medlem | ||
Edvina Artursson | hallelujaorkester-medlem | ||
Filip Artursson | hallelujaorkester-medlem | ||
Joel Arvesen | hallelujaorkester-medlem | ||
Simon Björkén | hallelujaorkester-medlem | ||
Birger Gran | hallelujaorkester-medlem | ||
David Granberg | hallelujaorkester-medlem | ||
Anna Grönlund | hallelujaorkester-medlem | ||
Ronja Hedlund | hallelujaorkester-medlem | ||
Pia-Karin Helsing | hallelujaorkester-medlem | ||
Tyra Pernilla Hofslagare | hallelujaorkester-medlem | ||
Nea Hällgren | hallelujaorkester-medlem | ||
Natalya Ivanova | hallelujaorkester-medlem | ||
Viviann Johansson | hallelujaorkester-medlem | ||
Marcus Jonsson | hallelujaorkester-medlem | ||
Ulf Jonsson | hallelujaorkester-medlem | ||
Inga-Lisa Klint | hallelujaorkester-medlem | ||
Roger Konradsson | hallelujaorkester-medlem | ||
Felix Landström | hallelujaorkester-medlem | ||
Christina Lindahl | hallelujaorkester-medlem | ||
Angelica Carin Lindström | hallelujaorkester-medlem | ||
Tobias Lindvall | hallelujaorkester-medlem | ||
Frida Marklund | hallelujaorkester-medlem | ||
Ina Molin | hallelujaorkester-medlem | ||
Rickard Nordlander | hallelujaorkester-medlem | ||
Jonas Nordqvist | hallelujaorkester-medlem | ||
Mats Nordström | hallelujaorkester-medlem | ||
Karl-Bertil Norén | hallelujaorkester-medlem | ||
Ulla Norman | hallelujaorkester-medlem | ||
Alfred Olsson | hallelujaorkester-medlem | ||
Magnus Lindgren Ricklund | hallelujaorkester-medlem | ||
Elin Richardsson | hallelujaorkester-medlem | ||
Emma Roos | hallelujaorkester-medlem | ||
Linnea Rubin | hallelujaorkester-medlem | ||
Jani Ruuskanen | hallelujaorkester-medlem | ||
Hannes Sandlund | hallelujaorkester-medlem | ||
Folke Sedig | hallelujaorkester-medlem | ||
Piotr Siwek | hallelujaorkester-medlem | ||
Eivor Thurfjell | hallelujaorkester-medlem | ||
Kjell Vesterberg | hallelujaorkester-medlem | ||
Maria Viklund | hallelujaorkester-medlem | ||
Joakim Danell | hallelujaorkester-medlem |
(Produktionsbolagets synopsis:) Så ock på jorden är en fristående fortsättning på Oscarsnominerade filmen Så som i himmelen. En berättelse om kärlekens, musikens och dansens kraft ätt förändra människor.
Granskningsnummer | 203024 |
---|---|
Datum | 2015-06-25 |
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Kommentar | DCP. |
Beslutsmotivering | Framställningen innehåller inslag av hotfull och uppslitande stämning, kvinna som misshandlas och en utdragen drunkningsolycka vilket bedöms kunna medföra stark oro och vara till skada för välbefinnandet för barn under 11 år. |
Längd i minuter | 135 min |
---|
Jan-Olov Andersson, AB betyg fyra:
Budskapet "tro på dig själv" trummas in som att Kay Pollak vill illustrera sina egna föreläsningar. Här är varje enskild scen på liv och död, vilket innebär att Hallgren, Falk och Jähkel på olika sätt kramar ur allt ur sina rollfigurer. Här finns några fantastiskt engagerande scener. Men också överspel av andra, som i en pilsnerfilm. Som helhet kliver jag dock gärna in i Kay Pollaks värld ännu en gång. Gråter och skrattar med folket i Ljusåker
Karin Svensson, TT, betyg1:
Det är sällan jag blir riktigt förbannad av att gå på bio. Det ju trots allt bara film, låtsaslek som vill skrämmas eller roa, beröra eller uppröra. Men när en film blir en sådan uppenbar bärare av en ideologi, när den delar upp människor i onda och goda, när man måste omvändas för att få finnas till – då får jag nästan svårt att andas i biofåtöljen.
Genomsnittsbetyg: 2,05
Sverigepremiär | 2015-09-04 | Sverige | Vissa visningar textade på svenska. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dvd-release | 2015-12-14 | Sverige | ||||
Festivalvisning | 2016-02-02 | Roy | Göteborg | Sverige | 135 min | 39:e Göteborg International Film Festival, svenska långfilmsåret 2015. |
TV-visning | 2017-11-25 | TV4 | Sverige | |||
2018-03-31 | TV4 | Sverige | ||||
2019-09-06 | Sjuan | Sverige | ||||
2019-09-21 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-11-13 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-12-29 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-02-15 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-08-01 | TV4 | Sverige | ||||
2021-04-30 | Sjuan | Sverige | ||||
2021-06-05 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-08-16 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-10-26 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-01-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-09-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-06 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-12-18 | SF Kanalen | Sverige | 135 min | |||
2022-12-20 | SF Kanalen | Sverige | 135 min | |||
2022-12-22 | SF Kanalen | Sverige | 135 min | |||
2022-12-26 | SF Kanalen | Sverige | 135 min | |||
2023-01-25 | SF Kanalen | Sverige | 135 min | |||
2023-01-27 | SF Kanalen | Sverige | 135 min | |||
2023-01-29 | SF Kanalen | Sverige | 135 min | |||
2023-02-28 | SF Kanalen | Sverige | 135 min | |||
2023-04-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-23 | TV4 | Sverige | ||||
2023-06-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-09-01 | TV4 | Sverige | ||||
2023-09-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-19 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-25 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-01-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-07 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-06-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-13 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-06-16 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-06-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-06 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-19 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-23 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-08-24 | TV4 Film | Sverige |
Originaltitel | Messias | |
---|---|---|
Av | Georg Friedrich Händel |
Originaltitel | Piano Conserto No.1 Opus 11, Allegro maestoso | |
---|---|---|
Av | Frédéric Chopin |
Nominerad till Biopublikens pris | Stockholm | 2016 |
---|
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | DCP |
Typ | Digitalt tilläggsmaterial |
---|---|
Bärare | EXTRAS |
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | MAP |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | ProRes |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Dialoglista |
---|---|
Manustitel | Dialogue list. Så ock på jorden (Heaven on Earth). 2015-07-27 |
Omfång | 56 s. |
Språk | Engelska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Så ock på jorden. Manuskript. Inspeningsversion, 14 april 2014. Av Carin Pollak och Kay Pollak. |
Omfång | 117 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Heaven on earth. Script by Carin and Kay Pollak. |
Omfång | 98 s. |
Språk | Engelska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Manustitel | Dialoglista. Så ock på jorden. Juli 2015. |
Omfång | 71 s. + för- och eftertext samt musiklista. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Så ock på Jorden. Manuskript version 1 2013. Av Carin & Kay Pollak. |
Omfång | 92 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Så ock på Jorden. Manuskript version 2/19 juli 2013. Av Carin & Kay Pollak. |
Omfång | 99 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Så ock på Jorden. "Scriptment" april 2013. Av Carin & Kay Pollak. |
Omfång | 44 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Så ock på Jorden.Treatment 13 nov 2012. Av Carin & Kay Pollak. |
Omfång | 39 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Så ock på Jorden.Treatment 17 okt 2012. Av Carin & Kay Pollak. |
Omfång | 25 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Engelska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Övrigt tryck |
---|---|
Språk | Svenska |