Originaltitel | A Man Called Otto |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 2,33 / 5 |
Regi | |
Producent |
|
Manus | |
Produktionsland |
|
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2023-01-13 |
Otto Anderson är en grinig änkeman, vars enda glädje kommer från att kritisera och döma sina grannar i området där han bor. När en ny familj flyttar in möter han sin match i...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent |
|
Musik | |
Klippning |
Tom Hanks | Otto Anderson | ||
Mariana Treviño | Marisol | ||
Manuel Garcia-Rulfo | Tommy | ||
Truman Hanks | Otto som ung | ||
Cameron Britton | Jimmy | ||
Juanita Jennings | Anita |
Samproduktionsbolag | SF Studios | ||
---|---|---|---|
Distributör i Sverige (DCP) | SF Studios | 2023 |
Otto Anderson är en grinig änkeman, vars enda glädje kommer från att kritisera och döma sina grannar i området där han bor. När en ny familj flyttar in möter han sin match i kvicktänkta och höggravida Marisol, vilket leder till en oväntad vänskap som kommer att vända upp och ner på hans värld.
Granskningsnummer | 208883 |
---|---|
Datum | 2022-12-13 |
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Beslutsmotivering | Framställningen innehåller inslag av en man som gör olika självmordsförsök, en våldsam bussolycka, ett gevärsskott som avlossas samt en äldre man som faller ner på ett tågspår med ett tåg i ankommande vilket kan medföra oro. Framställningen bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 11 år. |
Bildformat | 1.85:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Färgtyp | Färg |
Bärare | DCP |
Längd i minuter | 125 min |
Dialogspråk |
|
Textad |
|
Sverigepremiär | 2023-01-13 | Sverige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biopremiär | 2023-01-13 | Sverige | ||||
TV-visning | 2023-09-01 | V Film Premiere | Sverige | |||
2023-09-06 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-09-07 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-09-12 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-09-13 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-09-18 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-09-19 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-09-25 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-10-06 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-10-07 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-10-13 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-18 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-10-19 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-10-24 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-25 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-31 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-11-10 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-11-11 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-11-15 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-11-16 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-11-23 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-11-24 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-12-16 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-12-17 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-12-26 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-12-27 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-01-04 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-01-05 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-01-13 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-01-14 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-01-21 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-01-22 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-01-28 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-01-29 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-02-03 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-02-04 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-02-08 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-02-09 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-02-17 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-02-18 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-02-23 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-02-24 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-03-01 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-03-02 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-03-08 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-03-09 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-03-16 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-03-28 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-03-29 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-04-03 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-04-04 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-04-09 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-04-10 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-04-21 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-04-22 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-04-26 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-04-27 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-05-04 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-05-05 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-05-17 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-05-18 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-05-24 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-05-31 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-06-01 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-06-07 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-06-08 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-06-13 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-06-14 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-06-23 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-06-24 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-07-04 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-07-05 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-07-15 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-07-16 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-07-19 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-07-20 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-07-25 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-07-26 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-08-03 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-08-04 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-08-15 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-08-16 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-08-18 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-08-19 | V Film Hits | Sverige |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Affischtitel | A Man Called Otto |