Originaltitel | Little Women |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 4 / 5 |
Regi | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Åldersgräns | Barntillåten |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2020-01-24 |
Systrarna March - Meg, Jo, Beth och Amy - växer upp med sina mamma i en småstad i New England på amerikanska östkusten under inbördeskriget. Deras far tjänstgör som fältpräst i kriget...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus |
Saoirse Ronan | Jo March | ||
Emma Watson | Meg March | ||
Florence Pugh | Amy March | ||
Eliza Scanlen | Beth March | ||
Laura Dern | Marmee | ||
Timothée Chalamet | Theodore "Laurie" Laurence | ||
Tracy Letts | mr Dashwood | ||
Bob Odenkirk | mr March, flickornas far | ||
James Norton | John Brooke | ||
Louis Garrel | Friedrich Bhaer | ||
Jayne Houdyshell | Hannah | ||
Chris Cooper | mr Laurence | ||
Meryl Streep | tant March |
Distributör i Sverige (DCP) | SF Studios | 2020 |
---|
Systrarna March - Meg, Jo, Beth och Amy - växer upp med sina mamma i en småstad i New England på amerikanska östkusten under inbördeskriget. Deras far tjänstgör som fältpräst i kriget på unionssidan. Flickorna lär känna Theodore "Laurie" Laurence, sonsonen till deras förmögna granne, och hans informator, den unga John Brooke.
Granskningsnummer | 206857 |
---|---|
Datum | 2019-12-04 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Beslutsmotivering | Framställningen bedöms sakna inslag som kan vara till skada för välbefinnandet för barn. |
Bildformat | 1.85:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | Dolby Digital |
Färgtyp | Färg |
Bärare | DCP |
Längd i minuter | 135 min |
Dialogspråk |
|
Textad |
|
Urpremiär | 2019-12-07 | New York | USA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sverigepremiär | 2020-01-24 | Sverige | ||||
TV-visning | 2022-01-08 | Viasat Film Premiere | Sverige | |||
2022-01-09 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-01-14 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-01-15 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-01-20 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-01-21 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-01-31 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-02-01 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-02-09 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-02-10 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-02-23 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-02-24 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-03-01 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-03-02 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-03-09 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-03-10 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-09-12 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-09-13 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-09-18 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-09-19 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-09-23 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-09-24 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-10-01 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-10-07 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-10-08 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-10-20 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-10-25 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-10-26 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-10-31 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-11-01 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-11-12 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-11-13 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-11-19 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-11-20 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-11-25 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2022-11-26 | Viasat Film Premiere | Sverige | ||||
2023-01-03 | V Film Premiere | Sverige | 135 min | |||
2023-01-04 | V Film Premiere | Sverige | 135 min | |||
2023-01-09 | V Film Hits | Sverige | 135 min | |||
2023-01-10 | V Film Hits | Sverige | 135 min | |||
2023-01-15 | V Film Premiere | Sverige | 135 min | |||
2023-01-16 | V Film Premiere | Sverige | 135 min | |||
2023-01-20 | V Film Hits | Sverige | 135 min | |||
2023-01-21 | V Film Hits | Sverige | 135 min | |||
2023-01-27 | V Film Premiere | Sverige | 135 min | |||
2023-01-28 | V Film Premiere | Sverige | 135 min | |||
2023-02-08 | V Film Premiere | Sverige | 135 min | |||
2023-02-09 | V Film Premiere | Sverige | 135 min | |||
2023-02-14 | V Film Hits | Sverige | 135 min | |||
2023-02-15 | V Film Hits | Sverige | 135 min | |||
2023-02-23 | V Film Premiere | Sverige | 135 min | |||
2023-02-24 | V Film Premiere | Sverige | 135 min | |||
2023-03-10 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-03-11 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-03-12 | TV3 | Sverige | ||||
2023-03-19 | TV3 | Sverige | ||||
2023-06-19 | TV8 | Sverige | ||||
2023-06-25 | TV8 | Sverige | ||||
2023-09-13 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-09-14 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-09-20 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-09-21 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-09-29 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-09-30 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-10-09 | TV8 | Sverige | ||||
2023-10-10 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-10-11 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-10-15 | TV8 | Sverige | ||||
2023-10-16 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-17 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-23 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-24 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-11-02 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-11-03 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-11-08 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-11-09 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-11-14 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-11-15 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-11-25 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-11-26 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-12-06 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-12-17 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-12-18 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-12-30 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-12-31 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-01-06 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-01-07 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-01-12 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-01-13 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-01-18 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-01-19 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-01-21 | TV3 | Sverige | ||||
2024-01-26 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-01-27 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-01-27 | TV3 | Sverige | ||||
2024-02-24 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-02-25 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-03-08 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-05-19 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-05-20 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-06-14 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-06-15 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-06-29 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-06-30 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-07-11 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-07-12 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-07-20 | TV8 | Sverige |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Affischtitel | Unga kvinnor |