Originaltitel | Hustlers |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 3,23 / 5 |
Regi | |
Manus | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2019-10-04 |
Destiny jobbar som strippa på en klubb dit börsmäklare från Wall Street brukar gå. När bottnen går ur finansmakrknaden 2008 slutar deras rika kunder komma dit och med ens tjänar de...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Övrig medarbetare |
|
Constance Wu | Destiny | ||
Jennifer Lopez | Ramona | ||
Julia Stiles | Elizabeth | ||
Keke Palmer | Mercedes | ||
Lili Reinhart | Annabelle | ||
Cardi B | Diamond | ||
Lizzo | Liz | ||
Mercedes Ruehl | Mother | ||
Mette Towley | Justice |
Distributör i Sverige (DCP) | SF Studios | 2019 |
---|
Destiny jobbar som strippa på en klubb dit börsmäklare från Wall Street brukar gå. När bottnen går ur finansmakrknaden 2008 slutar deras rika kunder komma dit och med ens tjänar de mycket mindre pengar. Tillsammans med två andra dansare på klubben kläcker de en plan för att göra en kupp mot sina forna kunder.
Granskningsnummer | 206693 |
---|---|
Datum | 2019-10-02 |
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Beslutsmotivering | Framställningen innehåller inslag av en drogad man som förlorar medvetandet och faller in i ett glasbord som krossas, en naken livlös man som fallit från ett tak och en panikslagen skrikande kvinna i en skenande bil. Vidare kretsar filmen kring teman som striptesase och prostitution, med närgångna inslag av kvinnor som simulerar sexuella aktiviteter inför betalande män, och en man som ihärdigt försöker övertala en kvinna att prostituera sig. Dessa inslag bedöms sammantaget kunna medföra oro och förvirring. Framställningen bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 11 år. |
Bildformat | 2.39:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Färgtyp | Färg |
Bärare | DCP |
Längd i minuter | 110 min |
Dialogspråk |
|
Textad |
|
Urpremiär | 2019-09-13 | USA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sverigepremiär | 2019-10-04 | Sverige | ||||
TV-visning | 2021-11-05 | TV4 | Sverige | |||
2022-05-08 | TV12 | Sverige | ||||
2022-05-13 | TV12 | Sverige | ||||
2022-09-17 | TV4 | Sverige | ||||
2022-11-05 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-06 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-07 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-13 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-17 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-24 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-26 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-30 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-01-02 | C More First | Sverige | 110 min | |||
2023-01-12 | TV12 | Sverige | 110 min | |||
2023-01-14 | TV12 | Sverige | 110 min | |||
2023-01-15 | C More First | Sverige | 110 min | |||
2023-01-23 | C More First | Sverige | 110 min | |||
2023-01-27 | C More Hits | Sverige | 110 min | |||
2023-02-05 | C More First | Sverige | 110 min | |||
2023-02-15 | C More Hits | Sverige | 110 min | |||
2023-02-22 | C More Hits | Sverige | 110 min | |||
2023-02-27 | C More Hits | Sverige | 110 min | |||
2023-03-04 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-18 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-24 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-31 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-01 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-04 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-16 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-19 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-30 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-11 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-14 | TV12 | Sverige | ||||
2023-05-16 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-06 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-10 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-18 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-23 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-28 | C More First | Sverige | ||||
2023-07-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-10 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-22 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-05 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-08 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-09 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-08-11 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-08-18 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-08-23 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-02 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-06 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-14 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-19 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-20 | TV12 | Sverige | ||||
2023-09-24 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-24 | TV12 | Sverige | ||||
2023-10-03 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-04 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-10-11 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-14 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-10-21 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-11-10 | TV12 | Sverige | ||||
2023-11-11 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-12 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-11-14 | TV12 | Sverige | ||||
2023-11-22 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-23 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-01 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-02 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-13 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-17 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-01-05 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-01-06 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-01-11 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-01-20 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-01 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-09 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-17 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-21 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-29 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-08 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-13 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-16 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-28 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-04-01 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-06 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-09 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-15 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-04-19 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-22 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-25 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-29 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-24 | TV4 | Sverige | ||||
2024-06-08 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-09 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-06-13 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-06-13 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-18 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-07-03 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-04 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-07-21 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-22 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-07-30 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-08-01 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-02 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-08-05 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-05 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-10 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-08-11 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-08-18 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-08-19 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-09-09 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-09-10 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-09-12 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-09-13 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-09-14 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-09-15 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-09-24 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-09-25 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-10-02 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-10-02 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-10-31 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-11-01 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-11-01 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-11-16 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-12-30 | TV4 Stars | Sverige |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Affischtitel | Hustlers |