Originaltitel | Nelly & Nadine |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Dokumentär |
Genomsnittsbetyg | 3,83 / 5 |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Utmärkelser |
|
Åldersgräns | Barntillåten |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2022-03-18 |
"Nelly och Nadine är den osannolika kärlekshistorien mellan två kvinnor, som blev förälskade på julafton 1944 i koncentrationslägret Ravensbrück. Nellys barnbarn Sylvie bestämmer sig...
Filmen fick betyg av sex av våra 15 källor. Betygen sträckte sig från treor till en femma. Det gör att snittbetyget landar en bra bit över medelbetyget tre....
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Internationell titel |
|
Arbetstitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Filmkonsulent |
Produktionsbolag | Auto Images AB | ||
---|---|---|---|
Samproduktionsbolag | Associate Directors | ||
UpNorth Film | |||
Sveriges Television AB | |||
VRT Canvas | |||
Film i Skåne AB | |||
RTBF Radio Télévision Belge Francophone | |||
Produktionsstöd | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 2022 | |
Distributör i utlandet | Wolfe Video | 2022 | (USA, Kanada) |
Dalton Films Pty. Limited | 2022 | (Belgien) | |
Rise & Shine Cinema | 2022 | (Tyskland) | |
Polyfilm | 2022 | (Österrike) | |
Filmbazar | 2022 | (Danmark) | |
Tel Aviv Cinematheque | 2022 | (Israel) | |
L’Atelier Distribution | 2024 | (Frankrike) | |
Sales | Rise & Shine World Sales | ||
Distributör i Sverige (DCP) | Doc Lounge | 2022 |
"Nelly och Nadine är den osannolika kärlekshistorien mellan två kvinnor, som blev förälskade på julafton 1944 i koncentrationslägret Ravensbrück. Nellys barnbarn Sylvie bestämmer sig för att läsa sin mormors dagbok och upptäcker en livslång kärleksrelation, präglad av det som hände i lägren." Produktionsbolagets synopsis.
Granskningsnummer | 208177 |
---|---|
Datum | 2022-02-08 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Beslutsmotivering | Framställningen bedöms sakna inslag som kan vara till skada för välbefinnandet. |
Ljudtyp | Ljud |
---|---|
Färgtyp | Färg |
Bärare | DCP |
Längd i minuter | 92 min |
Filmen fick betyg av sex av våra 15 källor. Betygen sträckte sig från treor till en femma. Det gör att snittbetyget landar en bra bit över medelbetyget tre.
Emma Grey Munthe, betyg 5: ”Här får vi vara med när en av de överlevarnas barnbarn bestämt sig för att öppna hittills stängda lådor på vinden. Där finns foton, filmrullar, och dagböcker med språk och beskrivningar som tar andan ur en – och en otrolig kärlekshistoria. Nelly och Nadines. De blev förälskade i varandra i Ravensbrücks koncentrationsläger. Skildes åt, hittade varandra igen och levde tillsammans i resten av livet – men höll kärleken hemlig. Deras berättelse vecklar ut sig i så många lager och blommar ut åt så många håll att man blir yr. Vilka människor! Vilka liv de levt! Hur de haft betydelse för människor i generationer framåt, i skilda delar av världen! De två tidigare filmerna i trilogin är starka filmer som måste ses, men Nelly & Nadine är mer än så: mästerlig in i minsta beståndsdel – klipp, foto, ljudbild, musik – men ändå större än summan av alla delarna.”
Helena Lindblad, Dagens Nyheter, betyg 4: ”Nelly& Nadine är en sällsamt vacker och stillsam liten film. En varm och vindlande historia som dessutom avtäcker många fascinerade sidospår. Inte minst den litterära salong som drevs av Paris lesbiska kulturdrottning, Natalie Clifford Barney, under svindlande sextio år. Den storyn är också värd en egen film.”
Jonna Vanhatalo, betyg 4: ”Nelly & Nadine är en stark och ömsint film om livet och att våga leva det. Det handlar om kärlek när den plötsligt bara händer, om kärlek som överlever, för att därefter prövas igen. Det handlar om att välja varandra, när inget annat val egentligen finns. Vi får i filmen se hur kärleken växer och blommar, trots en familjs tystnad. Vi får se ett nytt liv och nya bekantskaper frodas parallellt med passionen. Vi får se en kvinna avslöja familjens mörka hemlighet, som visae sig bara bestå av ljus. Vi får se hur hon själv blir tydligare i konturerna, när mormor Nelly får sin identitet och historia tillbaka. Vi får, och vi ska se denna ljuvliga berättelse om minnen av oövervinnerlig kärlek, och lova att aldrig mer tysta ned.”
Genomsnittsbetyg: 3,83
Källor och betyg Svenska Dagbladet -
Dagens Nyheter - 4
Göteborgs-Posten - 3
Sydsvenskan - 3
Aftonbladet - 5
Kulturbloggen -
SVT Kulturnyheterna -
TV4 Nyhetsmorgon -
SR Kulturnytt -
Filmtopp -
Moviezine - 4
TT - 4
P4 Björns Filmguide -
Västerbottens-Kuriren -
Nöjesguiden -
Festivalvisning | 2022-03-04 | Schweiz | FIFDH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-08 | Zita 1 | Stockholm | Sverige | Tempo Dokumentärfestival 2022 | ||
2022-03-10 | Thessaloniki | Grekland | Thessaloniki Documentary Festival | |||
Sverigepremiär | 2022-03-18 | Sverige | ||||
Biopremiär | 2022-03-18 | Sverige | ||||
Festivalvisning | 2022-03-23 | Belgien | Docville | |||
2022-03-23 | Köpenhamn | Danmark | CPH:DOX | |||
2022-04-08 | Nederländerna | Grand Jury Documentary Competition, Movies that Matter | ||||
2022-04-16 | Zürich | Schweiz | Pink Apple Film Festival | |||
2022-04-27 | Italien | Real Lovers, Lovers Film Festival | ||||
2022-04-27 | Linz | Österrike | Competition, Crossing Europe Film Festival | |||
2022-04-28 | Toronto | Kanada | Hot Docs | |||
2022-05-05 | Minneapolis | USA | Minneapolis-St. Paul International Film Festival | |||
2022-05-06 | USA | Spectrum Film Festival | ||||
2022-05-13 | Polen | Millennium Docs Against Gravity Film Festival | ||||
2022-05-18 | Barcelona | Spanien | DocsBarcelona | |||
2022-06-01 | Ontario | Kanada | Blue Mountain Film Festival | |||
2022-06-01 | Mexiko | Mix Mexico | ||||
2022-06-03 | Patreksfjörður | Island | Skjaldborg | |||
2022-06-05 | Nya Zeeland | Doc Edge | ||||
2022-06-14 | Nantes | Frankrike | Cinepride Nantes | |||
2022-06-15 | Cabourg | Frankrike | Festival du Film de Cabourg | |||
2022-06-16 | Ontario | Kanada | Queer North Film Festival | |||
2022-06-16 | San Francisco | USA | Frameline | |||
2022-06-23 | Sheffield | Storbritannien | Sheffield Doc/Fest | |||
2022-06-25 | Paris | Frankrike | La Berlinale à Paris | |||
2022-06-25 | Turkiet | Documentarist | ||||
2022-07-14 | USA | Outfest | ||||
2022-08-01 | Estland | Tartuff | ||||
2022-08-04 | Melbourne | Australien | Melbourne International Film Festival | |||
2022-08-05 | Båstad | Sverige | Lilla Filmfestivalen i Båstad | |||
2022-08-11 | Göteborg | Sverige | Way Out West | |||
2022-08-12 | Edinburgh | Storbritannien | Edinburgh International Film Festival | |||
2022-08-18 | Nordmakedonien | MakeDox | ||||
2022-08-20 | Haugesund | Norge | The Norwegian International Film Festival | |||
2022-08-24 | Oslo | Norge | Oslo Pix Filmfestival | |||
2022-08-24 | Seoul | Republiken Korea | EBS International Documentary Festival | |||
2022-08-24 | Austin | USA | AGLIFF/Prism 35 | |||
2022-09-22 | Malmö | Sverige | Nordisk Panorama | |||
2022-09-22 | Chicago | USA | Reeling Chicago | |||
2022-09-23 | Dublin | Irland | Gaze | |||
2022-09-23 | Italien | Biopic FF | ||||
2022-09-23 | Italien | Some Prefer Cake FF | ||||
2022-09-23 | Vilnius | Litauen | Vilnius Queer FF | |||
2022-09-23 | Oslo | Norge | Oslo Fusion | |||
2022-09-23 | Rumänien | Farad | ||||
2022-09-23 | Slovenien | House Of Tolerance | ||||
2022-09-23 | München | Tyskland | Queer Film Festival München | |||
2022-09-23 | Atlanta | USA | Out On Film Atlanta | |||
2022-09-23 | Long Beach, Kalifornien | USA | QFilms Long Beach | |||
2022-09-26 | Albanien | Queer Film Marathon | ||||
2022-09-29 | Schweiz | Luststreifen | ||||
2022-09-29 | USA | Out At The Movies Intl LGBTQ Film Festival | ||||
2022-10-07 | USA | Hot Springs Documentary Film Festival | ||||
2022-10-07 | Rochester | USA | ImageOut: Rochester LGBT Film Festival | |||
2022-10-11 | Winnipeg | Kanada | Reel Pride Winnipeg | |||
2022-10-11 | München | Tyskland | Queer Film Festival München | |||
2022-10-13 | Taiwan | Women Make Waves FF | ||||
2022-10-13 | Fort Lauderdale | USA | Outshine | |||
2022-10-13 | Seattle | USA | Seattle Queer Film Festival | |||
2022-10-13 | Albuquerque | USA | Way Out West | |||
2022-10-14 | Sydney | Australien | Antenna Documentary Film Festival | |||
2022-10-14 | Strasbourg | Frankrike | Femigouin’fest Strasbourg | |||
2022-10-14 | Moldavien | Coming Out Days FF | ||||
2022-10-14 | Dayton | USA | Dayton LGBT Film Festival | |||
2022-10-14 | New York | USA | Newfest | |||
2022-10-18 | USA | QFest Wisconsin | ||||
2022-10-20 | Chania | Grekland | Chania FF | |||
2022-10-20 | Bergen | Norge | Bergen IFF | |||
2022-10-20 | Lake Placid | USA | Lake Placid Film Festival | |||
2022-11-02 | Israel | TLVfes | ||||
2022-11-03 | Bern | Schweiz | Queersicht | |||
2022-11-03 | Serbien | Free Zone | ||||
2022-11-03 | Tjeckien | Mezipatra Queer Film Festival | ||||
2022-11-03 | Lûbeck | Tyskland | Nordische Filmtage | |||
2022-11-05 | Slovakien | One World | ||||
2022-11-08 | Spanien | Memorimage - Cinema de Reus | ||||
2022-11-08 | Ungern | Verzio | ||||
2022-11-09 | Italien | Big Italy | ||||
2022-11-09 | Leeuwarden | Nederländerna | Noordelijk FF | |||
2022-11-09 | Norge | Nordic Docs | ||||
2022-11-09 | Lüzern | Schweiz | Pink Panorama | |||
2022-11-10 | Melbourne | Australien | Melbourne Queer FF | |||
2022-11-11 | Frankrike | Constellation Nizza | ||||
2022-11-11 | USA | QDoc Film Festival | ||||
2022-11-11 | USA | Reel Affirmations | ||||
2022-11-16 | Norge | Movies on War | ||||
2022-11-17 | Calcutta | Indien | Dialogues - Calcutta International LGBTQIA+ Film and Video Festival | |||
2022-11-17 | Kanada | Image+Nation Festival Film LGBT Queer | ||||
2022-11-17 | Kenya | Out Film Fest | ||||
2022-11-18 | USA | Wicked Queer Docs | ||||
2022-11-19 | Frankrike | Chéries Chéries | ||||
2022-11-20 | Brygge | Belgien | Bruges Dokfest | |||
2022-11-29 | Porto | Portugal | Queer Porto | |||
2022-12-01 | Ukraina | Molodist | ||||
2022-12-07 | Kanada | Gimme Some Truth | ||||
2022-12-10 | Ljubljana | Slovenien | Ljubljana LGBT Film Festival | |||
TV-visning | 2022-12-22 | SVT2 | Sverige | 93 min | ||
2022-12-23 | SVT2 | Sverige | 93 min | |||
2022-12-26 | SVT2 | Sverige | 93 min | |||
2022-12-27 | SVT2 | Sverige | 93 min | |||
VOD-release | 2023-06-11 | SVT Play | Sverige | |||
TV-visning | 2023-06-13 | SVT2 | Sverige | |||
2024-01-27 | SVT1 | Sverige |
Festivalpris | Berlin | 2022 | (jurypris / Jury Award, Teddy Awards, Berlinale, Tyskland / Germany) | ||
---|---|---|---|---|---|
Guldbaggenominerad | Stockholm | 2022 | Bästa dokumentärfilm |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | DCP |
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | MAP |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | ProRes |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | H264 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Affischtitel | Nelly & Nadine |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Musiklista |
---|---|
Omfång | 1 s. |
Språk | Engelska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Omfång | 57 s. Tidsangivelser. |
Språk | Svenska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Manustitel | Nelly & Nadine. Full transcription and dialogue list. |
Omfång | 19 s. |
Språk | Svenska |
Typ | För- och eftertexter |
---|---|
Omfång | 11 s. |
Språk | Engelska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Engelska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|