Originaltitel | Så jävla easy going |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 2,71 / 5 |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Utmärkelser |
|
Åldersgräns | Barntillåten |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2022-02-25 |
"När 18-åriga Joanna kommer hem från skolan sitter hennes livströtta far och trycker bakom fördragna gardiner. Han förmår varken köpa mat, betala elräkningen eller stötta sin dotter,...
Filmen fick betyg av 14 av våra 15 källor och betygen sträckte sig från tvåor till fyror men med en majoritet treor. Det gör att snittbetyget landar strax under...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Internationell titel |
|
Arbetstitel |
|
Söktitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto | |
Produktionsdesign | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
FAD (First Assistant Director) | |
Scripta | |
Dramaturg | |
Samproducent | |
Platschef | |
Rollsättare | |
Filmkonsulent | |
B-foto | |
Belysningsmästare |
|
DIT (Digital Imaging Technician) | |
Rekvisita | |
B-ljud |
Nikki Hanseblad | Joanna | ||
Shanti Roney | pappan | ||
Melina Benett Paukkonen | Audrey | ||
Emil Algpeus | Matheus | ||
Zara Martinsson | Mikaela | ||
Hanna Ullerstam | Agneta | ||
Mats Blomgren | lärare |
Produktionsbolag | Cinenic Film AB | ||
---|---|---|---|
Samproduktionsbolag | Film i Väst AB | ||
Sveriges Television AB | |||
Hummelfilm | |||
Produktionsstöd | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | ||
Distributör i Sverige (DCP) | Triart Film AB | 2022 | |
Distributör i utlandet | Salzgeber & Co Medien GmbH | 2022 | (Tyskland, Österrike, Schweiz) |
VivartoSP ZOO | 2023 | (Polen) | |
Cinemania Groupicon | 2022 | (Albanien, Slovenien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Makedonien) | |
Palace Films | 2022 | (Australien, Nya Zeeland) |
"När 18-åriga Joanna kommer hem från skolan sitter hennes livströtta far och trycker bakom fördragna gardiner. Han förmår varken köpa mat, betala elräkningen eller stötta sin dotter, som istället traskar till pantbanken med sina slalomskidor efter det oinspirerande pojkrumssexet med en gräsrökande smålangare från villakvarteren. Men en dag hamnar Joanna bredvid Audrey på tyskalektionen, och allt är förändrat." Ur Göteborg Filmfestivals programkatalog
Granskningsnummer | 208125 |
---|---|
Datum | 2022-01-18 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Beslutsmotivering | Framställningen bedöms sakna inslag som kan vara till skada för välbefinnandet för barn |
Ljudtyp | Ljud |
---|---|
Färgtyp | Färg |
Bärare | DCP |
Längd i minuter | 90 min |
Filmen fick betyg av 14 av våra 15 källor och betygen sträckte sig från tvåor till fyror men med en majoritet treor. Det gör att snittbetyget landar strax under medelbetyget tre.
Maria Domellöf-Wik, Göteborgsposten, betyg 4: "Filmer med bokförlaga brukar ofta pliktskyldigt bli redovisande men så är inte fallet här. Jenny Jägerfelds roman som ligger till grund är full av svart humor, action och överraskande vändningar. Regissören Christoffer Sandler, som här gör sin långfilmsdebut, har förmått översätta det till en visuell fest i samklang med huvudpersonernas känslolägen. Idel svulstiga Göteborgsmiljöer binds ihop fint och medverkar i handlingen. Den förhöjda färgskalan gör sitt till, liksom Gustaf Spetz specialkomponerade musik."
Josefine Krischausky, Moviezine, betyg 3: "På ett övergripande plan innehåller inte handlingen så många överraskningar, och det är inte svårt att förstå hur saker kommer att sluta. Istället blir Så jävla easy going som bäst i sin skildring av de små ögonblicken. Både när det kommer till Joannas inre turbulens – i sina mest intensiva stunder framhävd genom starkt blinkande lampor – eller den där kyssen som får allting att stanna upp, så får det komma till liv på visuellt kreativa vis, som håller intresset gående."
Stefan Hedmark, Aftonbladet, betyg 3: "Här finns en formsäkerhet och attraktiv Göteborgskänsla. Regissörens ambition var att inte låta filmens alla inslag av psykisk ohälsa tynga ner den, utan vi får skratta samtidigt som vi känner för rollfigurerna. Där spelar förstås Hanseblad en stor roll, liksom Benett Paukkonen som också är långfilmsdebutant. Det kryper i en när man ser Så jävla easy going. Det är en positiv grej."
Karoline Eriksson, Svenska Dagbladet, betyg 2: "Det här är gissningsvis den mest Göteborgsromantiska filmen sedan Känn ingen sorg (2013), med cykelturer längs Göta älv och drömska utekvällar bland snygga människor på Magasinsgatan och vid Klippan. En väl vald låt av syntpopduon Kite skapar onekligen rätt stämning. Men det räcker inte, Så jävla easy going känns på tok för tunn och påminner även i sina bästa stunder om en lite för lång kortfilm."
Genomsnittsbetyg: 2,71
Källor och betyg
Svenska Dagbladet - 2
Dagens Nyheter - 2
Göteborgs-Posten - 4
Sydsvenskan - 3
Aftonbladet - 3
Kulturbloggen - 3
SVT Kulturnyheterna - 3
TV4 Nyhetsmorgon -
SR Kulturnytt - 3
Filmtopp - 3
Moviezine - 3
TT - 3
P4 Björns Filmguide -3
Västerbottens-Kuriren - 2
Nöjesguiden - 2
Festivalvisning | 2022-01-28 | Draken | Göteborg | Sverige | Göteborg Filmfestival 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sverigepremiär | 2022-02-25 | Sverige | ||||
Biopremiär | 2022-02-25 | Sverige | ||||
Festivalvisning | 2022-04-14 | Seattle | USA | Seattle Film Festival | ||
2022-05-26 | Toronto | Kanada | Inside Out Toronto 2SLGBTQ+ Film Festival | |||
2022-06-16 | San Francisco | USA | Frameline San Francisco LGBTQ+ Film Festival | |||
2022-08-20 | Haugesund | Norge | Haugesund Film Festival | |||
2022-08-29 | Esbo | Finland | Espoo Cine | |||
2022-08-29 | Oslo | Norge | Oslo Pix | |||
2022-09-01 | Torshamn | Färöarna | Faroe Islands Minority Film Festival | |||
2022-09-09 | Vlissingen | Nederländerna | Film by the Sea | |||
2022-09-22 | Atlanta | USA | Out on Film | |||
2022-10-06 | Frankfurt | Tyskland | Lucas - International Festival for Young Film Lovers | |||
2022-10-06 | Rochester | USA | ImageOut: Rochester LGBT Film Festival | |||
2022-10-11 | Florens | Italien | Florence Queer Film Festival | |||
2022-10-12 | Bratislava | Slovakien | Slovak Queer Film Festival | |||
2022-10-13 | Fort Lauderdale | USA | Outshine Film Festival | |||
2022-10-14 | Ohio | USA | Dayton LGBT Film Festival | |||
TV-visning | 2022-10-29 | C More Stars | Sverige | |||
2022-10-30 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-31 | C More Stars | Sverige | ||||
Festivalvisning | 2022-11-02 | Lûbeck | Tyskland | Nordic Film Days Lübeck | ||
TV-visning | 2022-11-02 | C More Hits | Sverige | |||
Festivalvisning | 2022-11-03 | Helsingfors | Finland | VinoKino | ||
2022-11-04 | Pilsen | Tjeckien | Juniorfest - International Film Festival for Children and Youth | |||
TV-visning | 2022-11-04 | C More Stars | Sverige | |||
Festivalvisning | 2022-11-07 | Braunschweig | Tyskland | Braunschweig International Film Festival | ||
2022-11-09 | Leeuwarden | Nederländerna | Northern Film Festival | |||
2022-11-10 | Vilnius | Litauen | Scanorama | |||
2022-11-10 | Melbourne | Australien | Melbourne Queer Film Festival | |||
2022-11-10 | Bryssel | Belgien | Pink Screens Film Festival | |||
2022-11-11 | Tallinn | Estland | Tallinn Black Nights Film Festival | |||
TV-visning | 2022-11-16 | C More Hits | Sverige | |||
2022-11-17 | C More Stars | Sverige | ||||
Festivalvisning | 2022-11-19 | Jyväskylä | Finland | Arktisen Upeeta Festivaali | ||
TV-visning | 2022-11-20 | C More Stars | Sverige | |||
2022-11-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-27 | C More Hits | Sverige | ||||
Festivalvisning | 2022-12-10 | Ljubljana | Slovenien | Ljubljana LGBT Film Festival | ||
TV-visning | 2023-01-05 | C More First | Sverige | 91 min | ||
2023-01-07 | C More First | Sverige | 91 min | |||
2023-01-11 | C More Hits | Sverige | 91 min | |||
2023-01-17 | C More First | Sverige | 91 min | |||
2023-01-19 | C More First | Sverige | 91 min | |||
2023-01-28 | C More First | Sverige | 91 min | |||
2023-02-02 | C More Hits | Sverige | 91 min | |||
VOD-release | 2023-02-10 | SVT Play | Sverige | Antal dagar på SVT Play 30 | ||
TV-visning | 2023-02-10 | SVT1 | Sverige | 91 min | ||
2023-02-12 | C More Hits | Sverige | 91 min | |||
2023-02-14 | C More First | Sverige | 91 min | |||
2023-02-18 | C More Hits | Sverige | 91 min | |||
2023-02-18 | C More First | Sverige | 91 min | |||
2023-02-23 | C More Hits | Sverige | 91 min | |||
2023-03-06 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-09 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-16 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-01 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-05 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-08 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-15 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-24 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-29 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-25 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-29 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-03 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-07 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-10 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-12 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-15 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-17 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-20 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-25 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-26 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-26 | C More First | Sverige | ||||
2023-07-03 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-28 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-08-07 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-08-12 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-08-16 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-08-18 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-08-20 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-08-24 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-02 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-05 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-08 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-11 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-14 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-17 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-20 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-22 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-26 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-01 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-05 | TV4 Hits | Sverige | ||||
Festivalvisning, utl | 2023-10-07 | Hartford | USA | |||
TV-visning | 2023-10-08 | TV4 Hits | Sverige | |||
2023-10-13 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-18 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-23 | TV4 Hits | Sverige | ||||
VOD-release | 2024-04-19 | SVT Play | Sverige | Antal dagar på SVT Play: 30 |
Festivalpris | San Francisco | 2022 | Jury Award Outstanding First Feature | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | Jury Award Best First Feature | ||||
2022 | QueerScope Debut Film Award | ||||
2022 | Jury Award Best Performance (Nikki Hanseblad) | ||||
2022 | Club of Festivals Award |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | DCP |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 1 |
Affischtitel | Så jävla easy going |