Originaltitel | Peppermint |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 1,61 / 5 |
Regi | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2018-09-21 |
Jennifer Garner
Riley North
John Gallagher Jr.
inspektör Stan Carmichael
John Ortiz
inspektör Moises Beltran
Juan Pablo Raba
Diego Garcia
Annie Ilonzeh
agent Lisa Inman
Riely North vaknar upp efter en tid i koma efter det att hon själv och hennes man och barn blivit beskjutna utanför ett nöjesfält. Hennes man och dotter dog i attacken. När rättssystemet...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus |
Jennifer Garner | Riley North | ||
John Gallagher Jr. | inspektör Stan Carmichael | ||
John Ortiz | inspektör Moises Beltran | ||
Juan Pablo Raba | Diego Garcia | ||
Annie Ilonzeh | agent Lisa Inman |
Distributör i Sverige (DCP) | SF Studios | 2018 |
---|
Riely North vaknar upp efter en tid i koma efter det att hon själv och hennes man och barn blivit beskjutna utanför ett nöjesfält. Hennes man och dotter dog i attacken. När rättssystemet misslyckas med att döma de ansvariga bestämmer hon sig för att ta saken i egna händer. Hon drar sig tillbaka och förbereder sig innan hon ger sig på mördarna.
Bildformat | 2.39:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Färgtyp | Färg |
Bärare | DCP |
Längd i minuter | 101 min |
Dialogspråk |
|
Textad |
|
Urpremiär | 2018-09-07 | USA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sverigepremiär | 2018-09-21 | Sverige | ||||
TV-visning | 2021-10-23 | TV4 | Sverige | |||
2022-01-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-01-10 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-01-11 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-01-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-02 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-03 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-12 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-22 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-26 | TV4 | Sverige | ||||
2022-03-05 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-03-20 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-03-27 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-04-06 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-04-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-04-28 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-05-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-05-24 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-05-26 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-06-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-06-07 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-06-25 | Sjuan | Sverige | ||||
2022-06-26 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-09 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-12 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-26 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-31 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-05 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-18 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-23 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-29 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-04 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-17 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-04 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-11 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-18 | TV12 | Sverige | ||||
2022-10-19 | TV12 | Sverige | ||||
2022-10-26 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-10 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-12-19 | TV12 | Sverige | 102 min | |||
2022-12-22 | TV12 | Sverige | 102 min | |||
2023-01-09 | C More Hits | Sverige | 102 min | |||
2023-01-16 | C More First | Sverige | 102 min | |||
2023-01-20 | C More Hits | Sverige | 102 min | |||
2023-01-31 | C More First | Sverige | 102 min | |||
2023-02-06 | C More Hits | Sverige | 102 min | |||
2023-02-12 | C More First | Sverige | 102 min | |||
2023-02-19 | C More Hits | Sverige | 102 min | |||
2023-02-28 | C More Hits | Sverige | 102 min | |||
2023-03-05 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-14 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-18 | TV4 | Sverige | ||||
2023-03-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-07 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-14 | TV12 | Sverige | ||||
2023-04-16 | TV12 | Sverige | ||||
2023-05-01 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-20 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-23 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-04 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-08 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-16 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-17 | Sjuan | Sverige | ||||
2023-06-21 | TV12 | Sverige | ||||
2023-06-25 | C More First | Sverige | ||||
2023-07-14 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-01 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-08-11 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-19 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-10 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-21 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-06 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-10-15 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-26 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-11 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-19 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-21 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-02 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-12-25 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-01-08 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-01-27 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-11 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-17 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-03-09 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-25 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-01 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-07 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-04-12 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-21 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-05-03 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-18 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-06-02 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-08 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-21 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-06-28 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-13 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-24 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-02 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-08-10 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-20 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-30 | TV4 Hits | Sverige |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Affischtitel | Peppermint |