Originaltitel | I, Tonya |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 3,81 / 5 |
Regi | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2018-03-16 |
Den lovande konståkaren Tonya Harding rankas högt i de amerikanska mästerskapen och kan bara hotas av konkurrenten Nancy Kerrigan. När Tonya och hennes ex-man Jeff Gilooly anlitar en person...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus |
Margot Robbie | Tonya | ||
Sebastian Stan | Jeff | ||
Allison Janney | LaVona | ||
Julianne Nicholson | Diane Rawlinson | ||
Paul Walter Hauser | Shawn | ||
Bobby Cannavale | Martin Maddox | ||
Bojana Novakovic | Dody Teachman | ||
Caitlin Carver | Nancy Kerrigan |
Distributör i Sverige (DCP) | Nordisk Film AB | 2018 |
---|
Den lovande konståkaren Tonya Harding rankas högt i de amerikanska mästerskapen och kan bara hotas av konkurrenten Nancy Kerrigan. När Tonya och hennes ex-man Jeff Gilooly anlitar en person för att bryta benet av Kerrigan vid de mästerskapen 1994 leder detta till slutet av Hardings karriär.
Granskningsnummer | 205158 |
---|---|
Datum | 2018-02-12 |
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Beslutsmotivering | Framställningen innehåller inslag av uppslitande scener med en mamma som misshandlar sin dotter, upprepade situationer där en man misshandlar sin flickvän och makar som slår varandra. Detta kan medföra stark rädsla och oro och bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 11 år. |
Bildformat | 2.39:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | Dolby |
Färgtyp | Färg |
Bärare | DCP |
Längd i minuter | 120 min |
Dialogspråk |
|
Textad |
|
Urpremiär | 2017-12-08 | USA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sverigepremiär | 2018-03-16 | Sverige | ||||
TV-visning | 2022-01-06 | TV8 | Sverige | |||
2022-01-10 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-01-11 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-01-22 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-01-23 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-02-22 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-02-23 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-03-06 | TV3 | Sverige | ||||
2022-03-08 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-03-09 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-03-25 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-03-26 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-04-27 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-04-28 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-05-15 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-05-16 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-05-30 | TV8 | Sverige | ||||
2022-06-05 | TV8 | Sverige | ||||
2022-07-08 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-07-30 | TV3 | Sverige | ||||
2022-08-05 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-08-06 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-08-07 | TV3 | Sverige | ||||
2022-08-11 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-14 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-15 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-20 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-23 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-27 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-31 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-01 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-11 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-15 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-21 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-28 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-30 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-01 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-05 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-10 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-22 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-23 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-27 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-03 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-06 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-11-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-07 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-11-08 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-10 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-11 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-18 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-22 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-30 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-01-03 | C More Hits | Sverige | 121 min | |||
2023-01-19 | C More First | Sverige | 121 min | |||
2023-01-21 | C More Hits | Sverige | 121 min | |||
2023-01-27 | C More First | Sverige | 121 min | |||
2023-02-09 | C More First | Sverige | 121 min | |||
2023-02-16 | TV8 | Sverige | 121 min | |||
2023-02-25 | C More First | Sverige | 121 min | |||
2023-03-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-12 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-18 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-22 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-25 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-01 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-08 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-10 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-14 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-24 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-29 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-07 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-10 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-12 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-17 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-22 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-28 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-02 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-05 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-06 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-06-06 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-11 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-13 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-17 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-06-17 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-18 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-06-19 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-22 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-24 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-26 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-28 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-01 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-07-02 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-07-03 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-05 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-09 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-13 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-14 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-07-15 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-07-17 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-25 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-30 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-03 | TV8 | Sverige | ||||
2023-08-04 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-08-05 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-08-20 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-08-21 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-09-03 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-09-04 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-09-18 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-01 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-02 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-18 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-19 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-11-04 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-11-05 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-01-01 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-01-02 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-01-08 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-01-09 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-01-14 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-01-15 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-02-04 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-02-05 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-02-17 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-02-17 | TV8 | Sverige | ||||
2024-02-18 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-03-01 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-03-02 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-03-07 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-03-08 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-03-17 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-03-18 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-03-28 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-03-29 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-04-10 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-04-11 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-04-15 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-04-16 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-04-30 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-05-01 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-05-08 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-05-09 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-05-15 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-05-16 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-06-07 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-06-08 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-06-13 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-06-14 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-06-23 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-06-24 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-07-02 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-07-03 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-07-10 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-07-11 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-07-13 | TV8 | Sverige | ||||
2024-07-26 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-07-27 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-08-01 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-08-02 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-08-09 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-08-10 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-08-15 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-08-16 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-08-28 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-08-29 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-10-03 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-10-04 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-10-08 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-10-09 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-10-14 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-10-15 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-10-20 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-10-21 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-10-26 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-10-27 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-11-04 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-11-05 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-11-09 | TV8 | Sverige | ||||
2024-11-10 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-11-11 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-11-14 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-11-15 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-11-25 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-11-26 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-12-08 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-12-09 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-12-21 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-12-22 | V Film Action | Sverige |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Affischtitel | I, Tonya |