Originaltitel | Eva & Adam - Fyra födelsedagar och ett fiasko |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Barntillåten |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2001-01-19 |
Pablo Martinez
Alexander
Rosanna Munter
Petra, Annikas "plastsyster"
Anders Habenicht
David, Annikas kille
Eva och Adam har varit ihop sen de var elva år - i snart tre år. De är nästan jämt tillsammans. Deras familjer umgås också en hel del och senare i höst ska allihopa åka till Grekland....
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Produktionsledare | |
Foto | |
Scenograf | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Regiassistent | |
Inspelningsledare | |
C-foto | |
Stillbildsfoto | |
Elektriker | |
Passare | |
Kläder |
|
Maskör |
Ellen Fjæstad | Eva | ||
Carl-Robert Holmer-Kårell | Adam Kieslowski | ||
Ulrika Bergman | Annika | ||
Pablo Martinez | Alexander | ||
Rosanna Munter | Petra, Annikas "plastsyster" | ||
Anders Habenicht | David, Annikas kille | ||
Tove Edfeldt | Sara | ||
Anki Larsson | Marianne, "Majsan", Evas mamma | ||
Douglas Johansson | Evas pappa | ||
Erik Johansson | Tobbe, Evas storebror, fotoaffärsbiträde | ||
Alvin Nyström | Max, Evas lillebror | ||
Maria af Malmborg | Adams mamma | ||
Pontus Gustafsson | Adams pappa | ||
Carina M. Johansson | Karin, Annikas mamma | ||
Per Holmberg | Charlie, Karins nye man, Petras pappa | ||
Fanny Edfeldt | Elvira, klasskamrat | ||
Carl Wachtmeister | Douglas | ||
Stefan Sundström | gitarrläraren | ||
Jim Ramel Kjellgren | Jonte | ||
Fredrik af Trampe | Hasse | ||
Victor Sandberg | Klasse | ||
Emma Engström | Klasses tjej | ||
Staffan Westerberg | Rask, rektorn | ||
Eva Dahlman | Annikas moster, toastmastern | ||
Ulla-Britt Norrman (som Ulla-Britt Norrman-Olsson) | Inez, kusin | ||
Jan Sigurd | Jontes pappa | ||
Christer Fant | Måns, Annikas pappa, Karins f.d. | ||
Poul Perris | kaféinnehavaren | ||
Bodil Sjöö | mäklaren | ||
Gudrun Henricsson | kund i fotoaffären | ||
Ylva Fröjmark | klasskamrat | ||
Felicia Hellström | |||
Sven Ginsburg | |||
Sten Lennblad | |||
Maja Holthausen | |||
Peter Holthausen | |||
Eva Lundqvist | |||
Lillemor Pettersson | |||
Lars M. Almkvist | trumpetare i gruppen Bystanboys på Karins födelsedagsfest | ||
Per Sjöberg | helikonspelare i gruppen Bystanboys på Karins födelsedagsfest | ||
Johan Runsten | musiker vid konsert | ||
Markus Hill | musiker vid konsert | ||
Felicia Brottom | sångare/dansare i Love Boat vid konserten | ||
Nadja Hansson | sångare/dansare i Love Boat vid konserten | ||
Robert Malmborg | sångare/dansare i Love Boat vid konserten | ||
Cecilia Tengmark | sångare/dansare i Love Boat vid konserten | ||
Tobias Ulfvebrand | sångare/dansare i Love Boat vid konserten | ||
Martina Ljung | sångerska i Shebang | ||
Yohanna Tholin | sångerska i Shebang |
Produktionsbolag | AB Svensk Filmindustri | ||
---|---|---|---|
Samproduktionsbolag | Sveriges Television AB | ||
Produktionsstöd | Nordisk Film & TV Fond | ||
Distributör i Sverige (35 mm) | AB Svensk Filmindustri | 2001 | |
Distributör i Sverige (DVD) | SF Home Entertainment | 2001 |
Eva och Adam har varit ihop sen de var elva år - i snart tre år. De är nästan jämt tillsammans. Deras familjer umgås också en hel del och senare i höst ska allihopa åka till Grekland. Sakta börjar det smyga sig in en känsla i Eva att allt roligt passerar förbi henne. Och hur vet man egentligen att man fortfarande är kär när det har slutat att pirra i kroppen. Eva gör slut med Adam. Han blir förtvivlad - men lyckas hålla huvudet kallt och Eva drar en lättnadens suck att han tar det så bra.
Annika, Evas bästis, har träffat en ny kille, David, som är nästan 18 år. Annikas mamma har också träffat en ny kärlek, Charlie. De har bestämt sig för att flytta ihop i ett nytt hus: Annikas mamma, Annika, Charlie och hans dotter Petra som sjunger som en bluesdrottning. Petra är helt ok tycker Eva - Annika är mer tveksam. När Eva ser att Petra och Adam är intresserade av varandra, blir hon svartsjuk och ångrar att hon gjorde slut. Adam och Eva förstår så småningom att de tycker mycket om varandra fortfarande och de blir tillsammans igen, lagom till Greklandsresan.
Censurnummer | 137355 |
---|---|
Datum | 2001-01-04 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Originallängd | 2535 meter |
Kommentar | Aktlängder: 549-549-528-380-529 |
Bildformat | 1.85:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | Dolby Stereo Spectral Recording |
Färgtyp | Färg |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Längd i minuter | 92 min |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2001-01-19 | Filmstaden | Göteborg | Sverige | 92 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-01-19 | Palladium | Göteborg | Sverige | 92 min | ||
2001-01-19 | Filmstaden | Malmö | Sverige | 92 min | ||
2001-01-19 | Royal | Malmö | Sverige | 92 min | ||
2001-01-19 | Filmstaden Sergel | Stockholm | Sverige | 92 min | ||
2001-01-19 | Filmstaden Söder | Stockholm | Sverige | 92 min | ||
2001-01-19 | Rival | Stockholm | Sverige | 92 min | (samt ytterligare 64 platser) | |
Dvd-release | 2001-06-13 | Sverige | ||||
TV-visning | 2004-03-26 | SVT1 | Sverige | 88 min | ||
2005-12-24 | SVT2 | Sverige | 88 min | |||
2011-04-16 | SVT1 | Sverige | ||||
2012-01-02 | SVT1 | Sverige | ||||
2014-01-01 | TV4 | Sverige | ||||
2016-01-05 | TV4 | Sverige | ||||
2019-03-14 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-03-16 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-03-27 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-03-28 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-04-03 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-04-06 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-04-20 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-05-05 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-05-11 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-05-15 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-05-20 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-05-24 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-05-29 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-01-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-19 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-01 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-05 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-07 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-10 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-13 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-18 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-23 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-28 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-03-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-20 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-03-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-31 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-04-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-20 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-04-28 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-05-11 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-05-16 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-05-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-01 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-08 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-11 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-31 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-02 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-04 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-30 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-01 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-12 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-16 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-31 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-02 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-21 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-30 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-12-03 | SF Kanalen | Sverige | 92 min | |||
2022-12-04 | SF Kanalen | Sverige | 92 min | |||
2022-12-06 | SF Kanalen | Sverige | 92 min | |||
2022-12-16 | SF Kanalen | Sverige | 92 min | |||
2022-12-18 | SF Kanalen | Sverige | 92 min | |||
2023-01-01 | SF Kanalen | Sverige | 92 min | |||
2023-01-03 | SF Kanalen | Sverige | 92 min | |||
2023-01-08 | C More Hits | Sverige | 92 min | |||
2023-01-12 | SF Kanalen | Sverige | 92 min | |||
2023-01-14 | SF Kanalen | Sverige | 92 min | |||
2023-01-18 | SF Kanalen | Sverige | 92 min | |||
2023-01-20 | SF Kanalen | Sverige | 92 min | |||
2023-01-24 | SF Kanalen | Sverige | 92 min | |||
2023-01-26 | C More Hits | Sverige | 92 min | |||
2023-02-02 | SF Kanalen | Sverige | 92 min | |||
2023-02-20 | SF Kanalen | Sverige | 92 min | |||
2023-03-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-19 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-29 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-07 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-11 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-19 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-21 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-03 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-28 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-13 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-20 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-10 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-17 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-25 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-27 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-31 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-08-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-11 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-08-12 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-17 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-08-23 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-29 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-02 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-11-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-25 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-15 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-12-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-22 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-12-31 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-18 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-01-19 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-04 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-19 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-07 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-16 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-04-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-02 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-06 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-06 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-07 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-06-10 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-06-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-07 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-18 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-07-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-22 | SF Kanalen | Sverige |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 2542 |
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Typ | Duplikatpositiv |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Typ | Separat visningsljud |
---|---|
Bärare | DTS-skiva |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | ProRes |
Typ | Ej typbestämt underlag för OP |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Bildnegativ |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Tonnegativ |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Duplikatnegativ |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Storlek | Mindre än 40 x 75 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Pressklipp |
---|
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Dialoglista |
---|---|
Manustitel | Svensk dialoglista. Eva & Adam 4-ever. |
Omfång | 37 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Manustitel | Eva & Adam. English. |
Omfång | 23 s. |
Språk | Engelska |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Svartvitt papper | Nej |
---|---|
Färg papper | Nej |
Bakombild papper | Nej |
Dia | 3 |
Digitala bilder | Nej |
Negativ | Nej |
Kontaktkartor | Nej |
Album | Nej |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Engelska |