Originaltitel | Ace Ventura Pet Detective |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 1994-05-20 |
Den okonventionelle privatdetektiven Ace Ventura är expert på att återfinna borttappade eller stulna husdjur. När fotbollslaget Miami Dolphins maskot, delfinen Snowflake, försvinner strax...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto | |
Musik | |
Produktionsdesign |
|
Klippning | |
Synopsis | |
Coproducent |
Produktionsbolag | Morgan Creek Productions Inc. | ||
---|---|---|---|
Distributör i Sverige (35 mm) | AB Svensk Filmindustri | 1994 | |
Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 1995 | ||
Distributör i Sverige (DVD) | Nordisk Film AB | 2006 |
Den okonventionelle privatdetektiven Ace Ventura är expert på att återfinna borttappade eller stulna husdjur. När fotbollslaget Miami Dolphins maskot, delfinen Snowflake, försvinner strax före den stora tävlingen Superbowl, får Ace i uppdrag att hitta den snarast möjligt.
Censurnummer | 132640 |
---|---|
Datum | 1994-04-15 |
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Originallängd | 2348 meter |
Kommentar | Aktlängder: 482-570-472-480-344 = 2 348 m. |
Bildformat | 1.85:1 |
---|---|
Ljudsystem | Dolby Stereo 04 |
Färgtyp | Färg |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Akter | 5 rullar |
Sverigepremiär | 1994-05-20 | Downtown | Göteborg | Sverige | 86 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
1994-05-20 | Palladium | Göteborg | Sverige | 86 min | ||
1994-05-20 | Palladium | Malmö | Sverige | 86 min | ||
1994-05-20 | Drive In Bio | Stockholm | Sverige | 86 min | ||
1994-05-20 | Filmstaden | Stockholm | Sverige | 86 min | ||
1994-05-20 | Rigoletto 1 | Stockholm | Sverige | 86 min | (samt ytterligare 34 platser) | |
TV-visning | 1997-04-06 | TV3 | Sverige | 82 min | ||
1998-02-15 | TV3 | Sverige | 82 min | |||
2001-10-06 | TV4 | Sverige | 82 min | |||
2003-09-06 | TV4 | Sverige | 82 min | |||
2004-01-02 | TV3 | Sverige | 82 min | |||
2004-06-04 | TV3 | Sverige | 82 min | |||
2004-06-11 | TV3 | Sverige | 82 min | |||
Dvd-release | 2006-08-02 | Sverige | ||||
TV-visning | 2019-11-04 | TV4 Film | Sverige | |||
2019-11-06 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-11-16 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-11-17 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-11-18 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-11-19 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-11-20 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-11-22 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-12-09 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-12-12 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-12-15 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-12-17 | TV12 | Sverige | ||||
2019-12-22 | TV12 | Sverige | ||||
2020-01-01 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-01-21 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-01-23 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-02-03 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-02-05 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-02-15 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-02-18 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-02-25 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-02-27 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-03-14 | Paramount Network | Sverige | ||||
2020-03-16 | Paramount Network | Sverige | ||||
2020-03-21 | Paramount Network | Sverige | ||||
2020-05-17 | Paramount Network | Sverige | ||||
2020-05-19 | Paramount Network | Sverige | ||||
2020-05-23 | Paramount Network | Sverige | ||||
2021-01-18 | Paramount Network | Sverige | ||||
2021-01-23 | Paramount Network | Sverige | ||||
2021-01-24 | Paramount Network | Sverige | ||||
2021-02-26 | Paramount Network | Sverige | ||||
2021-02-27 | Paramount Network | Sverige | ||||
2021-02-28 | Paramount Network | Sverige | ||||
2022-05-05 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-05-08 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-05-09 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-05-14 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-05-16 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-05-25 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-05-26 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-06-05 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-06-10 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-06-25 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-06-27 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-02 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-11 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-17 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-20 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-24 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-28 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-06 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-11 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-12 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-16 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-28 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-29 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-03 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-06 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-18 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-25 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-27 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-12 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-16 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-30 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-10 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-01-02 | C More First | Sverige | 86 min | |||
2023-01-06 | C More First | Sverige | 86 min | |||
2023-01-19 | C More Hits | Sverige | 86 min | |||
2023-01-24 | C More First | Sverige | 86 min | |||
2023-01-26 | C More Hits | Sverige | 86 min | |||
2023-02-08 | C More First | Sverige | 86 min | |||
2023-02-15 | C More First | Sverige | 86 min | |||
2023-02-18 | C More Hits | Sverige | 86 min | |||
2023-02-24 | C More First | Sverige | 86 min | |||
2023-02-27 | C More First | Sverige | 86 min | |||
2023-03-04 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-12 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-17 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-23 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-25 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-29 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-05 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-04-07 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-04-10 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-04-26 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-05-01 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-05-02 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-05-03 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-05-06 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-05-14 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-05-18 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-05-20 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-05-30 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-06-02 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-06-04 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-06-05 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-06-07 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-06-09 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-06-14 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-06-16 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-06-18 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-06-27 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-07-01 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-07-02 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-07-12 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-07-13 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-07-16 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-07-24 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-07-26 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-07-29 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-03-01 | TV3 | Sverige | ||||
2024-03-03 | TV3 | Sverige | ||||
2024-07-29 | TV6 | Sverige |
DK Komedi |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Storlek | Mindre än 40 x 75 cm |
---|---|
Antal exemplar | 1 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Cutting continuity |
---|---|
Språk | Engelska |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Svartvitt papper | 6 |
---|---|
Färg papper | Nej |
Bakombild papper | Nej |
Dia | Nej |
Digitala bilder | Nej |
Negativ | Nej |
Kontaktkartor | Nej |
Album | Nej |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|