Originaltitel | " Crocodile" Dundee II |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Tillåten från 15 år |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 1988-07-08 |
Mick Dundee blir indragen i en historia med utpressning av ett stort knarksyndikat. Han flyr till Australien med skurkarna hack i häl. Där blir han tvungen att ta till svart magi och mycket...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Söktitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto | |
Musik | |
Scenograf | |
Klippning |
Paul Hogan | Mick "Crocodile" Dundee | ||
Linda Kozlowski | Sue Carlton | ||
John Meillon | Walter Reilly | ||
Charles S. Dutton | LeRoy Brown | ||
Hechter Ubarry | Rico | ||
Juan Fernández | Miguel | ||
Kenneth Welsh | Brannigan | ||
Mark Blum | Richard Mason | ||
Stephen Root | DEA-agent | ||
Dennis Boutsikaris | Bob Tanner |
Produktionsbolag | Rimfire Films | (för) | |
---|---|---|---|
Paramount Pictures Corporation | |||
Distributör i Sverige (35 mm) | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 1994 | |
United International Pictures AB | |||
Distributör i Sverige (DVD) | Paramount Home Entertainment (Sweden) AB | 2004 |
Mick Dundee blir indragen i en historia med utpressning av ett stort knarksyndikat. Han flyr till Australien med skurkarna hack i häl. Där blir han tvungen att ta till svart magi och mycket annat för att klara sig helskinnad ur knipan.
Censurnummer | 127675 |
---|---|
Datum | 1988-06-17 |
Åldersgräns | Tillåten från 15 år |
Originallängd | 3057 meter |
Kommentar | Aktlängder: 546-540-543-493-552-383 = 3 057 m. |
Bildformat | Vidfilm |
---|---|
Ljudsystem | Dolby Stereo 04 |
Färgtyp | Färg |
Färgsystem | DuArt Color |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Sverigepremiär | 1988-07-08 | Filmstaden 15 | Stockholm | Sverige | 111 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
1988-07-08 | Rigoletto 1 | Stockholm | Sverige | 111 min | ||
1988-07-08 | Rival | Stockholm | Sverige | 111 min | ||
1988-07-08 | Riviera | Stockholm | Sverige | 111 min | ||
1988-07-08 | Lorensberg | Göteborg | Sverige | 111 min | ||
1988-07-08 | Palladium | Göteborg | Sverige | 111 min | ||
1988-07-08 | Royal | Malmö | Sverige | 111 min | (samt ytterligare 45 platser) | |
TV-visning | 1991-12-27 | TV2 | Sverige | 107 min | ||
1993-03-06 | TV2 | Sverige | 107 min | |||
1996-01-16 | Femman | Sverige | 107 min | |||
1999-11-20 | TV4 | Sverige | 107 min | |||
2001-04-28 | TV4 | Sverige | 107 min | |||
Dvd-release | 2004-02-18 | Sverige | ||||
TV-visning | 2018-05-27 | TV4 | Sverige | |||
2018-11-30 | Sjuan | Sverige | ||||
2019-01-06 | TV4 | Sverige | ||||
2019-01-13 | TV4 | Sverige | ||||
2019-12-30 | TV4 | Sverige | ||||
2020-02-27 | TV12 | Sverige | ||||
2020-02-29 | TV12 | Sverige | ||||
2020-05-15 | Sjuan | Sverige | ||||
2021-05-15 | Sjuan | Sverige | ||||
2021-06-24 | TV4 | Sverige | ||||
2022-04-05 | TV12 | Sverige | ||||
2022-04-06 | TV12 | Sverige | ||||
2022-06-03 | TV4 | Sverige | ||||
2022-07-11 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-07-12 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-07-24 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-08-11 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-08-12 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-08-26 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-08-27 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-09-07 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-09-08 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-09-23 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-09-24 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-10-07 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-10-19 | TV12 | Sverige | ||||
2022-10-20 | TV12 | Sverige | ||||
2022-10-25 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-10-26 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-11-06 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-11-07 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-11-24 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2023-01-21 | V Film Action | Sverige | 112 min | |||
2023-01-22 | V Film Action | Sverige | 112 min | |||
2023-02-03 | TV4 | Sverige | 112 min | |||
2023-02-04 | V Film Action | Sverige | 112 min | |||
2023-02-05 | V Film Action | Sverige | 112 min | |||
2023-02-26 | V Film Action | Sverige | 112 min | |||
2023-02-27 | V Film Action | Sverige | 112 min | |||
2023-03-13 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-03-27 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-03-28 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-04-07 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-04-08 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-04-21 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-04-22 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-05-02 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-05-03 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-05-19 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-05-20 | V Film Action | Sverige | ||||
2023-07-08 | Sjuan | Sverige | ||||
2023-08-08 | TV6 | Sverige | ||||
2023-08-12 | TV6 | Sverige | ||||
2023-11-04 | TV3 | Sverige | ||||
2023-11-11 | TV3 | Sverige | ||||
2023-12-09 | TV3 | Sverige | ||||
2023-12-11 | TV3 | Sverige | ||||
2023-12-27 | TV3 | Sverige | ||||
2023-12-30 | TV6 | Sverige |
DK Actionkomedi |
DK Komedi |
DK Romantik |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Storlek | Mindre än 40 x 75 cm |
---|---|
Antal exemplar | 1 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Cutting continuity |
---|---|
Språk | Engelska |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Svartvitt papper | uppsättning |
---|---|
Färg papper | uppsättning |
Bakombild papper | Nej |
Dia | uppsättning |
Digitala bilder | Nej |
Negativ | Nej |
Kontaktkartor | Nej |
Album | Nej |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|