Originaltitel | Knut löser knuten : Socialdemokraternas valfilm 1938 |
---|---|
Filmtyp | Kortfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Barntillåten |
Dialogspråk |
|
Kotti Chave
Knut Strömberg, teknolog
Ann Mari Uddenberg
Aina Eriksson
John Ericsson
Erik Eriksson, hennes far
Estery Ericsson
Ainas mor
Gun-Mari Kjellström
Britta, Ainas lillasyster
Erik Forslund
Blom, Ainas morfar
Valfilm för Socialdemokraterna. Knut läser till teknolog. Till detta har han fått stöd från brukspatron Kalling på hemorten. När Knut kommer tillbaka hem blir han medveten om arbetarnas...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Foto | |
Musik | |
Ljudtekniker | |
Stillbildsfoto |
|
Musikarrangör | |
Orkester | |
Orkesterledare | |
Förtexter |
Kotti Chave | Knut Strömberg, teknolog | ||
Ann Mari Uddenberg | Aina Eriksson | ||
John Ericsson | Erik Eriksson, hennes far | ||
Estery Ericsson | Ainas mor | ||
Gun-Mari Kjellström | Britta, Ainas lillasyster | ||
Erik Forslund | Blom, Ainas morfar | ||
Erik Rosén | direktör Kalling, disponent i Fagerby | ||
Anna-Lisa Baude | Sofia Klint, hushållerska | ||
Tor Borong | Anders Nordén, kommunalfullmäktig | ||
Nils Kihlberg | Hjalmar Ljungdal, ungdomsklubbist | ||
Nils Sundström | Bertil Nilsson, ungdomsklubbist | ||
Ingrid Envall | Maria Löv, ungdomsklubbist | ||
Elsy Andersson | Marta, ungdomsklubbist | ||
- | Ej krediterade: | ||
Alf Kjellin | Knuts kamrat | ||
Erik "Bullen" Berglund | högtalarröst | (endast röst) |
Produktionsbolag | AB Svensk Filmindustri | ||
---|---|---|---|
Beställare | Sveriges socialdemokratiska arbetareparti | ||
Distributör i Sverige (35 mm) | Sveriges socialdemokratiska arbetareparti | 1938 | |
Distributör i Sverige (16 mm) | Sveriges socialdemokratiska arbetareparti | 1938 | |
Distributör i Sverige (inst. video) | Filmo AB | 1991 | |
Laboratorium | AB Svensk Filmindustris filmlaboratorium |
Valfilm för Socialdemokraterna. Knut läser till teknolog. Till detta har han fått stöd från brukspatron Kalling på hemorten. När Knut kommer tillbaka hem blir han medveten om arbetarnas dåliga bostadsförhållanden och engagerar sig i den socialdemokratiska ungdomsföreningen. Detta väcker Kallings ogillande men Knut står på sig och säger att han kan avstå från vidare hjälp. Tillsammans med kamraterna gör Knut en bostadsinventering och engagerar sig i propagandan inför valet. I slutet av filmen meddelas vid ett möte att Socialdemokraterna vunnit valet.
Censurnummer | 57811 |
---|---|
Datum | 1938-07-28 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Originallängd | 425 meter |
Censurnummer | 57811 |
---|---|
Datum | 1938-07-21 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Originallängd | 1038 meter |
Kommentar | (antal kopior inkluderar även ett antal 16 mm-kopior) |
Bildformat | 1.37:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | Optisk mono |
Färgtyp | Svartvit |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Längd i meter | 1038 meter |
Längd i minuter | 38 min |
Akter | 2 rullar |
Sverige | 1938 | 1938 | ||||
Filmstaden | Råsunda |
Urpremiär | 1938-08 | Sverige | 38 min | (premiärdatum ej känt, sannolikt vid valkampanjens början i augusti 1938) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VOD-release | 2014-01-31 | Filmarkivet.se | Sverige |
Originaltitel | Arbetets söner | |
---|---|---|
Kompositör | Nils Peter Möller | ("Vindarnas kör"/"Upp genom luften ...") |
Textförfattare | Henrik Menander | (text "Arbetets söner" 1885) |
Arrangör | Roland Lindberg | |
Sjungs av | kör |
Originaltitel | Daisy Bell | |
---|---|---|
Kompositör | Harry Dacre | (1892) |
Textförfattare | Alma Rek | (svensk text 1906) |
Harry Dacre | (engelsk text 1892) | |
Arrangör | Sam Rydberg |
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti |
Valfilm |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 1027 |
Typ | Duplikatpositiv |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 1027 |