Originaltitel | All Inclusive |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 2,44 / 5 |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Utmärkelser |
|
Åldersgräns | Barntillåten |
Sverigepremiär | 2017-11-10 |
Tove och hennes präktiga syster Malin reser till Kroatien för att fira mamma Ingers 60-årsdag. Inger har just blivit lämnad av sin man och är djupt olycklig. Det hela...
Filmen fick ett spretigt mottagande av recensenterna. Den betygsattes av 13 av våra 15 källor, och fick allt ifrån en etta till en fyra i betyg. Medelbetyget hamnade strax under...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Internationell titel |
|
Regi | |
---|---|
Manus |
|
Producent | |
Produktionsledare | |
Projektledare | |
Line Producer | |
Foto | |
Musik | |
Scenograf | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Ljuddesign | |
FAD (First Assistant Director) | |
SAD (Second Assistant Director) | |
Conform |
|
Stuntkoordinator | |
Scripta | |
Specialeffekter | |
Dialog | |
Samproducent | |
Exekutiv producent | |
Produktionskoordinator | |
Platschef |
|
Ansvarig utgivare | |
Produktionsassistent | |
Inspelningsassistent | |
Rollsättare |
|
Statistansvarig |
|
Platsletare | |
Platsassistent | |
Produktionsekonom | |
Produktionssekreterare | |
Post Production Supervisor | |
Rollsättarassistent |
|
Marknadsföring | |
Filmkonsulent | |
Postproducent |
|
Kameraoperatör | |
B-foto | |
C-foto |
|
Stillbildsfoto | |
Steadicamoperatör | |
Belysningsmästare | |
Passare | |
Passarassistent | |
Best Boy | |
Colorist | |
Visuella effekter | |
DIT (Digital Imaging Technician) | |
Digital tekniker |
|
Musiker |
|
Music Supervisor | |
Scenografiassistent | |
Snickare |
|
Rekvisita | |
Rekvisitaassistent | |
Attributör | |
Attributörassistent | |
Kostymör |
|
Sömmerska | |
Maskör | |
Maskdesigner | |
Chaufför | |
Kostymassistent | |
Maskörassistent | |
Catering | |
Stunt | |
Klippassistent | |
B-ljud |
|
Synkläggning | |
Tramp | |
Effektläggning | |
Mixning | |
Praktikant | |
Art Director | |
Grafisk form | |
Grafisk design | |
Översättare | |
Juridisk rådgivare | |
Trailer | |
Bakomfilm | |
Övrig medarbetare |
|
Guvernant |
|
Illustratör |
|
Suzanne Reuter | Inger | ||
Jennie Silfverhjelm | Malin | ||
Liv Mjönes | Tove | ||
Goran Bogdan | Antonio | ||
Jonas Karlsson | Anders | ||
Jacob Ericksson | Tommy | ||
Shebly Niavarani | Paul | ||
Ksenija Marinković | Alicia | ||
Sofia Bach | Tina | ||
Rafael Pettersson | Henrik | ||
Pia Halvorsen | Majken | ||
Gustav Lindh | Carl | ||
Annika Ryberg Whittembury (som Annika Ryberg-Whittembury) | Carls mamma | ||
Ellen Jelinek | flygvärdinna | ||
Frano Barunčić | livvakt | ||
Petar Prpić | livvakt | ||
Katja Björlin-Salén | turistguide | ||
Bo Bäckbro Mjönes | barn till Henrik och Tina | ||
Klas Bäckbro Mjönes | barn till Henrik och Tina | ||
Lucija Bäckbro Mjönes | barn till Henrik och Tina |
Produktionsbolag | Avanti Film AB | ||
---|---|---|---|
Copyright | Avanti Film AB | ||
Samproduktionsbolag | Nordisk Film AB | ||
TV4 AB | |||
Nordsvensk Filmunderhållning | |||
MP filmska produkcija | |||
Filmregion Stockholm-Mälardalen | |||
Film Capital Stockholm | |||
Samarbetspartner | Spellbound Capital | ||
Produktionsstöd | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | ||
Distributör i Sverige (DCP) | Nordisk Film AB | 2017 | |
Distributör i Sverige (vod) | Nordisk Film AB | 2018 | |
Utrustning | Tuna film | ||
Gripfilm | |||
Lav rasvjeta | |||
Postproduktionsbolag | Chimney | ||
Mixstudio | Chimney | ||
Försäkring | Media Insurance Brokers ApS | ||
Övrigt bolag | Ernst & Young | (revision) | |
DLA Piper Sweden | |||
Iles PR |
Tove och hennes präktiga syster Malin reser till Kroatien för att fira mamma Ingers 60-årsdag. Inger har just blivit lämnad av sin man och är djupt olycklig. Det hela urartar snabbt i en tävling om vem som bäst kan hjälpa Inger på fötter.
Granskningsnummer | 204776 |
---|---|
Datum | 2017-09-05 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Beslutsmotivering | Framställningen bedöms sakna inslag som kan vara till skada för välbefinnandet för barn. |
Längd i minuter | 93 min |
---|---|
Dialogspråk |
|
Filmen fick ett spretigt mottagande av recensenterna. Den betygsattes av 13 av våra 15 källor, och fick allt ifrån en etta till en fyra i betyg. Medelbetyget hamnade strax under medel.
Nina Asarnoj, SR Kulturnytt, betyg 3: ”Det är den där perfekta tajmingen och vardagskollen som jag gillar mest med ”All Inclusive”. Hejdlösheten och faktiskt sorgen över de där rollerna vi får i familjen och som aldrig verkar vara färdigspelade.”
Nancy Bladfält, Västerbottens-Kuriren, betyg 3: ”Hur ljuvligt är det inte med en film med tre starka kvinnor i huvudrollerna, som dessutom låter dessa vara mänskliga i sina tillkortakommanden? Kvinnorna står för både drickandet och det småvulgära språket, det är som Sällskapsresan goes 2017, vilket ger hopp åt jämlikheten. Karin Fahlén har gjort en komedi över genomsnittet, bitvis riktigt kul och med obligatoriska stråk av svärta.”
Genomsnittsbetyg: 2,44
2016 | 2016 | |||||
Kroatien |
Sverigepremiär | 2017-11-10 | Sverige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VOD-release | 2018-03-05 | |||||
Cinemateksvisning | 2018-03-17 | Filmhuset | Stockholm | Sverige | ||
TV-visning | 2019-11-24 | TV4 | Sverige | |||
2020-09-11 | TV4 | Sverige | ||||
2021-04-09 | TV4 | Sverige | ||||
2021-09-25 | TV4 | Sverige | ||||
2022-01-20 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-01-21 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-02-03 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-02-04 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-02-12 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-02-13 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-08-02 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-08 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-08-10 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-12 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-13 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-17 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-21 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-22 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-27 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-01 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-03 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-08 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-10 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-14 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-17 | TV4 | Sverige | ||||
2022-09-21 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-29 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-30 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-05 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-16 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-17 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-22 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-28 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-04 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-09 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-16 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-17 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-22 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-23 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-01-03 | C More Hits | Sverige | 93 min | |||
2023-01-10 | C More First | Sverige | 93 min | |||
2023-01-13 | C More First | Sverige | 93 min | |||
2023-01-19 | C More Hits | Sverige | 93 min | |||
2023-01-23 | V Film Family | Sverige | 93 min | |||
2023-01-24 | V Film Family | Sverige | 93 min | |||
2023-02-09 | C More First | Sverige | 93 min | |||
2023-02-22 | C More First | Sverige | 93 min | |||
2023-03-02 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-05 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-08 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-13 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-15 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-17 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-20 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-28 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-31 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-10 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-14 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-22 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-29 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-02 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-04 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-12 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-15 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-23 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-29 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-31 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-05 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-06 | TV4 | Sverige | ||||
2023-06-08 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-09 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-13 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-16 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-17 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-19 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-22 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-24 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-27 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-30 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-03 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-09 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-13 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-18 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-22 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-24 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-11-25 | TV4 | Sverige | ||||
2023-12-11 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-16 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-12-29 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-01-14 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-01-19 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-01-25 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-01-29 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-10 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-16 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-20 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-26 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-02 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-03-05 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-07 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-03-30 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-04-02 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-06 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-10 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-16 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-19 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-04-25 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-27 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-30 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-05 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-05-10 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-13 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-19 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-05-22 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-25 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-28 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-29 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-01 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-06-06 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-07 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-11 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-06-17 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-22 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-06-29 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-30 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-07-04 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-20 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-21 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-07-30 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-31 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-11 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-08-12 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-12 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-08-18 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-19 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-08-22 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-08-23 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-08-31 | TV4 Stars | Sverige |
Guldbaggenominerad | Stockholm | 2018 | Bästa kvinnliga huvudroll | Jennie Silfverhjelm | |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm | 2018 | Bästa mask/smink | Sara Klänge |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | DCP |
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | MAP |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | ProRes |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | För- och eftertexter |
---|---|
Omfång | 5 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Omfång | 38 s. |
Språk | Svenska |
Typ | För- och eftertexter |
---|---|
Omfång | 2 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Musiklista |
---|---|
Omfång | 1 s. |
Språk | Engelska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Omfång | 100 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |