Originaltitel | Snabba cash - Livet deluxe |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 3,31 / 5 |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Utmärkelser |
|
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2013-08-30 |
JW lever på landsflykt, fast besluten att få reda på vad som hänt med sin försvunna syster Camilla. Jorge ska göra en sista stöt men möter kvinnan från sitt förflutna, Nadja....
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Internationell titel |
|
Alternativtitel |
|
Dvd-titel i Sverige |
|
Arbetstitel |
|
Söktitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Produktionsledare |
|
Line Producer |
|
Foto |
|
Scenograf |
|
Klippning | |
Ljudtekniker |
|
Ljuddesign | |
FAD (First Assistant Director) | |
SAD (Second Assistant Director) |
|
Conform |
|
Stuntkoordinator |
|
Scripta | |
Second Assistant Director |
|
Specialeffekter |
|
Storyline |
|
Manuskonsult |
|
Medproducent | |
Samproducent | |
Exekutiv producent | |
Produktionskoordinator |
|
Platschef |
|
Koordinator |
|
Produktionsassistent | |
Inspelningsassistent |
|
Assistent till producenten | |
Runner |
|
Assistent |
|
Rollsättare |
|
Statistansvarig |
|
Platsletare |
|
Platsassistent | |
Produktionsekonom | |
Filmkonsulent | |
Efterarbetsansvarig |
|
Kameraoperatör |
|
B-foto |
|
C-foto |
|
Stillbildsfoto |
|
Kompletterande foto |
|
Elektriker |
|
Elassistent |
|
Passare |
|
Passarassistent |
|
Ljussättare |
|
Colorist | |
On-lineredigering | |
Compositing |
|
Visuella effekter |
|
DIT (Digital Imaging Technician) |
|
Specialeffektstekniker | |
Kompositör | |
Orkester | |
Dirigent | |
Musiker |
|
Music Supervisor | |
Musiktekniker | |
Scenografiassistent |
|
Rekvisita |
|
Rekvisitaassistent | |
Attributör |
|
Attributörassistent | |
Kläder |
|
Kostymör | |
Maskör |
|
Chaufför |
|
Kostymassistent |
|
Make-up Artist |
|
Klädassistent |
|
Maskörassistent | |
Vapenansvarig |
|
Stunt |
|
Klippassistent | |
Ljudassistent |
|
Synkläggning |
|
Tramp | |
Dialogläggning | |
Effektläggning |
|
Mixning | |
Praktikant |
|
Grafisk design | |
Trailer |
|
Bakomfilm |
|
Övrig medarbetare |
|
DCP mastering | |
Affischdesign |
Joel Kinnaman | JW | ||
Matias Varela | Jorge | ||
Martin Wallström | Martin Hägerström | ||
Malin Buska | Natalie Krajnic | ||
Dejan Čukić | Radovan | ||
Madeleine Martin | Nadja | ||
Cedomir Djordevic | Stefanovic | ||
Saša Petrovic | Dragan | ||
Mats Andersson | finnen | ||
Pablo Leiva Wenger | Pablo | ||
Hugo Ruiz Rivera | Sergio | ||
Maja Kin (som Maja Christenson) | Camilla Westlund | ||
Hamdija Causevic | Goran | ||
Igor Cantillana | äldre chilens man | ||
Claudio Oyarzo | Ramon | ||
Victor Gadderus | Ivan Hasdic | ||
Gerhard Hoberstorfer | Torsfjäll | ||
David Andersson | Godfrey | ||
Kalled Mustonen | David | ||
Suzanna Santrač | Irina | ||
Ida Jonsson | Anna/Candy | ||
Marko Ivkovich | Dino | ||
Jerry Solfeldt | kaptenen | ||
Željko Santrač | Volk | ||
Lars Helander | Rogge | ||
Dragan Perkovic | Chedo Mma | ||
Jean Paul | internationell revisor | ||
Vuksan Rovcanin | Milorad | ||
Aliette Opheim | Lollo | ||
Ingegerd Sjöberg | Lilja | ||
Isabella Alveborg | Sergios flickvän | ||
Åsa-Lena Hjelm | änkan | ||
Iwar Wiklander | poliskollega | ||
Morad Khatchadorian | gymägare | ||
David O'Donnel | hotellanställd | ||
Clay Trimbel | utkastare på stripklubb | ||
Gerardo Mago | arkitekt | ||
Cesar Lopez Madrigal | servitör |
JW lever på landsflykt, fast besluten att få reda på vad som hänt med sin försvunna syster Camilla. Jorge ska göra en sista stöt men möter kvinnan från sitt förflutna, Nadja. Samtidigt infiltreras Radovan Krajnics serbiska maffiagruppering av polisaspirant Martin Hägerström. En serie händelser leder till inre strider i den bland serberna. Radovans dotter Natalie dras in i stridigheterna.
Färgtyp | Färg |
---|---|
Längd i minuter | 127 min |
Omdömen: Raffinerat och oförutsägbart; lyxig och påkostad film; spretig; gigantiskt västgötaklimax; bra hantverk; karaktärsdrivet; tät gangsterfilm; action av internationell klass; säcken knyts ihop på ett värdigt och övertygande sätt.
Jan Lumholdt, Svenska Dagbladet, är positiv:
Jens Jonsson bibehåller den reflekterande ton han odlat genom åren utan att för den skull ge avkall på rafflet (kuppen är snyggt filmad), hans begrundande öga fokuserar fint på många detaljer. Skådespelarna är i högform; Matias Varela och Dejan Cukic lägger skickligt till nya lager till sina karaktärer Jorge och Radovan, nykomlingarna i berättelsen Malin Buska och Martin Wallström är i högsta grad med om att göra denna final fullvärdig.
Mer kritisk till filmen är Gunnar Bergdahl, Helsingborgs Dagblad:
När nu filmhistorien ska knytas samman vandrar Jens Jonsson och hans producenter in i Hollywoods klichégarderob, distanserar sig mer och mer från Jens Lapidus hårdkokta Stockholm noir-svit och presenterar ett slut på hela härligheten som jag får allt svårare att tugga i mig.
Genomsnittsbetyg: 3,31
Stockholm | Sverige | |||||
Göteborg | Sverige | |||||
Los Angeles | USA | |||||
Mexiko |
Sverigepremiär | 2013-08-30 | Sverige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dvd-release | 2013-12-11 | Sverige | ||||
TV-visning | 2016-03-27 | SVT1 | Sverige | |||
2019-05-18 | SVT1 | Sverige | ||||
2019-08-09 | SVT2 | Sverige | ||||
2020-04-08 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-04-11 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-04-18 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-04-30 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-05-03 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-05-08 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-05-10 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-05-13 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-05-15 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-05-22 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-05-24 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-06-08 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-06-11 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-06-14 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-06-17 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-06-21 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-06-23 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-06-28 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-06-30 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-01-09 | SVT1 | Sverige | ||||
2022-01-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-19 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-09 | SVT1 | Sverige | ||||
2022-09-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-09-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-09-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-12-11 | SF Kanalen | Sverige | 127 min | |||
2022-12-23 | SF Kanalen | Sverige | 127 min | |||
2023-01-15 | SF Kanalen | Sverige | 127 min | |||
2023-01-17 | SF Kanalen | Sverige | 127 min | |||
2023-01-27 | SF Kanalen | Sverige | 127 min | |||
2023-03-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
VOD-release | 2023-04-21 | SVT Play | Sverige | Antal dagar på SVT Play 30 | ||
TV-visning | 2023-04-28 | SF Kanalen | Sverige | |||
2023-04-29 | SVT1 | Sverige | ||||
2023-05-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-19 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-09-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-09-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-09-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-20 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-05 | SF Kanalen | Sverige |
Originaltitel | Center of the Universe | |
---|---|---|
Av | Magnus Carlsson | |
Axel Hedfors | ||
Framförs av | Axwell |
Originaltitel | 2 blir 1 | |
---|---|---|
Av | Niklas Lind | |
Framförs av | Niklas Lind |
Originaltitel | Desde Arriba | |
---|---|---|
Av | Francisco Rodriguez | |
Matt Hirt |
Originaltitel | Lady from Madrid | |
---|---|---|
Kompositör | Roland Harker |
Originaltitel | Bimba dagli occhi pieni di malia | |
---|---|---|
Kompositör | Giacomo Puccini | |
Dirigent | Alexander Rahbari | |
Framförs av | Miriam Gauci | |
Yordy Ramiro | ||
Slovak Philharmonic Orchestra |
Originaltitel | Ave Maria | |
---|---|---|
Kompositör | Johann Sebastian Bach | (Preludium, C-dur, nr 1 ur Wohltemperirte Klavier) |
Charles Gounod | (bearbetning 1859) |
Originaltitel | Mars na drinu | |
---|---|---|
Arrangör | Andra Generationen |
Originaltitel | Sokol Pie | |
---|---|---|
Arrangör | Andra Generationen | |
Framförs av | Andra Generationen |
Originaltitel | Maffia Cocek | |
---|---|---|
Av | Jovan Radomir | |
Vlatko Ancevski | ||
Vlatko Gicarevski | ||
Teddy Paunkoski | ||
Mats Nilsson | ||
Stevan Tomulevski | ||
Framförs av | Andra Generationen |
Originaltitel | Balkan Schema | |
---|---|---|
Av | Jovan Radomir | |
Vlatko Ancevski | ||
Vlatko Gicarevski | ||
Teddy Paunkoski | ||
Mats Nilsson | ||
Stevan Tomulevski | ||
Framförs av | Andra Generationen |
Originaltitel | Ramo | |
---|---|---|
Arrangör | Andra Generationen | |
Framförs av | Andra Generationen |
Originaltitel | Chop off your german rave socks | |
---|---|---|
Av | Jon Ekstrand | |
Framförs av | Jon Ekstrand |
Originaltitel | “Trenchpant”, “Laxatifs”, “Goldin”, “It's a trap” | |
---|---|---|
Av | Tor Castensson | |
Calle Stenqvist | ||
Martin Wiklund | ||
Carl-Johan Sevedag | ||
Framförs av | LTCMDR |
Originaltitel | "#1608", "#1619" | |
---|---|---|
Av | Tor Castensson | |
Calle Stenqvist | ||
Martin Wiklund | ||
Framförs av | Plan 8 |
Originaltitel | "#983", "#1204" | |
---|---|---|
Av | Tor Castensson | |
Calle Stenqvist | ||
Framförs av | Plan 8 |
Originaltitel | "#923" | |
---|---|---|
Av | Tor Castensson | |
Calle Stenqvist | ||
Carl-Johan Sevedag | ||
Framförs av | Plan 8 |
Guldbaggenominerad | Stockholm | 2014 | Bästa manliga huvudroll | Matias Padin Varela | |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm | 2014 | Bästa klippning | Theis Schmidt | ||
Stockholm | 2014 | Bästa ljud/ljuddesign | Petter Fladeby | ||
Stockholm | 2014 | Bästa ljud/ljuddesign | Andreas Franck | ||
Stockholm | 2014 | Bästa ljud/ljuddesign | Jens Johansson |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | DCP |
Typ | Digitalt tilläggsmaterial |
---|---|
Bärare | EXTRAS |
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | MAP |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Dialoglista |
---|---|
Manustitel | Snabba cash - Livet deluxe, EPK. |
Omfång | 6 s. |
Språk | Engelska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Manustitel | Snabba cash - Livet deluxe, EPK. |
Omfång | 6 s. |
Språk | Engelska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Manustitel | Snabba cash - Livet deluxe, EPK. |
Omfång | 5 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Manustitel | Snabba cash - Livet deluxe, EPK. |
Omfång | 5 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Omfång | 42 s. |
Språk | Engelska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Manustitel | Snabba cash 3. |
Omfång | 47 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Manustitel | Snabba cash 3 |
Omfång | 25 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Manustitel | Snabba cash - Livet deluxe. Dialoglista. |
Omfång | 55 s. + 26 s. för- och eftertext samt musiklista. |
Språk | Svenska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Manustitel | Snabba cash 3 - Livet deluxe. English dialogue list. |
Omfång | 50 s. + 34 s. för- och eftertext. |
Språk | Engelska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Snabba cash III. 29 Sept 2012. Av Jens Jonsson, Maria Karlsson. Baserat på romanen Livet deluxe av Jens Lapidus. |
Omfång | 119 s. + 2 s brev från regissören |
Språk | Svenska |
Typ | Synopsis |
---|---|
Manustitel | Synopsis. Life deluxe. |
Omfång | 1 s. |
Språk | Engelska |
Typ | Synopsis |
---|---|
Manustitel | Synopsis. Snabba cash Livet deluxe. |
Omfång | 1 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Snabba cash III. 29 Sept 2012. Av Jens Jonsson, Maria Karlsson. Baserat på romanen Livet deluxe av Jens Lapidus. |
Omfång | 118 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Snabba cash III. 3 juli 2012. Av Jens Jonsson, Maria Karlsson. Baserat på romanen Livet deluxe av Jens Lapidus. |
Omfång | 128 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Snabba cash III. 14 februari 2012. Av Jens Jonsson, Maria Karlsson. Baserat på romanen Livet deluxe av Jens Lapidus. |
Omfång | 129 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Snabba Cash Del III. Av Maria Karlsson. Baserat på Jens Lapidus roman Livet Deluxe. 2011-08-24. Manusversion 4 |
Omfång | 118 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Övrigt tryck |
---|---|
Språk | Engelska |