Originaltitel | Bekas |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 2,96 / 5 |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Utmärkelser |
|
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2012-11-30 |
Tidigt 90-tal. Saddam Husseins regim har satt stor press på den kurdiska delen av Irak. Två hemlösa kurdiska pojkar ser Superman på stadens första biograf och bestämmer sig för att ta...
Bekas utspelar sig på tidigt 90-tal. Saddam Husseins regim har satt stor press på den kurdiska delen av Irak. Två hemlösa kurdiska bröder ser Superman på stadens första biograf och...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Internationell titel |
|
Dvd-titel i Sverige |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Produktionsledare | |
Line Producer | |
Foto | |
Musik | |
Produktionsdesign | |
Klippning |
|
Ljudtekniker | |
Ljuddesign | |
Regiassistent |
|
FAD (First Assistant Director) |
|
SAD (Second Assistant Director) |
|
Conform | |
Rådgivare |
|
Medproducent | |
Samproducent |
|
Exekutiv producent | |
Biträdande producent | |
Produktionskoordinator |
|
Platschef | |
Koordinator |
|
Ansvarig utgivare | |
Produktionsassistent | |
Assistent till producenten | |
Assistent |
|
Rollsättare | |
Produktionsekonom |
|
Filmkonsulent |
|
Efterarbetsansvarig | |
B-foto | |
Stillbildsfoto | |
Belysningsmästare | |
Elektriker | |
Elassistent |
|
Passare | |
Passarassistent | |
On-lineredigering | |
Digital ljussättning | |
Loggning | |
Visuella effekter | |
DIT (Digital Imaging Technician) | |
Dirigent | |
Musikmixning | |
Musiker |
|
Scenografiassistent | |
Rekvisita | |
Attributör |
|
Kostymör | |
Smink | |
Chaufför | |
Kostymassistent | |
Catering | |
Klippassistent | |
Ljudläggning | |
Tramp | |
Re-recording |
|
Översättare |
|
Juridisk rådgivare | |
Övrig medarbetare |
|
Guvernant | |
Arrangör |
Zamand Taha | Zana | ||
Sarwal Fazil | Dana | ||
Diya Mariwan | Helliya | ||
Suliman Karim Mohamad | Baba Shalid | ||
Rahim Hussen | Mama Hama | ||
Abdulrahman Mohamad | Osman | ||
Shirwan Muhamad | Jamal | ||
Bahadin Halabjai | Ali | ||
Nawzad Majid | Hagi Alan | ||
Bakir Mustafa | Professor Rizgar | ||
Baxan Mohamad | Pora Begard | ||
Mohamad Salah | Ismail | ||
Diyar Jamal | Ari | ||
Binay Bahman | Laila | ||
Ari Muhedin | Azad | ||
Xani Nabaz | Saman | ||
Haryad Sabah | Hez | ||
Jwtiar Nashad | Husain | ||
Karmaran Noori | Ardalan | ||
Shawhm Muhamad | Ardalans hustru | ||
Siva Kamaran | Ardalans dotter | ||
Shwan Mohamad Sdiq | Heresh | ||
Ashna Rawf | Helliyas mamma | ||
Zana Husain | Mustafa | ||
D Taha | Rawf | ||
Mohamad Majid | Reza | ||
Shwan Said | Rezas pappa | ||
Bahra Abdul Rahman | Shilan | ||
Dlier Hasan Taha | Sherko | ||
Zanwer Faxr Fazil | storebror | ||
Zaman Faxr Fazil | lillebror | ||
Rebwar Hama Hawrami | taxichaufför | ||
Rebwar Amin | man på biograf | ||
Bahzad Jalal | man i biograf | ||
Bahadin Azabang | soldat | ||
Ata Hama Salih | soldat | ||
Twana Xani | soldat | ||
Abd Hawrami | soldat | ||
Ali Twana | lastbilschaufför | ||
Muhamad Abdulla | man | ||
Omar Karim Axa | man | ||
Sivar Sarkawt | flicka | ||
Dilman Shwan | pojke | ||
Omar Mohamad | pojke |
Produktionsbolag | Sonet Film AB | ||
---|---|---|---|
Copyright | Sonet Film AB | ||
Samproduktionsbolag | Helsinki Filmi Oy | ||
Film i Väst AB | |||
Ava Media | |||
FS Film Oy | |||
Sveriges Television AB | |||
Stöd | Fonds Eurimages du Conseil de l'Europe | ||
Samarbetspartner | YLE Co-Productions | ||
Kurdsat TV | |||
Sulifilm | |||
Produktionsstöd | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | ||
Suomen Elokuvasäätiö | |||
Nordisk Film & TV Fond | |||
Distributör i Sverige (DVD) | SF Home Entertainment | 2013 | |
Distributör i Sverige | AB Svensk Filmindustri | ||
Utrustning | Ljud & Bildmedia AB | (kamera, Arri Alexa) | |
Postproduktionsbolag | Zentropa Post Production | (Picture Post Production) | |
Musikmixning | Shortlist Analogue | ||
Musikstudio | Atlantis Studio | ||
Ljudstudio | Boomout Oy | ||
Mixstudio | Meguru Film Sound Oy | ||
Grafisk design | Stockholm Design Lab | (affisch) | |
Juridisk rådgivare | Mannheimer Swartling Advokatbyrå | ||
Media Insurance Brokers ApS | |||
Catering | Pop Food | ||
Sales | Trust Nordisk ApS | ||
Övrigt bolag | Naive AB | (för-och eftertexter) | |
Tokyo | (trailerklippning) |
Tidigt 90-tal. Saddam Husseins regim har satt stor press på den kurdiska delen av Irak. Två hemlösa kurdiska pojkar ser Superman på stadens första biograf och bestämmer sig för att ta sig till Amerika och ge Superman en lista på människor de vill att han ska straffa. För att komma dit behöver de pass, pengar och en hel del tur. De börjar med att skaffa sig en åsna.
Granskningsnummer | 201042 |
---|---|
Datum | 2012-08-21 |
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Beslutsmotivering | En skildring av två pojkars dramatiska färd från den kurdiska delen av Irak för att ta sig till Amerika. Framställningen innehåller ett flertal inslag av två pojkar i utsatta situationer där de far illa såsom en dramatisk flykt under en lastbil, vuxna som slår dem, en pojke som håller på att drunkna, en pojke som trampar på en landmina samt hotfulla soldater vilket bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet hos barn under 11 år. . |
Längd i minuter | 92 min |
---|
Bekas utspelar sig på tidigt 90-tal. Saddam Husseins regim har satt stor press på den kurdiska delen av Irak. Två hemlösa kurdiska bröder ser Superman på stadens första biograf och bestämmer sig för att sig till Amerika.
Långfilmsdebuten Bekas bygger på kortfilmen med samma namn, som regissören Karzan Kader gjorde som examensarbete på Dramatiska Institutet. Filmen vann en studentoscar 2011.
Bekas är producerad av Sandra Harms (Sonet Film AB) och distribueras av SF.
Några kritikeromdömen:
Charmig film; rolig och gripande; går lite på tomgång; trovärdigt; kul med en svensk film som ser åt ett annat håll; livbejakande; färgstark filmupplevelse; berättelsen saknar känslomässig tyngd; ojämn men bitvis rörande roadmovie; ömsint brödraporträtt.
En av filmens två fyror ger Martin Andersson i Sydsvenskan:
"Långfilmen bjuder på många fina scener, snyggt fångade av fotografen Johan Holmqvist. Men visionerna skulle knappast ha blivit förverkligade om inte Kader hade funnit de två bröderna i amatörerna Zamand Taha och Sarwal Fazil. Det är i mötet med dem som Bekas blir en berättelse som bejakar livet och drömmen, en skildring om livets nödtorft och hårda villkor, om kulturkrockar och längtan efter frihet och javisst, kärlek".
Fredrik Sahlin, Kulturnyheterna:
"Där novellversionen ständigt rörde sig framåt står Bekas 2012 och stampar. Repetitionen är bitvis störande, värst lider den från början välproportionerade feel-good-stämningen. Den milda humor som kom ur brödernas nollkoll på verkligheten blir här, efter eviga omtag, bara tjatig behagsjuk; de första gångerna Superman och Amerika kommer på tal är det gulligt, efter ett tag framstår det som lyteskomik. Det smärtar att behöva skriva det, men tyvärr gäller det även lillpojken Zana vars energiska skrikighet, i 90-minutersvarianten, gör honom till ett i längden påfrestande resesällskap. /…/ nu är det dags för regissören Kader att ge sig i kast med andra ämnen – mycket talar ändå för att det kan komma att bli riktigt bra". Betyget blir en trea.
Genomsnittsbetyg: 2,96
Festivalvisning | 2012-11-09 | Skandia | Stockholm | Sverige | 92 min | Stockholm 23:e Internationella Filmfestival. Face2Face, 2012. |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-11-10 | Grand 1 | Stockholm | Sverige | 92 min | Stockholm 23:e Internationella Filmfestival, 2012. | |
2012-11-15 | Sture 1 | Stockholm | Sverige | 92 min | Stockholm 23:e Internationella Filmfestival, 2012. | |
Sverigepremiär | 2012-11-30 | Sverige | ||||
Dvd-release | 2013-05-15 | Sverige | ||||
TV-visning | 2014-12-04 | SVT2 | Sverige | |||
2016-12-15 | SVT2 | Sverige | ||||
2022-01-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-09-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-09-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-09-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-09-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-01-03 | SF Kanalen | Sverige | 97 min | |||
2023-01-08 | SF Kanalen | Sverige | 97 min | |||
2023-01-10 | SF Kanalen | Sverige | 97 min | |||
2023-01-29 | SF Kanalen | Sverige | 97 min | |||
2023-02-01 | SF Kanalen | Sverige | 97 min | |||
2023-02-03 | SF Kanalen | Sverige | 97 min | |||
2023-02-25 | SF Kanalen | Sverige | 97 min | |||
2023-03-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-31 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-09-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-09-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-09-20 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-07 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-31 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-19 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-07 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-09-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-09-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-09-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-11-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-11-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-12-31 | SF Kanalen | Sverige |
Festivalpris | Montreal | 2014 | (Prix Place aux Familles, barnjury / Children's Jury, Montreal International Children's Film Festival, Kanada) | ||
---|---|---|---|---|---|
Montreal | 2014 | (Grand Prix de Montréal, Montreal International Children's Film Festival, Kanada) | |||
Teheran | 2013 | (bästa film, 31 Fajr International Film Festival, Iran) | |||
Dubai | 2013 | Karzan Kader | (bästa regissör/best director/Gulf Film Festival, Förenade Arabemiraten) | ||
Dubai | 2013 | Sandra Harms | (bästa producent/best producer, Gulf Film Festival, Förenade Arabemiraten) | ||
Hedersomnämnande | Stockholm | 2012 | (Stockholm 23:e Internationella Filmfestival, Sverige) |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | DCP |
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | MAP |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Dialoglista |
---|---|
Omfång | 67 s. + för- och eftertext samt musiklista. |
Språk | Svenska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Omfång | 87 s. |
Språk | Engelska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Bekas. By Karzan Kader. |
Omfång | 100 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Bekas. By Karzan Kader. |
Omfång | 104 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Bekas. By Karzan Kader. Vers 4. |
Omfång | 107 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Omfång | 67 s. + för- och eftertext samt musiklista. |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Omfång | 52 s. |
Språk | Engelska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Omfång | 66 s. |
Språk | Kurdiska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Bekas. By Karzan Kader. Vers 3. |
Omfång | 106 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Övrigt tryck |
---|---|
Språk | Svenska |