Originaltitel | The Taking of Pelham 1 2 3 |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Tillåten från 15 år |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2009-08-05 |
Denzel Washington
Walter Garber, trafikledare vid New Yorks MTA (Metropolitan Transportation Authority)
John Travolta
"Ryder" / Dennis Ford, kaparnas ledare
John Turturro
Lieutenant Camonetti
Om ett gäng tungt beväpnade gangsters ledda av den kallhamrade Ryder som kapar ett tunnelbanetåg med passagerare och begär en skyhög lösensumma. Allt är planerat in i minsta detalj, men...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto | |
Musik | |
Produktionsdesign | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Ljuddesign | |
FAD (First Assistant Director) | |
Stuntkoordinator |
|
Specialeffekter | |
Exekutiv producent |
|
Rollsättare | |
Stillbildsfoto | |
Foto, andrateam | |
Visuella effekter | |
Kostymör | |
Ljudläggning | |
Mixning |
Denzel Washington | Walter Garber, trafikledare vid New Yorks MTA (Metropolitan Transportation Authority) | ||
John Travolta | "Ryder" / Dennis Ford, kaparnas ledare | ||
John Turturro | Lieutenant Camonetti | ||
Luis Guzmán | Phil Ramos, kapare | ||
Michael Rispoli | John Johnson | ||
James Gandolfini | New Yorks borgmästare | ||
Ramon Rodriguez | Delgado, trafikledare | ||
Victor Gojcaj | Bashkim, kapare | ||
Robert Vataj | Emri, den stammande kaparen | ||
Gbenga Akinnagbe | Wallace | ||
Jason Butler Harner | Mr. Thomas | ||
Frank Wood | Sterman, polischef | ||
Aunjanue Ellis | Therese, Garbers fru | ||
Brian Haley | polisintendent Hill | ||
John Benjamin Hickey | LaSalle, biträdande borgmästare | ||
Alex Kaluzhsky | George | ||
Katherine Sigismund | mamman | ||
Jake Richard Siciliano (som Jake Siciliano) | den åttaårige pojken | ||
Gary Basaraba | Jerry Pollard, tunnelbaneförare | ||
Tonye Patano | Regina, konduktör | ||
Anthony Annarumma | föraren av "Q"-tåget | ||
Glen Tortorella | underhållsarbetare | ||
Bobby Bjorklund | underhållsarbetare | ||
Victor Cruz | underhållsarbetare | ||
Jasmin M. Tavarez (som Jasmin Tavarez) | den puertoricanska flickan |
Produktionsbolag | Scott Free Productions | ||
---|---|---|---|
Escape Artists LLC | |||
Copyright | Columbia Pictures Industries Inc. | 2009 | |
Beverly Blvd LLC | 2009 | ||
Samproduktionsbolag | Relativity Media LLC | ||
Presenterad av | Columbia Pictures Corporation | ||
Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. | |||
Distributör i Sverige (35 mm) | Walt Disney Studios Motion Pictures Sweden AB | 2009 | |
Distributör i Sverige (DVD) | Sony Pictures Home Entertainment Sweden AB | 2010 |
Om ett gäng tungt beväpnade gangsters ledda av den kallhamrade Ryder som kapar ett tunnelbanetåg med passagerare och begär en skyhög lösensumma. Allt är planerat in i minsta detalj, men frågan är hur kaparna ska kunna ta sig levande därifrån. (handlingsbeskrivning från tv.nu)
Censurnummer | 146871 |
---|---|
Datum | 2009-06-02 |
Åldersgräns | Tillåten från 15 år |
Originallängd | 2891 meter |
Kommentar | Aktlängder: 368, 535, 385, 547, 597, 459. |
Bildformat | 2.35:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | Dolby Digital |
Färgtyp | Färg |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Längd i minuter | 106 min |
2008 | 2008 | |||||
Kaufman Astoria Studios, 3412 36th Street, Astoria, Queens | New York City, New York | USA | (ateljé) | |||
Astoria, Queens | New York City, New York | USA | ||||
Dumbo, Brooklyn | New York City, New York | USA | ||||
Grand Central Station, Manhattan | New York City, New York | USA | ||||
Jay Street, Brooklyn | New York City, New York | USA | ||||
Jerome Avenue, Bronx | New York City, New York | USA | ||||
Kensington, Brooklyn | New York City, New York | USA | ||||
Manhattan Bridge | New York City, New York | USA |
Urpremiär | 2009-06-04 | Westwood, Kalifornien | USA | 106 min | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Annan visning | 2009-06-12 | USA | 106 min | (US release) | ||
Sverigepremiär | 2009-08-05 | Sverige | 106 min | |||
Dvd-release | 2010-02-10 | Sverige | ||||
TV-visning | 2023-01-05 | C More Hits | Sverige | 106 min | ||
2023-01-14 | C More First | Sverige | 106 min | |||
2023-01-20 | C More First | Sverige | 106 min | |||
2023-01-24 | C More Hits | Sverige | 106 min | |||
2023-02-06 | C More First | Sverige | 106 min | |||
2023-02-24 | C More Hits | Sverige | 106 min | |||
2023-03-11 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-09 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-16 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-03 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-06 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-12 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-14 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-02 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-10 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-22 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-27 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-29 | C More First | Sverige | ||||
2023-07-07 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-17 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-05 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-08-19 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-04 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-19 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-29 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-05 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-10-07 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-10-08 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-10-11 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-12 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-10-14 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-10-15 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-10-26 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-30 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-30 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-10-31 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-11-01 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-11-13 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-11-15 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-11-17 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-01-02 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-01-03 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-01-09 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-01-10 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-01-16 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-01-18 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-01-19 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-01-22 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-01-24 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-01-27 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-01-29 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-01-31 | TV4 Film | Sverige |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Separat visningsljud |
---|---|
Bärare | DTS-skiva |
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Svartvitt papper | Nej |
---|---|
Färg papper | Nej |
Bakombild papper | Nej |
Dia | Nej |
Digitala bilder | Ja |