Originaltitel | Slumdog Millionaire |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Tillåten från 15 år |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2009-03-06 |
Anil Kapoor
Prem Kumar
Irfan Khan
(som Irrfan Khan)
poliskommissarien
Tanay Chheda
(som Tanay Hemant Chheda)
Jamal som yngre
Jamal är en föräldralös ung man som är uppvuxen i Bombays slumområden. När han ställer upp i programmet "Vem vill bli miljonär" går det så bra att när det bara är en fråga kvar...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Distributionstitel |
|
Regi | |
---|---|
Medregi |
|
Manus | |
Producent | |
Line Producer | |
Foto | |
Musik | |
Produktionsdesign | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Ljuddesign | |
FAD (First Assistant Director) | |
SAD (Second Assistant Director) | |
TAD (Third Assistant Director) | |
Coproducent | |
Exekutiv producent | |
Produktionskoordinator | |
Rollsättare |
|
Stillbildsfoto | |
Foto, andrateam | |
Visuella effekter | |
Musikläggning | |
Kostymör | |
Smink | |
Frisyrer | |
Ljudläggning | |
Mixning |
Dev Patel | Jamal K. Malik | ||
Freida Pinto | Latika | ||
Madhur Mittal | Salim | ||
Anil Kapoor | Prem Kumar | ||
Irfan Khan (som Irrfan Khan) | poliskommissarien | ||
Tanay Chheda (som Tanay Hemant Chheda) | Jamal som yngre | ||
Tanvi Ganesh Lonkar | Latika som yngre | ||
Ashutosh Lobo Gajiwala | Salim som yngre | ||
Ayush Mahesh Khedekar | Jamal som liten | ||
Rubiana Ali | Latika som liten | ||
Azharuddin Mohammed Ismail | Salim som liten | ||
Saurabh Shukla | konstapel Srinivas | ||
Mahesh Manjrekar | Javed | ||
Ankur Vikal | Maman | ||
Raj Zutshi | regissören för Vem vill bli miljonär | ||
Sanchita Choudhary | Jamals mamma |
Produktionsbolag | Celador Films Ltd. | ||
---|---|---|---|
Copyright | Celador Films Ltd. | 2008 | |
Channel 4 Television Corporation | 2008 | ||
Samproduktionsbolag | Film4 Productions | ||
Presenterad av | Fox Searchlight Pictures | ||
Warner Bros. Entertainment Inc. | |||
Distributör i Sverige (35 mm) | AB Svensk Filmindustri | 2009 | |
Distributör i Sverige (DVD) | AB Svensk Filmindustri | 2009 |
Jamal är en föräldralös ung man som är uppvuxen i Bombays slumområden. När han ställer upp i programmet "Vem vill bli miljonär" går det så bra att när det bara är en fråga kvar till storvinsten arresteras han och förhörs misstänkt för fusk. Jamal bevisar sin oskuld genom att till varje fråga förklara svaret med dramtiska berättelser om sitt liv som barn i slummen tillsammans med sin bror Salim och sin stora kärlek Latika.
Censurnummer | 146217 |
---|---|
Datum | 2009-01-14 |
Åldersgräns | Tillåten från 15 år |
Originallängd | 3286 meter |
Kommentar | Aktlängder: 465, 569, 591, 509, 497, 384, 271. |
Bildformat | 2.35:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | Dolby Digital |
Färgtyp | Färg |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Längd i minuter | 120 min |
2007-11-05 | ||||||
Mumbai, Maharashtra | Indien | |||||
Juhu | Mumbai, Maharshtra | Indien | ||||
Agra, Uttar Pradesh | Indien |
Festivalvisning | 2008-08-30 | Telluride, Colorado | USA | 120 min | (Telluride Film Festival) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-07 | Toronto, Ontario | Kanada | 120 min | (Toronto Film Festival) | ||
2008-10-31 | London | Storbritannien | 120 min | (London Film Festival) | ||
2009-01-23 | Draken | Göteborg | Sverige | 120 min | (Göteborg International Film Festival) | |
Sverigepremiär | 2009-03-06 | Sverige | 120 min | |||
Dvd-release | 2009-08-19 | Sverige | ||||
TV-visning | 2018-01-12 | TV4 Film | Sverige | |||
2018-02-16 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-02-17 | TV4 | Sverige | ||||
2021-01-13 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-01-23 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-01-26 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-02-12 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-02-22 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-03-02 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-03-19 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-04-07 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-04-13 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-04-21 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-04-28 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-01-03 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-01-22 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-01-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-01-25 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-03 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-07 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-16 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-20 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-25 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-03-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-03-25 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-03-26 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-04-06 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-04-16 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-21 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-04-27 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-04-28 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-05-05 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-05-29 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-06-02 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-06-14 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-23 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-21 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-25 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-01 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-18 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-03 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-07 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-10-08 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-10-12 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-17 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-20 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-10-21 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-11-11 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-16 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-12-23 | TV4 Film | Sverige | 116 min | |||
2022-12-28 | TV4 Film | Sverige | 116 min | |||
2022-12-29 | TV4 Film | Sverige | 116 min | |||
2023-01-02 | C More First | Sverige | 116 min | |||
2023-01-03 | TV4 Film | Sverige | 116 min | |||
2023-01-06 | TV4 Film | Sverige | 116 min | |||
2023-01-07 | TV4 Film | Sverige | 116 min | |||
2023-01-13 | TV4 Film | Sverige | 116 min | |||
2023-01-15 | TV4 Film | Sverige | 116 min | |||
2023-01-15 | C More First | Sverige | 116 min | |||
2023-01-16 | TV4 Film | Sverige | 116 min | |||
2023-01-21 | C More Hits | Sverige | 116 min | |||
2023-01-23 | TV4 Film | Sverige | 116 min | |||
2023-01-25 | TV4 Film | Sverige | 116 min | |||
2023-01-30 | TV4 Film | Sverige | 116 min | |||
2023-01-31 | TV4 Film | Sverige | 116 min | |||
2023-02-01 | C More Hits | Sverige | 116 min | |||
2023-02-18 | C More First | Sverige | 116 min | |||
2023-02-28 | C More First | Sverige | 116 min | |||
2023-03-05 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-18 | C More First | Sverige | ||||
2023-03-21 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-02 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-08 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-13 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-01 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-14 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-30 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-11 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-29 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-16 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-20 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-08-01 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-15 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-03 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-08 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-24 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-27 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-02 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-15 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-10-20 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-25 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-31 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-04 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-11-12 | TV4 Hits | Sverige |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Svartvitt papper | Nej |
---|---|
Färg papper | Nej |
Bakombild papper | Nej |
Dia | Nej |
Digitala bilder | Ja |
Negativ | Nej |
Kontaktkartor | Nej |
Album | Nej |
Typ | Övrigt tryck |
---|---|
Språk | Svenska |