Originaltitel | Så som i himmelen |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Utmärkelser |
|
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2004-09-03 |
Den här filmen har ingen aktuell distributör men med tillåtelse från filmens rättighetshavare kan den bokas på dcp för biografvisning genom Filminstitutets arkiv.
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Internationell titel |
|
Alternativtitel |
|
Söktitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto |
|
Musik | |
Scenograf | |
Klippning | |
Ljudtekniker |
|
FAD (First Assistant Director) | |
SAD (Second Assistant Director) | |
Scripta | |
Medproducent | |
Coproducent |
|
Samproducent | |
Produktionskoordinator | |
Platschef | |
Produktionsassistent | |
Inspelningsassistent | |
Runner | |
Rollsättare | |
Pressinformation | |
Filmkonsulent |
|
Efterarbetsansvarig |
|
B-foto | |
C-foto | |
Elektriker | |
Elassistent | |
Passare | |
Passarassistent | |
Videooperatör |
|
Musikmixning | |
Sjungs av | |
Sångare | |
Körledare | |
Kör |
|
Musiker |
|
Musikkonsult | |
Snickare | |
Dekormålare | |
Rekvisita | |
Rekvisitaassistent | |
Attributör | |
Kostymör |
|
Maskör | |
Byggledare | |
Kostymassistent | |
Sminkassistent | |
Klippassistent | |
Ljudläggning | |
Mixning | |
Trailer |
|
Guvernant |
Michael Nyqvist | Daniel Daréus | ||
Frida Hallgren | Lena | ||
Helen Sjöholm | Gabriella | ||
Lennart Jähkel | Arne | ||
Ingela Olsson | Inger | ||
Niklas Falk | Stig | ||
Ylva Lööf | Siv | ||
André Sjöberg | Tore | ||
Mikael Rahm | Holmfrid | ||
Barbro Kollberg | Olga | ||
Ulla-Britt Norrman | Amanda | ||
Lasse Petterson | Erik | ||
Per Morberg | Conny | ||
Axelle Axell | Florence |
Produktionsbolag | GF Studios AB | (i samproduktion med) | |
---|---|---|---|
Samproduktionsbolag | Sonet Film AB | ||
MovieMakers Syd AB | |||
ASA Film Production ApS | |||
K. Pollak Film | |||
Filmpool Nord AB | |||
Sveriges Television AB | |||
MovieMakers Nord AB | |||
CineStar Rental AB | |||
Palma Pictures Mediterranean Production Centre | |||
Lefwander Kapitalförvaltning AB | |||
Intensive AB | |||
Eskil Johannesson | |||
Persson-Mothander Film AB | |||
Cinepost Studios AB | |||
Produktionsstöd | Cine Tirol | ||
Det Danske Filminstitut | |||
Nordisk Film & TV Fond | |||
Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 2003 | ||
Distributör i Sverige (35 mm) | Sonet Film AB | 2004 | |
Distributör i Sverige (DVD) | SF Home Entertainment | 2005 | |
Laboratorium | FilmTeknik AB | ||
Mixning | Cinepost Studios AB | ||
Completion bond | Film Finances Scandinavia ApS | ||
Pressinformation | Cinema Sweden AB |
Censurnummer | 140824 |
---|---|
Datum | 2004-08-24 |
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Originallängd | 3618 meter |
Kommentar | Aktlängder: 367, 315, 454, 455, 568, 504, 419, 536. |
Bildformat | 1.85:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | Dolby Digital |
Färgtyp | Färg |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Akter | 8 rullar |
Stockholm | Sverige | 2003-09-01 | 2003-09-26 | |||
Luleå | Sverige | 2003-07-07 | 2003-08-28 | |||
Congress Innsbruck | Innsbruck | Österrike |
Sverigepremiär | 2004-09-03 | Filmstaden 10 | Göteborg | Sverige | 132 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-09-03 | Palladium | Göteborg | Sverige | 132 min | ||
2004-09-03 | Filmstaden 1 | Malmö | Sverige | 132 min | ||
2004-09-03 | Filmstaden Heron City 8 | Stockholm | Sverige | 132 min | ||
2004-09-03 | Filmstaden Kista 2 | Stockholm | Sverige | 132 min | ||
2004-09-03 | Filmstaden Sergel 11 | Stockholm | Sverige | 132 min | ||
2004-09-03 | Filmstaden Söder 1 | Stockholm | Sverige | 132 min | ||
2004-09-03 | Saga 1 | Stockholm | Sverige | 132 min | ||
2004-09-03 | Skandia | Stockholm | Sverige | 132 min | (samt ytterligare 71 platser) | |
Annan visning | 2004-10-22 | Retur 2005-04-04 | ||||
2005-01-07 | Akt 1. Retur 050119. Omficas. | |||||
2005-02-16 | Akt 8. Beställning avbeställd senare samma dag! | |||||
2005-02-17 | Akt 8. OMFICAS. 2005-04-07 OK | |||||
Dvd-release | 2005-04-20 | Sverige | ||||
Annan visning | 2005-05-04 | NFPP för framställning av dupneg. | ||||
2006-03-09 | Akt 1, 2, 6, 7. Retur 2006-04-21. Om-Ficas. | |||||
TV-visning | 2006-12-29 | SVT1 | Sverige | 127 min | ||
2008-03-22 | SVT1 | Sverige | 127 min | |||
2012-01-03 | SVT2 | Sverige | ||||
2013-08-27 | SVT1 | Sverige | ||||
Extern biograf, Sverige | 2015-03-29 | Kommer att skarvas vid visning. | ||||
Utländsk biograf exkl FIAF | 2017-07-28 | |||||
2017-08-06 | ||||||
TV-visning | 2019-07-03 | TV4 Film | Sverige | |||
2019-07-04 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-07-21 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-07-22 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-07-29 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-07-30 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-08-16 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-08-18 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-08-24 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-08-25 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-08-26 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-08-28 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-09-04 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-09-06 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-09-10 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-09-11 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-09-19 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-09-20 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-09-24 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-09-25 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-04-14 | SVT1 | Sverige | ||||
2020-04-14 | SVT1 | Sverige | ||||
2021-04-26 | SVT1 | Sverige | ||||
2021-04-26 | SVT1 | Sverige | ||||
2022-01-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-06 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-31 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-05 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-06 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-07 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-18 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-22 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-24 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-26 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-06-07 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-06-12 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-06-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-24 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-06-29 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-07-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-12 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-07-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-17 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-08-02 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-08-06 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-08-16 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-08-29 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-08-31 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-09-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-09-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-09-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-09-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-12-17 | SF Kanalen | Sverige | 130 min | |||
2022-12-19 | SF Kanalen | Sverige | 130 min | |||
2022-12-21 | SF Kanalen | Sverige | 130 min | |||
2022-12-25 | SF Kanalen | Sverige | 130 min | |||
2023-01-24 | SF Kanalen | Sverige | 130 min | |||
2023-01-28 | SF Kanalen | Sverige | 130 min | |||
2023-01-31 | SF Kanalen | Sverige | 130 min | |||
2023-03-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
Festivalvisning, utl | 2023-07-16 | Gdansk | Polen | |||
TV-visning | 2023-09-17 | SF Kanalen | Sverige | |||
2023-09-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-09-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-09-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-06 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-09-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-09-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-09-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-09-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-09-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-10-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-10-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-11-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-12-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-12-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-12-22 | SF Kanalen | Sverige |
Originaltitel | Gabriellas sång | |
---|---|---|
Kompositör | Stefan Nilsson | |
Textförfattare | Py Bäckman | |
Sjungs av | Helen Sjöholm |
Originaltitel | Fly with Me | |
---|---|---|
Kompositör | Stefan Nilsson | |
Textförfattare | Leyla Yilbar Norgren | |
Sjungs av | Leyla Yilbar Norgren |
Originaltitel | Amazing Grace | |
---|---|---|
Textförfattare | John Newton | (1779) |
Sångare | Ljusåkerskören | |
Sjungs av | Agneta Höglund |
Originaltitel | Härlig är jorden | |
---|---|---|
Textförfattare | Bernhard Severin Ingemann | (dansk text 1850 - "Dejlig er Jorden") |
Cecilia Bååth-Holmberg | (svensk text 1884) | |
Arrangör | Jan Yngwe | |
Sjungs av | LYN Studiokör | |
Musikarrangör | Joel Bexelius |
Originaltitel | Cotton Fields | |
---|---|---|
Kompositör | Huddie Ledbetter | |
Textförfattare | Huddie Ledbetter |
Originaltitel | Konsert, violin, op. 3, a-moll. Nr 6 | |
---|---|---|
Kompositör | Antonio Vivaldi |
Originaltitel | Konsert, violin, orkester, op. 64, e-moll | |
---|---|---|
Kompositör | Felix Mendelssohn-Bartholdy | (1844) |
Originaltitel | Symfoni, nr 2, WAB 102, c-moll | |
---|---|---|
Kompositör | Anton Bruckner |
Originaltitel | Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg | |
---|---|---|
Kompositör | Richard Wagner | (1845) |
Textförfattare | Richard Wagner | (1845) |
Originaltitel | Lippen schweigen. Ur Die lustige Witwe | |
---|---|---|
Kompositör | Franz Lehár | (1905) |
Textförfattare | Björn "Nalle" Halldén | (svensk text 1907) |
Leo Stein | (tysk text 1905) | |
Victor Léon_DUBBLETT | (tysk text 1905) |
Originaltitel | Sonater och partitor, violin, BWV 1001-1006, g-moll | |
---|---|---|
Kompositör | Johann Sebastian Bach |
Originaltitel | Oha Oha | |
---|---|---|
Kompositör | Bengt Palmers |
Originaltitel | Hoppsa | |
---|---|---|
Musiker | Olov Johansson | |
Mikael Marin | ||
Roger Tallroth |
Pris | Minsk | 2007 | Michael Nyqvist | Bästa manliga skådespelarpriset | |
---|---|---|---|---|---|
Minsk | 2007 | Presspriset | |||
Minsk | 2007 | Silverpriset i publikomröstningen samt presidentens specialpris för "humanism och andlighet inom filmkonsten". | |||
Guldbaggenominerad | Stockholm | 2005 | Bästa film | ||
Stockholm | 2005 | Bästa regi | Kay Pollak | ||
Stockholm | 2005 | Bästa skådespelerska | Frida Hallgren | ||
Stockholm | 2005 | Bästa skådespelare | Michael Nyqvist | ||
Stockholm | 2005 | Bästa kvinnliga biroll | Ingela Olsson | ||
Stockholm | 2005 | Bästa manliga biroll | Lennart Jähkel | ||
Stockholm | 2005 | Bästa manuskript | Kay Pollak | ||
Stockholm | 2005 | Bästa manuskript | Carin Pollak | ||
Stockholm | 2005 | Bästa manuskript | Margaretha Pollak | ||
Stockholm | 2005 | Bästa foto | Harald Paalgard | ||
Academy Award-nominering | Los Angeles | 2005 | (bästa icke engelskspråkiga film 2004/Best Foreign Language Film of the Year 2004) | ||
PlexiDraken | Göteborg | 2005 | Jonas Rudels | (bästa ljudtekniker) |
Kör |
Norrbotten |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 3603 |
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Typ | Duplikatnegativ |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Duplikatpositiv |
---|---|
Materialbas | Acetat |
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 3618 |
Typ | Originalnegativ bild |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Tonnegativ |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 3618 |
Typ | Separat visningsljud |
---|---|
Bärare | DTS-skiva |
Typ | Ljussättningsinformation |
---|---|
Bärare | Diskett |
Typ | Ljussättningsinformation |
---|---|
Bärare | Diskett |
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Storlek | Mindre än 40 x 75 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Såsom i himmelen. Kay, Maggan, Carin. Påskversionen. |
Omfång | 122 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Så som i himmelen. Manusversion Maj 2003. Musikanalys. Bengts Palmers 22.05.03. |
Omfång | 56 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Så som i himmelen. Manusversion Maj 2003. Musikanalys #3. Efter musikmöte 3.6.03. Bengt Palmers 23.06.03. |
Omfång | 56 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Så som i himmelen. Kortningsförslag 2003-05-16. |
Omfång | 101 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Så som i himmelen. En berättelse av Kay Pollak i samarbete med Anders Nyberg och Ola Olsson. Version juni 2002. |
Omfång | 109 s. + 1 s. personbeskrivning. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Så som i himmelen. En berättelse av Kay Pollak i samarbete med Anders Nyberg, Ola Olsson, Margaretha Pollak och Karin Pollak. Version okt 2002. |
Omfång | 110 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Så som i himmelen. En berättelse för långfilm av Kay Pollak i samarbete med Anders Nyberg, Ola Olsson, Margaretha Pollak, Karin Pollak, Thérèse Ramberg. Version november 2002. |
Omfång | 104 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Synopsis |
---|---|
Manustitel | As in heaven. A story by Kay Pollak in cooperation with Anders Nyberg, Ola Olsson, Carin Pollak, Margaretha Pollak. |
Omfång | 23 s. |
Språk | Engelska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Manustitel | Så som i himmelen. Dialoglista. |
Omfång | 56 s. + 3 s. för- och eftertext samt musiklista. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Så som i himmelen. En berättelse för långfilm av Kay Pollak i samarbete med Anders Nyberg, Ola Olsson, Carin Pollak, Margaretha Pollak. Version juni 2003. |
Omfång | 112 s. |
Språk | Svenska |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Svartvitt papper | Nej |
---|---|
Färg papper | Nej |
Bakombild papper | Nej |
Dia | Nej |
Digitala bilder | Ja |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Övrigt tryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Kringmaterial |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Kringmaterial |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Kringmaterial |
---|---|
Språk | Svenska |
Bildformat | 1.85:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Färgtyp | Färg |
Hastighet | 24 |
Längd i minuter | 132 min |
Dialogspråk |
|
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | WAV |
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | WAV |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | DCP |
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | MAP |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | ProRes |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | H264 |