Originaltitel | Nybyggarna |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Manus | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Utmärkelser |
|
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 1972-02-26 |
Max von Sydow
Karl Oskar Nilsson
Liv Ullmann
Kristina Nilsson, Karl-Oskars hustru
Eddie Axberg
Robert Nilsson, Karl-Oskars bror
Pierre Lindstedt
Arvid Pettersson
Allan Edwall
Danjel Andreasson, Kristinas farbror
Monica Zetterlund
Ulrika, f.d. sockenhora
Robert släpar sig genom öknen i andra delen av Jan Troells Moberg-filmatisering, där Karl Oskar räddar sin son från att frysa ihjäl och indianerna kommer allt...
Karl Oskar och hans familj drar med lånad oxkärra mot Ki-Chi-Saga och deras första "settlement" i det nya landet. Vintern närmar sig, och det gäller att få en första stockstuga...
Nybyggarna fick generellt bättre kritik än Utvandrarna. Lasse Bergström i Expr höjde till fem getingar och inledde sin recension så här: "Eftersom uppskattningsvis halva Sverige...
Robert släpar sig genom öknen i andra delen av Jan Troells Moberg-filmatisering, där Karl Oskar räddar sin son från att frysa ihjäl och indianerna kommer allt närmare.
– Har du tagit allt det andra så kan du ju det här med, vrålar Max von Sydow och kastar upp de sista stråna av den borttorkade skörden mot himlen.
Prosten håller husförhör om överheten medan allting ruttnar eller brinner upp och barnen börjar äta vad som helst. Till slut tar de djärvaste i Korpamoen fram det de gömt under madrasserna: broschyrerna om Amerika, där maten sprutar ur jorden och alla är lika mycket värda. Och lever man i Jesus kan man prata engelska så fort man kommit över landgången.
Så börjar Jan Troells diptyk Utvandrarna och Nybyggarna, efter Vilhelm Mobergs böcker om emigranternas dröm. Filmerna hör till den svenska filmhistoriens mest älskade verk. Inhemska kritiker skrev om "bokillustrationer", men de amerikanska var överväldigade. Troell berättade om deras land.
"Genom hela filmen tänkte jag: jag vill åka till Amerika, till det land som beskrivs i utvandrarens handbok. […] Likt Karl Oskars barn har vi förlorat kontakten med vårt ursprung. Troell får oss att förstå vidden av det mod och den övertygelse som drev våra förfäder till Amerika. 'Nybyggarna' är förvisso en svensk film. Samtidigt är den en av de ytterligt få autentiska amerikanska tragedierna." – New York Times
Ett kvarts sekel senare skrev Per Ögren i BLM: "[Är] kritikerna blinda? Känner de inte igen ett mästerverk när de ser ett? Att tala om 'bokillustrationer' när varje bild – stenig, brungrå jord, en sjösjuks ansikte, ett bönemöte hos den fromme sekteristen Danjel Andreasson – är ny, jungfrulig, frisk, obrukad! […] Den 'personliga och bärkraftiga stil' som svenska kritiker efterlyste fanns ju där hela tiden, för den som ville se.”
Utvandrarna sågs av en halv miljon svenskar, och drog på fyra månader in mer pengar än någon svensk film dittills. Moberg, som vägrat låta någon filma böckerna, ändrade sig efter Troells Här har du ditt liv, efter Eyvind Johnsons "Romanen om Olof".
Den första filmen börjar med en bild av en hage full av sten. Bakom en stengärdsgård arbetar någon vi inte ser. Men vi hör de tunga, jämna slagen av ett redskap. Genom båda filmerna ska vi höra ljuden av människors arbete.
Troell började fotografera som tonåring, för att hans bästa vän gjorde det. "Min kärlek till stillbildsfotot har jag […] bevarat genom att jag fortfarande tycker det är spännande med statiska bilder där bara någon liten detalj – kanske en vindil – rör sig och ger en känsla av liv" säger han till Jon Dunås och Mikael Tapper i Filmhäftet. De talar om att hålla fast vid sina intuitiva ingivelser, och Troell berättar att han inför en scen i Ole dole doff tittade ut genom fönstret och såg ett gammalt par som grävde i en täppa. Det blev en bild i filmen.
Max von Sydows Karl Oskar är gift med Kristina, som spelas av Liv Ullmann. Hon har beskrivit Troells metod som dokumentär. I en närbild där hon hade repliker vände han plötsligt kameran mot en fluga. Han såg något han tyckte var intressant och ville titta närmare på det. I film efter film är det precis det han gör.
Just den flugan kom inte med, men New Yorkers berömda kritiker Pauline Kael skulle ha noterat den. "[Troell] komponerar varje scen som om det vore hans sista, men samtidigt vidgar han vår uppfattning om vad filmlyrik egentligen är, för han är högstämd och ändå poetisk, disciplinerad och ändå hänförd. […] I filmhistorien har det bara funnits en handfull regissörer som också stått bakom kameran, och ingen fotograf-regissör har tagit sig an en uppgift av denna omfattning. Strängt taget är Troell den första riktigt stora fotograf-regissören och han skänker en ny visuell och tematisk enhet åt filmen. Han tycks låna ytterst lite av traditionell film och – till skillnad från Bergman – närmast ingenting från teatern. […] Snarast påminner 'Nybyggarna' om ett verk av någon stumfilmsmästare. Också här är det som om allt visas på duken för första gången." Det är en vacker beskrivning av Jan Troells mästerskap.
(Citaten är översatta av Per Ögren, BLM nr 5 1995.)
Nina Widerberg (2017)
Den här filmen finns i Filminstitutets distribution och finns tillgänglig att boka på dcp för visning på biograf. Filmerna bokas för slutna och öppna visningar till fasta priser.
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Internationell titel |
|
Distributionstitel |
|
Alternativtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Foto | |
Musik |
|
Klippning |
|
Ljudtekniker | |
Produktionschef | |
Produktionsledare | |
Arkitekt | |
Scripta | |
Produktionsassistent | |
B-foto | |
Stillbildsfoto | |
Elektriker | |
Passare | |
Ljussättare | |
Rekvisita | |
Kläder | |
Smink |
|
Frisyrer | |
Klädassistent |
|
Ljudläggning | |
Specialeffekter, ljud | |
Mixning | |
Övrig medarbetare |
|
Max von Sydow | Karl Oskar Nilsson | ||
Liv Ullmann | Kristina Nilsson, Karl-Oskars hustru | ||
Eddie Axberg | Robert Nilsson, Karl-Oskars bror | ||
Pierre Lindstedt | Arvid Pettersson | ||
Allan Edwall | Danjel Andreasson, Kristinas farbror | ||
Monica Zetterlund | Ulrika, f.d. sockenhora | ||
Eva-Lena Zetterlund | Elin, Ulrikas dotter | ||
Hans Alfredson | Jonas Petter Albrektsson | ||
Agneta Prytz | Fina-Kajsa Andersdotter | ||
Halvar Björk | Anders Månsson, Fina-Kajsas son | ||
Tom C. Fouts | Henry O. Jackson, baptistpastorn | ||
Peter Lindgren | Samuel Nöjd | ||
Per Oscarsson | Erland Törner, pastor | ||
Oscar Ljung | Petrus Olausson | ||
Karin Nordström (som Karin Nordström-Järegård) | Judit, Petrus hustru | ||
Larry Clementson | Walter H. Abbot, handlare | ||
Georg Anaya | Mario Vallejos | ||
Bengt Ottekil | Fredrik Mattsson | ||
Margita Nyström | hora | ||
Elsa Hofgren | bordellmamma | ||
Hans Elfvin | Sven, Danjels son | ||
Solveig Samzelius | Ragnhild, Danjels hustru | ||
Leif Sandberg | granne | ||
Ed Carpenter | regementsdoktor | ||
Birgitta "Ditte" Martinsson | Karl Oskars och Kristinas dotter | ||
Lasse Martinsson | Karl Oskars och Kristinas son | ||
Pelle Martinsson | Karl Oskars och Kristinas son | ||
Yvonne Oppstedt | Karl Oskars och Kristinas dotter | ||
Linn Ullmann | Karl Oskars och Kristinas dotter | ||
Frans Oddner | Karl Oskars och Kristinas son | ||
Damane Amini | indian | ||
Marcello Madrid | indian | ||
Medina Fernando | indian | ||
Francisco Castillo | indian | ||
Jan Palmgren | indian | ||
Patrick Sandberg | Svens och Ragnhilds son | ||
Catarina Mårtensson | Svens och Ragnhilds dotter |
Produktionsbolag | SF-Produktion AB | ||
---|---|---|---|
Laboratorium | FilmTeknik AB | ||
Distributör i Sverige (35 mm) | AB Svensk Filmindustri | ||
Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 1994 | ||
Distributör i Sverige (DVD) | SF Home Entertainment | 2006 | |
Distributör i Sverige (DCP) | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 2018 |
Karl Oskar och hans familj drar med lånad oxkärra mot Ki-Chi-Saga och deras första "settlement" i det nya landet.
Vintern närmar sig, och det gäller att få en första stockstuga färdig. Några indiankvinnor kommer och tigger.
De nyanlända håller invigningsfest med de andra nybyggarna.
Kristina väntar ett nytt Robert planerar att dra vidare västerut för att söka guld.
På vårvintern föder Kristina en son.
Robert finner en död indian i ett träd. Han och Arvid ger sig iväg.
Ulrika dyker upp och berättar att hon ska gifta sig -- med pastor Jackson.
Karl Oskar och Kristina får brev från gamla Sverige, och Kristina längtar hem. Men Karl Oskar är nöjd. Första skörden blir god.
De får sina första grannar, Olausons, och en präst från Sverige kommer på besök och arrangerar gudstjänst med nattvard. Men med Olaussons har de svårt att komma överens. Olaussons är för nitiska i religionen och för intoleranta.
Vintern kommer och Karl Oskar drar till kvarnen med lillpojken och sin första egna oxe. Det blir snöstorm, och för att rädda pojken tvingas Karl Oskar slakta oxen och lägga pojken i den varma kroppen.
En dag på våren kommer Robert tillbaka, tystlåten och dödsmärkt. P A U S Robert har pengar med sig som han ger till Karl Oskar, men han vill ingenting berätta. Växelvis med livet vid Ki-Chi-Saga visas hur Robert i drömmar minns vad han har varit med om. Det blev inget guld och ingen lycklig resa. Han och Arvid fick först arbeta och slita ont, och i ett ökenområde gick Arvid under av törst. Robert fortsatte ensam med en mexikan, Vallejos, som också omkom i gula febern. Robert fick ärva hans guld- och silverdollar men blev i en guldgrävarstad avlurad dessa mot falska sedlar.
Den som uppdagar detta är Karl Oskar. Han avslöjar sanningen och ger sin bror en örfil. Kort därefter dör Robert.
Några år har gått. Inbördeskriget har brutit ut, och Karl Oskar vill gå ut i kriget, men han godkänns inte vid mönstringen. Kristina väntar ännu ett barn men får missfall. Hon besöker Ulrika som blivit fin prästfru, och tillsammans går de och handlar i Stillwater.
Ytterligare något år går. Kristina väntar åter barn men känner stor oro.
Indianerna svälter och är hetska mot de vita nybyggarna. När de antastar Danjels sons gård, slutar det i blodbad. Hela familjen inkl Danjel dödas.
Kristina är inte frisk längre, och till sist går inte livet att rädda. Karl Oskar sitter länge vid hennes dödsbädd. De har mycket att tala om. För Karl Oskar blev allt som han ville, men rädda. Karl Oskar sitter länge vid hennes dödsbädd. Det har mycket att tala om; för Karl Oskar blev allt som han ville, men Kristina har haft svårt att vänja sig i det nya landet.
Karl Oskar snickrar själv hennes kista.
Indianerna har gripits, och i Fort Snelling i Minneapolis hängs 38 stycken.
Epilog: 1880-tal.
Karl Oskar är gammal. Runt omkring honom har barnen växt upp. Det finns ett nytt stort boningshus. Men Karl Oskar sitter helst ute vid Kristinas gravkors vid kyrkogården ute på en udde.
Någon läser ett brev till gamla Sverige. I detta berättas att även Karl Oskar har gått bort.
Slutbilden visar ett släktporträtt från 1890 med Karl Oskar och hela hans släkt.
Censurnummer | 110790 |
---|---|
Datum | 1972-02-22 |
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Originallängd | 5595 meter |
Bildformat | 1.37:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | Optisk mono |
Färgtyp | Färg |
Färgsystem | Eastman Color |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Längd i meter | 5595 meter |
Längd i minuter | 204 min |
Akter | 11 rullar |
Nybyggarna fick generellt bättre kritik än Utvandrarna. Lasse Bergström i Expr höjde till fem getingar och inledde sin recension så här:
"Eftersom uppskattningsvis halva Sverige vid det här laget väntar på att få se Nybyggarna, den andra halvleken i Jan Troells kamp med det väldiga stoffet i Vilhelm Mobergs utvandrarromaner, känns det skönt att konstatera, tveklöst, att helheten är lyckligt i hamn, även konstnärligt. Nybyggarna håller inte bara nivån från Ytvandrarna, den växer till en ny och egen storhet. (-) Den bekräftar också att Troell som filmdiktare når sina finaste resultat inte i rörelsen, utan i stillheten. Hans filmer växer ur myllan, den småländska i Utvandrarna, den nordamerikanska i Nybyggarna. (-) När verket nu är fullbordat upplever man också Troells tyngd och mognad som människoskildrare. Liv Ullmanns Kristina växer till ett av de märkligare kvinnoporträtten i vår filmhistoria. (-) Men det är främst i skildringen av Robert som Troells nya film tänder och tar sin egen uttrycksfulla väg."
Lovorden inför skådespelarna höll alla med om, men kritiken mot det fragmentariska och kaleidoskopiska, som många framhöll i Utvandrarna, kvarstod ofta, exempelvis hos Hanserik Hjertén i DN:
"Personligen tycker jag Nybyggarna är intressantare än Utvandrarna. Här finns avsnitt som reser ett par höjdpunkter i svensk film och som demonstrerar vilken baddare Troell kan vara i sina bästa ögonblick. Då har han bara internationell konkurrens. Men helt lyckad är ingalunda denna film. Som i förra delen tvingas Troell bli för rapsodisk i ivern att täcka så mycket som möjligt, och han har inte plats för Mobergs väldiga andetag genom två tusen boksidor. (-) Man skulle önskat att Troell hela vägen litat på sin lugna styrka, sitt klara seende, istället för att jäkta med alla småbitar."
Jurgen Shildt i AB skrev en ganska raljerande recension, beklagande längden och händelselösheten i vardagsskildringen, men gav sig inför sista halvlek med Roberts guldgrävarfärd:
"I de avsnitten åstadkommer Troell en friluftsskildring som är ett inferno, en bild av febrar, torka, sönderfall och fåfängligheters fåfänglighet som i sin närgångenhet utan vidare uthärdar jämförelsen med Hustons Sierra Madres skatt. Och Eddie Axberg, som för mig är den väsentliga överraskningen i del 2, lyckas besjäla de här scenerna rakt igenom. (-) Och sammanfattningsvis? På gott och ont -- och Troell sparade alltså sina äss till slutspelet -- vore det otacksamt att förneka att det ges ovanligt mycket folk och ovanligt mycket kinematografi för biljettpengarna."
Åke Janzon i SvD fann dock sina "känslor inför Nybyggarna mer ambivalenta än inför Utvandrarna. Jan Troell har gjort en stor och rik och varm film, men har han inte också lagt ut en ovanligt heltäckande matta för publikens fötter? Att den kommer att vätas av tårar är alldeles uppenbart. Man har därmed inte det redovisande -- och i finaste mening undervisande -- draget i romanen till sist dukat under för det gammaldags romanaktiga. Det universella och representativa i Mobergs verk krymper i filmen alltmera till något enskilt."
Detta höll Karl Erik Lagerlöf i GHT inte med om:
"Nybyggarna är en nästan ännu rikare film än Utvandrarna. Kanske beror det på uppbyggnaden. Utvandrarna lämnar ett land de måste förbanna. Det gav dem varken bröd eller mötesfrihet. Här brukar de nytt land. Berättelsen om en resa bort förbyts i en saga om bröd. Det är en ljus saga fast den rymmer många bittra händelser. (-) Det kunde ha blivit för vackert, bitvis. Men det har blivit en mättad rapsodi om livets väsentligheter. (-) Detta är en elementär och sann berättelse, som får en att upptäcka elementära och sanna värden."
Åke Perlström i GP, som var entusiastisk redan inför Utvandrarna, var det inte mindre denna gång. "Vad skall man säga är det bästa som hänt svensk film: Vilhelm Moberg eller Jan Troell!" utropar han och pekar bl a på följande infallsvinkel:
"Framför allt finns i Nybyggarna -- i en genial komprimering utförd av Jan Troell -- Mobergs varmt förståelsefulla berättelse om de svenska nybyggarnas utgångsläge och skälen till varför de blev som de blev: lite hårda och kantiga, lite konservativa många gånger och med en oomkullrunkelig tro på det egna arbetets välsignelser. Utan att man egentligen upptäcker det under filmens gång, får man en sociologisk lektion om hela gruppen svenska utvandrare och sätter mer och mer värde på deras gedigna, starka egenskaper."
"Det är alltid lustfyllt att följa den erövrng av livet som är filmens tema" menade även Sune Örnberg i GT som fann att "Troell förenar på ett mindre vanligt sätt innerlighet med kraftfullhet. Han berättar Karl Oskars och Kristinas och de andra historia så att det enklast vardagsliv blir spännande" och "skådespelarna är lysande, det är nästan orätt att nämna någon fram om de andra."
Lite väl lång tyckte dock Örnberg att filmen var, och det tyckte även Nils Beyer i Arbetet. "Skön men lite långrandig" löd rubriken. Han klagade också på det rapsodiska och illustrerande draget i filmen och till skillnad mot Schildt -- som fann detta vara det bästa i hela verket -- tyckte han att "hela det stora drömavsnittet om Robert och Arvids äventyr i öknen hade vi kunnat undvara."
Alltigenom positiv var däremot Bertil Behring i KvP. "Verket är en total seger", skrev han" -- främst för Jan Troell men också för alla andra som medverkat till att levandegöra Mobergs människor. Mästerverket är fullbordat. Vi kan bara ödmjukt tacka."
Positiv var också malmökollegan Kurt Andersson i SDS som menade att Nybyggarna hade helt annan enhet i rum och personregister" än den förra filmen. "Enheten ger stadga och möjlighet till en genomförd människoskildring. Omsorgsfullt, nästan pedagogiskt men ändå levande och lyriskt berättar Troell om nybyggarfamiljens slitsamma år."
Även Carl-Eric Nordberg i Vi gav beröm. "Efter hand tätnar Troells grepp och hans andhämtning blir lugnare. Vi sugs oemotståndligt in i berättelsen." I Nybyggarna är det dock främst Robert som man fäster sig vid, menade Nordberg, ((nederlagets man", ty "åtminstone i mina ögon är Karl Oskar en alltför utpräglad kraftkarl för att bli särdeles intressant. Mitt i den svåra existenskampen är han alltid framgångens man." Det är i Roberts farväl till livet och "sådana känslornas förtätade ögonblick -- inte minst i Kristinas långa dödsscen -- som jag mer än i de dramatiska krafttagen upplever Jan Troell som en stor regissör."
Tidskriften Chaplin avstod från att recensera filmen.
Eftersom Nybyggarna har samma utgångsläge, planering och inspelningstid (18.2.1969--14.1.1970) som Utvandrarna (1971/1) hänvisas här till denna films kommentar.
Eftersom Utvandrarna omfattar första delen i Wilhelm Mobergs romankvartett, "Utvandrarna" (1949), jämte halva andra delen, "Invandrarna" (1952), omfattar Nybyggarna resterande hälft av denna del samt de återstående delarna i serien, "Nybyggarna" (1956) och "Sista brevet till Sverige" (1959).
Efterarbetet på Nybyggarna påbörjades i början av 1971, men eftersom första delen blivit försenad och klippningsarbetet även denna gång drog ut på tiden, blev det inte heller nu någon julpremiär. Nästan exakt ett år efter första delen fick filmen premiär 26.2.1972.
Året därpå avled Moberg, 75 år gammal.
Produktionstekniskt sett är det bara en sak som märkbart skiljer filmerna åt. Till den första skrev Erik Nordgren en utpräglat symfonisk musik som Troell var mindre lycklig över -- men det var då för sent att ändra och den hade sina gammaldags förtjänster. Denna gång valde dock Troell att beledsaga filmen med endast ett fåtal instrument. Denna musik improviserades till bild av Bengt Ernryd och hans musiker samt av fotografen och batteristen Georg Oddner, som också var Troells rådgivare under klippningsarbetet.
Filmen blev, trots bättre recensioner, inte en lika stor publikframgång som Utvandrarna, men sågs dock på svenska biografer av 850 000 besökare, vartill kommer de fyra TV-visningarna. Första gången uppdelad i fyra avsnitt, varav det första visades 29.12.1974 med repris 20.06.1978. Senare visades filmen i sin fulla längd 25.09.1983 med repris 18.12.1983.
Liksom Utvandrarna blev även Nybyggarna oscarsnominerad som bästa utländska film 1972. Vid utdelningen i mars 1973 gick dock denna Oscar till Buñuels Borgarskapets diskreta charm.
Nybyggarna fick dock en annan unik utmärkelse -- Western Heritage Wrangler Award som "Outstanding Western Motion Picture 1974".
Filmen fick också det danska Bodil-priset som bästa europeiska film 1972, och den finska Jussi-Statyetten för Utvandrarna och Nybyggarna som bästa utländska film i Finland 1972. Detta år fick också producenten Bengt Forslund en guldbagge för, som det hette, "sitt slit från Chaplin till Nybyggarna" och Monica Zetterlund en "för att hon är så skön i Nybyggarna och Äppelkriget." Tidskriften Chaplin hade också ändrat ståndpunkt och gav Jan Troell sitt Chaplinpris för regi och foto.
Om Nybyggarnas spridning utomlands, se kommentar till Utvandrarna (1971/1).
Originaltitel | Invandrarna (Roman) | |
---|---|---|
Författare | Vilhelm Moberg |
Originaltitel | Nybyggarna (Roman) | |
---|---|---|
Författare | Vilhelm Moberg |
Originaltitel | Sista brevet till Sverige (Roman) | |
---|---|---|
Författare | Vilhelm Moberg |
(med kompletteringar fram t.o.m. 1972-02-08) | 1969-02-18 | 1970-01-14 | ||||
Filmstaden | Råsunda | Sverige | ||||
Småland | Sverige | |||||
Skåne | Sverige | |||||
Vaxholm | Sverige | |||||
Wisconsin | USA | |||||
Minnesota | USA | |||||
Colorado | USA |
Sverigepremiär | 1972-02-26 | Röda Kvarn | Stockholm | Sverige | 205 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
Urpremiär | 1972-02-26 | Röda Kvarn | Stockholm | Sverige | 205 min | |
TV-visning | 1974-12-29 | TV1 | Sverige | (seriestart) | ||
1978-06-20 | TV1 | Sverige | (seriestart) | |||
1983-09-25 | TV2 | Sverige | ||||
1983-12-18 | TV2 | Sverige | ||||
Cinemateksvisning | 1987-03-07 | Sverige | ||||
1987-03-12 | Sverige | |||||
TV-visning | 1989-08-14 | TV2 | Sverige | |||
Cinemateksvisning | 1989-10-06 | Sverige | ||||
1989-10-10 | Sverige | |||||
1996-04-08 | Sverige | |||||
1996-04-16 | Sverige | |||||
1996-10-12 | Malmö | Sverige | ||||
1997-12-13 | Bio Victor | Stockholm | Sverige | |||
1997-12-15 | Sture | Stockholm | Sverige | |||
Annan visning | 1998-05-25 | |||||
TV-visning | 1998-08-09 | SVT1 | Sverige | 196 min | ||
Cinemateksvisning | 1998-10-18 | Draken | Göteborg | Sverige | ||
1999-02-27 | Spegeln | Malmö | Sverige | |||
Festivalvisning | 2001-01-19 | Akt 1, 7, 9, 11: någon enstaka kort tunn blankrepa. | ||||
Cinemateksvisning | 2001-03-01 | Sture | Stockholm | Sverige | 205 min | |
2001-03-02 | Bio Victor | Stockholm | Sverige | 205 min | ||
TV-visning | 2004-07-18 | SVT2 | Sverige | 196 min | ||
2006-06-20 | SVT1 | Sverige | 196 min | |||
Festivalvisning | 2006-09-21 | |||||
Dvd-release | 2006-10-11 | Sverige | ||||
Cinemateksvisning | 2008-10-25 | Sture | Stockholm | Sverige | ||
2008-10-31 | Bio Victor | Stockholm | Sverige | |||
2008-11-29 | Bio Capitol | Göteborg | Sverige | |||
2008-12-06 | Spegeln | Malmö | Sverige | |||
Utländsk biograf exkl FIAF | 2009-01-18 | |||||
2009-01-21 | ||||||
FIAF-visning | 2009-01-23 | |||||
2009-01-28 | AH. | |||||
TV-visning | 2011-07-16 | SVT1 | Sverige | Del 1 (av 4) | ||
2011-07-24 | SVT1 | Sverige | Del 2 (av 4) | |||
2011-07-30 | SVT1 | Sverige | Del 3 (av 4) | |||
2011-08-06 | SVT1 | Sverige | Del 4 (av 4) | |||
FIAF-visning | 2013-08-23 | |||||
2013-08-25 | ||||||
Utländsk biograf exkl FIAF | 2013-09-08 | |||||
2013-09-15 | ||||||
Cinemateksvisning, arkivkopia | 2016-01-29 | |||||
Festivalvisning | 2016-01-31 | Capitol | Göteborg | Sverige | 2014 min | 39:e Göteborg International Film Festival, Classics. |
Cinemateksvisning, arkivkopia | 2016-03-26 | |||||
TV-visning | 2018-08-02 | SVT1 | Sverige | |||
2018-08-03 | SVT1 | Sverige | Del 2 av 4. | |||
2018-08-04 | SVT1 | Sverige | ||||
2018-08-09 | SVT1 | Sverige | Del 3 av 4. | |||
2018-08-10 | SVT1 | Sverige | Del 4 av 4. | |||
Cinemateksvisning | 2019-05-19 | Filmhuset | Stockholm | Sverige | ||
Cinemateksvisning, arkivkopia | 2019-05-19 | |||||
Utländsk biograf exkl FIAF | 2020-02-02 | Schweiz | ||||
2020-02-19 | Schweiz | |||||
FIAF-visning | 2021-09-25 | Österrike | ||||
2021-10-16 | Österrike | |||||
TV-visning | 2022-01-02 | SF Kanalen | Sverige | |||
2022-01-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-06 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-12 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-01-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-25 | C More Hits | Sverige | ||||
Cinemateksvisning, arkivkopia | 2022-01-29 | Stockholm | Sverige | |||
TV-visning | 2022-02-04 | C More Hits | Sverige | |||
2022-02-10 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-25 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-03-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-03-06 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-13 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-03-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-20 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-03-26 | C More Stars | Sverige | ||||
Cinemateksvisning, arkivkopia | 2022-03-29 | Göteborg | Sverige | |||
TV-visning | 2022-04-03 | SF Kanalen | Sverige | |||
2022-04-06 | C More Stars | Sverige | ||||
FIAF-visning | 2022-04-16 | London | Storbritannien | |||
TV-visning | 2022-04-20 | C More Hits | Sverige | |||
2022-04-24 | C More Stars | Sverige | ||||
FIAF-visning | 2022-04-30 | London | Storbritannien | |||
TV-visning | 2022-05-08 | C More Stars | Sverige | |||
2022-05-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
Cinemateksvisning | 2022-05-10 | Malmö | Sverige | |||
TV-visning | 2022-05-12 | C More Hits | Sverige | |||
2022-05-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-26 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-05-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-12 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-24 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-31 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-01 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-09-11 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-09 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-24 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-13 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-28 | C More Stars | Sverige | ||||
Festivalvisning | 2023 | Sverige | Göteborg Filmfestival 2023, onlinevisning | |||
TV-visning | 2023-01-01 | SF Kanalen | Sverige | 86 min | ||
2023-01-03 | SF Kanalen | Sverige | 86 min | |||
2023-01-05 | SF Kanalen | Sverige | 86 min | |||
2023-01-22 | SF Kanalen | Sverige | 86 min | |||
2023-01-24 | SF Kanalen | Sverige | 86 min | |||
2023-02-08 | C More Hits | Sverige | 86 min | |||
2023-02-16 | SF Kanalen | Sverige | 86 min | |||
2023-02-19 | C More Hits | Sverige | 86 min | |||
2023-03-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-30 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-09 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-15 | C More First | Sverige | ||||
2023-07-02 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-09 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-20 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-08-06 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-08-10 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-27 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-10 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-17 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-28 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-14 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-18 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-10-29 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-03 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-07 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-19 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-11-28 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-31 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
