Originaltitel | Svensson Svensson - filmen |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Barntillåten |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 1997-12-19 |
Allan Svensson
Gustav Svensson
Suzanne Reuter
Lena Svensson
Chelsie Dickson
Lina Svensson, Gustavs och Lenas dotter
Gabriel Odenhammar
Max Svensson, Gustavs och Lenas son
Gun Arvidsson
Marianne, Lenas mor
Sten Ljunggren
Arthur, Lenas far
Familjen Svensson - pappa Gustav, mamma Lena, dottern Lina och sonen Max - bor i det lilla fiktiva samhället Vivalla strax utanför Örebro. Gustav är brevbärare, Lena arbetar i Sparbanken...
Filmen sågades med något undantag rakt av. De flesta var överens om att TVs Svensson-koncept inte höll för långfilmsformatet och såg det som ett oblygt försök att mjölka fram...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Videotitel i Sverige |
|
Söktitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto | |
Musik | |
Scenograf | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Produktionsledare | |
Regiassistent | |
Teknisk rådgivare |
|
Stuntregi | |
Scripta | |
Klippassistent | |
Inspelningsledare | |
Produktionsassistent | |
Rollsättare | |
Produktionssekreterare | |
Pressinformation | |
B-foto | |
Stillbildsfoto | |
Elektriker | |
Passare | |
Ljussättare | |
Negativklippning | |
Optisk printer | |
Scenografiassistent | |
Snickare | |
Dekormålare | |
Rekvisita | |
Attributör |
|
Kläder | |
Maskör | |
Klädassistent | |
Ljudläggning | |
Mixning | |
Förtexter |
|
Övrig medarbetare |
|
Allan Svensson | Gustav Svensson | ||
Suzanne Reuter | Lena Svensson | ||
Chelsie Dickson | Lina Svensson, Gustavs och Lenas dotter | ||
Gabriel Odenhammar | Max Svensson, Gustavs och Lenas son | ||
Gun Arvidsson | Marianne, Lenas mor | ||
Sten Ljunggren | Arthur, Lenas far | ||
Johan H:son Kjellgren | Sam Liljeståhl, tjänsteman på Sparbanken i Stockholm | ||
Jonas Falk | Ulf Zetterberg, avdelningschef på Posten i Stockholm | ||
Kristina Törnqvist | Madeleine, sekreterare på Sparbanken i Stockholm | ||
Lars Amble | Ridderwall, chef på Sparbanken i Stockholm | ||
Maria Lundqvist | Maja, anställd på Sparbanken i Vivalla | ||
Sten Elfström | Sten, anställd på Sparbanken i Vivalla | ||
Niklas Falk | Roland, anställd på Sparbanken i Vivalla | ||
Krister Henriksson | Folke Nordström, chef på Posten i Stockholm | ||
Lil Terselius | postchefen | ||
Fredrik Dolk | Göran, Gustavs och Lenas granne | ||
Anna Lindholm | Annika, Görans fru | ||
Albin Flinkas (som Albin Holmberg) | Jesper, Linas pojkvän i Vivalla | ||
Joakim Croneström | Fredrik, Linas pojkvän i Stockholm | ||
Anders Beckman | konferencieren på konferensen | ||
Göran Ragnerstam | en man i fotbollspubliken | ||
Carl Kjellgren | Börje, go-carttränaren | ||
Barbro Kollberg | tant Greta | ||
Staffan Kihlbom | bankväktaren | ||
Lars Dejert | Holmberg, postkollegan i Stockholm | ||
Lilian Johansson | postreceptionisten | ||
Per Munters | barnkalaspappan | ||
Staffan Dopping | Staffan Dopping, programledare i TV:s Rapport Morgon | ||
Birgitta Söderström | Birgitta Holmlund, riksbankschefen | ||
- | Ej krediterade: | ||
Ulf Dahlsten | gäst på festen | ||
Crister Sköld | fotbollsspelare i motståndarlaget | ||
Kjell Jerselius | fotbollsspelare i motståndarlaget | ||
Fredrik Rundqvist | fotbollsspelare i motståndarlaget | ||
Julius Kintambi | målvakt i motståndarlaget | ||
Björn Thuresson | domare |
Produktionsbolag | Sveriges Television AB | (©) | |
---|---|---|---|
AB Svensk Filmindustri | |||
Laboratorium | FilmTeknik AB | ||
Distributör i Sverige (35 mm) | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 1999 | |
AB Svensk Filmindustri | 1997 | ||
Distributör i Sverige (hyrvideo) (fysisk) | SF Video | 1998 | |
Distributör i Sverige (köpvideo) | SF Video | 1998 | |
Distributör i Sverige (DVD) | SF Home Entertainment | 2002 | |
Övrigt bolag | Owe Svensson Mix AB | (ljudbearbetning) |
Familjen Svensson - pappa Gustav, mamma Lena, dottern Lina och sonen Max - bor i det lilla fiktiva samhället Vivalla strax utanför Örebro. Gustav är brevbärare, Lena arbetar i Sparbanken och barnen går i skola.
Från Sparbankens Stockholmskontor kommer Sam Liljeståhl. Han erbjuder Lena ett arbete i Stockholm. Hon tackar ja - till Gustavs förskräckelse. Lena ska pendla, d v s komma hem över helgerna. Men det är en situation som inte tilltalar Gustav - familjens sammanhållning är för honom det heligaste. Så han utlyser radhusvillan till försäljning, packar in barnen i bilen och far till Stockholm med pick och pack.
Lena är väl inte överförtjust att se familjen i Stockholm. Tillfälligtvis får de bo hos Lenas föräldrar, men till sist skaffar Gustav ett radhus som ser exakt ut som det som i Vivalla och möbleras likadant. Lina och Max har svårt att anpassa sig utan kompisar. Gustav får ett nytt arbete: som brevbärare.
Lena har fullt upp på arbetet med att ett tyskt kontrakt ska i gå lås och har inte tid med familjen. Gustav har tänkt sig ett bättre arbete på posten och ska träffa en av cheferna där, Ulf Zetterberg. Av misstag tas Gustav för en professor Gustav Svensson som ska hålla ett föredrag om personalutveckling. Gustav gör det så bra att han blir en favorit hos Zetterberg.
Efter några dagar visar det sig att Lena utnyttjas av Sam, och Gustav har gått för långt i sin iver att låta personalen tänka själv, bl a har han sålt postens datorer till Estland. Familjen återvänder till Vivalla och Gustav återupptar sin brevbäraretjänst. Lenas arbetskamrater blir glada när hon kommer tillbaka. Hon får återupprättelse och blir erbjuden en tjänst på Sparbankens Londonkontor - ett erbjudande som hon tackar nej till.
Censurnummer | 135066 |
---|---|
Datum | 1997-12-09 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Originallängd | 2328 meter |
Kommentar | Aktlängder: 498-513-525-441-351 |
Bildformat | 1.66:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | Dolby Digital |
Färgtyp | Färg |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Längd i meter | 2328 meter |
Längd i minuter | 85 min |
Akter | 5 rullar |
Filmen sågades med något undantag rakt av. De flesta var överens om att TVs Svensson-koncept inte höll för långfilmsformatet och såg det som ett oblygt försök att mjölka fram ytterligare pengar av en populär TV-serie.
Annika Gustafsson, SDS: "(-) Svensson, Svensson är ingen bra film, bara ett ovanligt långt avsnitt i en populär TV-serie, som visas på bio. (-) Manusförfattarna, desamma som i TV, lägger in ett litet försök till samhällskritik, där man visar att vissa människor i karriären går över lik för att nå framgång. Dessutom drar författarna växlar på att en förenklad, ålderdomlig, företagsfilosofi för ett ögonblick kan dupera omgivningen.
Moralen i Svensson, Svensson är förödande konservativ och Gustav Svensson stannade för länge sedan i den psykologiska växten. (-)
Den här sortens penningspekulativa filmproduktioner har ingenting försonande över sig, trots Suzanne Reuters beundransvärda replikföring. Mest tragiskt är ändå att Sverige i så hög grad tycks sakna originalidéer och spännande manus som både skulle kunna utveckla filmskapandet och locka publik. För några risker tar SF definitivt inte med Svensson Svensson."
Mårten Blomkvist, DN: "Svensson Svensson - filmen är inte samma amatörernas afton som Reine & Mimmi i fjällen!.
Replikerna har bättre snärt. Regissören och manusförfattarna vet också hur man vinner poänger genom att drastiskt förkorta ett skeende.
Men som i Reine & Mimmi... saknas idéer till en långfilm. Det korta TV-formatet har vant författarna vid att fuska med intrigen: på en halvtimme hinner inte orimligheter bli irriterande.
Men när Gustav här genom missförstånd på bara några dagar blir konsult med makt över hela Posten, förtas det roliga av att författarna inte hittat på någon bra omständighet som fört honom till toppen. Plötsligt står han bara där, av inget annat skäl än att rollfiguren Gustav ska ha någonting att göra."
Jeanette Gentele, SvD: "I tv är det framför allt Suzanne Reuter som glänser med sina giftigheter, i filmen riktas allt ljus mot Allan Svensson till förfång för helheten. Han skymmer sikten både bildligt och bokstavligt.
Det hade varit möjligt att få anrättningen att lyfta. Man häpnar över resursslöseriet att sätta en rad elitskådespelare i rena statistroller stumt bligande på Allan Svensson.
Kortsiktigt gör Svensk Filmindustri naturligtvis en säker vinst på att krama sista kronan ur varje uppkommen tv-succé, men på sikt tappar man all trovärdighet. De taffliga filmerna tar dessutom loven av de i sitt sammanhang välfungerande tv-serierna. I stället för att avsluta med en höjdpunkt, blir upphovsmännen ihågkomna för sitt magplask. Efter Reine & Mimmi i fjällen och Svensson, Svenson vad kommer härnäst? Rederiet - filmen?"
Sven E Olsson, AN: "Dessvärre är det nämligen så, att filmen, likt Gustav, ideligen missar målet; i det här fallet att roa. Trots att - eller kanske just därför - persongalleriet sväller rejält, när de vuxna i familjen flyttar både en och två gånger och dessutom skiftar jobb och arbetsuppgifter. (-)
Paradoxalt nog är det, tror jag, just denna vidgning av intrig och miljö som gör filmen så tempo- och humorlös. Situationskomiken blir ansträngd och förutsägbar i stället för hjärtligt giftig eller överraskande."
Mats Johnson, GP: "Regissören ägnar märkvärdigt lång tid åt att etablera karaktärerna, som om någon inte kände till att Gustav är brevbärare och Lena bankchef. Vi får se Gustav trilla av cykeln och landa i en gräddtårta. Han vidbränner korv på grillen och missar en avgörande straffspark i korpfotbollsmatchen. (-)
Radhusidyllens Vivalla ställs mot jäktens och cynismens Stockholm vilket borgar för komik, men dessvärre är det glest mellan skratten. Gunnarssons visuella visioner inskränker sig till att den som pratar skall synas i bild, varför filmen bjuder på talande huvuden i överflöd."
Jens Peterson, AB: "Jo, det fungerar.
Familjen Svensson klarar steget från lilla TV-rutan till stora bioduken. Från Vivalla till Stockholm. Utan att tappa tonen från halvtimmeskomedin. Långfilmen är välskriven, med samma elaka dialog som i TV. (-)
Det är pappan som bär filmen, och Allan Svensson gör det med en skicklig balansgång mellan obefogad stöddighet och vilsen ångest. När familjen först far från Vivalla till Stockholm finns det Åsa-Nissevarning i luften, men upphovsmännen ger snabbt värdighet åt Gustav Svenssons möte med storstaden."
Svensson Svensson - filmen var regissören Björn Gunnarssons andra långfilm efter Pillertrillaren (1994/1) och grundade sig på personer i TV-serien Svensson Svensson, en publikframgång, som började sändas 1994. Ett av avsnitten nådde hösten 1996 toppnoteringen 3,4 miljoner tittare.
Enligt de ursprungliga planerna skulle inspelningen av filmen ha börjat i augusti 1996 men uppsköts till våren 1997, beroende på att man då inte hade något fungerande manus (AB 9.7.1996).
Sverigepremiär | 1997-12-19 | Filmstaden | Göteborg | Sverige | 85 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
1997-12-19 | Victoria | Göteborg | Sverige | 85 min | ||
1997-12-19 | Downtown | Malmö | Sverige | 85 min | ||
1997-12-19 | Filmstaden Sergel | Stockholm | Sverige | 85 min | ||
1997-12-19 | Filmstaden Söder | Stockholm | Sverige | 85 min | ||
1997-12-19 | Park | Stockholm | Sverige | 85 min | ||
1997-12-19 | Saga 1 | Stockholm | Sverige | 85 min | (samt ytterligare 60 platser) | |
Videorelease | 1998-07 | Sverige | 82 min | |||
TV-visning | 1999-12-25 | SVT2 | Sverige | 82 min | ||
2001-09-28 | SVT1 | Sverige | 82 min | |||
Dvd-release | 2002-11-13 | Sverige | ||||
TV-visning | 2022-01-02 | C More Stars | Sverige | |||
2022-01-09 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-01-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-01-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-25 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-01-30 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-01 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-05 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-18 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-21 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-24 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-03-02 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-03-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-25 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-03-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-27 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-04-03 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-16 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-04-19 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-22 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-14 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-05-17 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-05-20 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-05-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-06-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-01 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-05 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-17 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-22 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-21 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-04 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-10 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-27 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-17 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-25 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-28 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-22 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-12-07 | SF Kanalen | Sverige | 80 min | |||
2022-12-15 | SF Kanalen | Sverige | 80 min | |||
2022-12-18 | SF Kanalen | Sverige | 80 min | |||
2022-12-20 | SF Kanalen | Sverige | 80 min | |||
2022-12-29 | SF Kanalen | Sverige | 80 min | |||
2023-01-05 | C More Hits | Sverige | 80 min | |||
2023-01-12 | SF Kanalen | Sverige | 80 min | |||
2023-01-22 | SF Kanalen | Sverige | 80 min | |||
2023-02-04 | SF Kanalen | Sverige | 80 min | |||
2023-02-13 | C More Hits | Sverige | 80 min | |||
2023-02-17 | SF Kanalen | Sverige | 80 min | |||
2023-03-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-16 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-03-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-02 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-06 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-07 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-18 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-21 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-22 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-12 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-16 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-27 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-08-01 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-09-13 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-17 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-24 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-26 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-10-02 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-19 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-10-24 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-02 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-11-08 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-24 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-11-26 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-01 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-06 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-03 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-01-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-24 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-07 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-11 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-18 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-27 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-03-08 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-13 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-03-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-26 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-04-04 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-04-09 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-23 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-27 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-02 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-05-09 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-12 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-20 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-13 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-20 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-21 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-28 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-13 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-18 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-21 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-27 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-08-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-04 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-06 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-13 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-27 | TV4 Hits | Sverige |
Svensson Svensson - filmen [trailer] (1997) | Trailer till | Svensson Svensson - filmen (1997) |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Duplikatpositiv |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 2328 |
Typ | Printmaster |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Printmaster |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Printmaster |
---|---|
Bärare | 17,5 mm |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Storlek | Mindre än 40 x 75 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Pressklipp |
---|
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Musiklista |
---|---|
Omfång | 1 s. |
Språk | Svenska |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Svartvitt papper | 1 |
---|---|
Färg papper | 4 |
Bakombild papper | Nej |
Dia | Nej |
Digitala bilder | Nej |
Negativ | Nej |
Kontaktkartor | Nej |
Album | Nej |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |