Originaltitel | Yrrol : en kolossalt genomtänkt film |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Utmärkelser |
|
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 1994-10-28 |
Suzanne Reuter
elak fästmö / elak flygvärdinna / mogna Carina / elak väninna / dam med bar underkropp / frälsningssoldat/mamma Cosbylainen / programledare i Speciellt / nyförlovad / nybliven mor / fantasifull mötesdeltagare
Ulla Skoog
tv-reporter / mogna Sofi / misshandlad väninna / blind romsk kvinna / frälsningssoldat / fröken Cosbylainen / enleverad, bitter servitris / begravningsdeltagare / sköterska / ledare av möte om 50-årspresent
Peter Dalle
hunsad fästman / hunsad flygpassagerare med bandage / pilot / hunsad bar-Romeo / bartender med bar underkropp / frälsningssoldat / radiohandlare / kidnappare / nyförlovade utrikesreporter Tommy Hagström / begravningsdeltagare / Manfred Wunderbaum / tennisspelande bankman i möte / finländare / uppfinnare
Claes Månsson
Theresias / manlig prostituerad / John Stenbock / pilot / Fånige Björn / frälsningssoldat / blind springschas / pappa Cosbylainen / kidnappare / riddaren Antonius Block / Wolf, präst/skinnskalle / destruktiv mötesdeltagare
Johan Ulveson
Platon / taxichaufför / farbror Bosse / flygkapare / flygledare / Fånige Jakob / kypare / blind skinnskalle / frälsningssoldat / unge herr Cosbylainen / statssekreterare Jonas Kalholm / Döden / uteliggare / gubbe på tennisplan / Topsy, begravningsdeltagare / nybliven far / mötesdeltagare / finländare
Stefan Sauk
herr Cancer / Dinkelspiel
I filmens ramhandling - där den blinde siaren Teresias, på berget Attika år 490 före Kristus, förmedlar sin vision av vår tid till filosofen Leif GW Platon - anslås ett grundtema:...
Många var skeptiska till att upprepa och till långfilmsformat tänja en serie rappa TV-program, men de flesta fann den intelligenta humorn vara en förmildrande omständighet.Helena...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Videotitel i Sverige |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto | |
Musik | |
Scenograf | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Scripta | |
Biträdande producent | |
Produktionskoordinator | |
Inspelningsledare | |
Produktionsassistent |
|
Inspelningsassistent | |
Produktionsekonom | |
Pressinformation | |
Filmkonsulent | |
B-foto | |
Stillbildsfoto | |
Elektriker | |
Elassistent | |
Passare | |
Passarassistent | |
Ljussättare | |
Negativklippning | |
Optisk printer | |
Musiktekniker | |
Snickare | |
Dekormålare | |
Rekvisita | |
Rekvisitaassistent | |
Attributör | |
Kläder |
|
Maskör | |
Smink | |
Byggledare | |
Klädassistent | |
Klippassistent | |
Ljudassistent | |
Ljudläggning | |
Mixning |
|
Grafisk form | |
Övrig medarbetare |
|
Suzanne Reuter | elak fästmö / elak flygvärdinna / mogna Carina / elak väninna / dam med bar underkropp / frälsningssoldat/mamma Cosbylainen / programledare i Speciellt / nyförlovad / nybliven mor / fantasifull mötesdeltagare | ||
Ulla Skoog | tv-reporter / mogna Sofi / misshandlad väninna / blind romsk kvinna / frälsningssoldat / fröken Cosbylainen / enleverad, bitter servitris / begravningsdeltagare / sköterska / ledare av möte om 50-årspresent | ||
Peter Dalle | hunsad fästman / hunsad flygpassagerare med bandage / pilot / hunsad bar-Romeo / bartender med bar underkropp / frälsningssoldat / radiohandlare / kidnappare / nyförlovade utrikesreporter Tommy Hagström / begravningsdeltagare / Manfred Wunderbaum / tennisspelande bankman i möte / finländare / uppfinnare | ||
Claes Månsson | Theresias / manlig prostituerad / John Stenbock / pilot / Fånige Björn / frälsningssoldat / blind springschas / pappa Cosbylainen / kidnappare / riddaren Antonius Block / Wolf, präst/skinnskalle / destruktiv mötesdeltagare | ||
Johan Ulveson | Platon / taxichaufför / farbror Bosse / flygkapare / flygledare / Fånige Jakob / kypare / blind skinnskalle / frälsningssoldat / unge herr Cosbylainen / statssekreterare Jonas Kalholm / Döden / uteliggare / gubbe på tennisplan / Topsy, begravningsdeltagare / nybliven far / mötesdeltagare / finländare | ||
Stefan Sauk | herr Cancer / Dinkelspiel | ||
Lena Endre | begravningsdeltagare | ||
Gunnel Fred | begravningsdeltagare | ||
Gunilla Röör | begravningsdeltagare | ||
Thomas Hanzon | löpare | ||
Lia Boysen | våldtäktsoffer | ||
Helena Grossi | sjuksköterska | ||
Sverre Schriwer | Lasse | ||
Jan Guillou | gäst i tv-debatt | ||
Anders Hellner | gäst i tv-debatt | ||
Åke Lindemalm | gäst i tv-debatt | ||
Britt Bohlin | gäst i tv-debatt | ||
Leif "Loket" Olsson | som sig själv | ||
Johanna Östlund | reklam-tv-röst | (röst) | |
Martina Axelman | Claes Månssons beundrarinna | ||
Andrea Hjelte | Claes Månssons beundrarinna | ||
Camilla Tannenberg | Claes Månssons beundrarinna | ||
Helena Toftling | Claes Månssons beundrarinna | ||
Lars Lundblad | naken man på Stureplan | ||
Jan Göransson | restauranggäst |
Produktionsbolag | Cinema Art Productions AB | (i samarbete med) | |
---|---|---|---|
Dalle Manus & Regi AB | |||
Birgitta & Imme | |||
Filmekonomi AB | |||
TV 1000 Sverige AB | |||
Deadline AB | |||
Finansiär | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | ||
Distributör i Sverige (35 mm) | AB Svensk Filmindustri | 1994 | |
Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 1995 | ||
Distributör i Sverige (hyrvideo) (fysisk) | SF Video | 1995 | |
Distributör i Sverige (köpvideo) | SF Video | 1995 | |
Distributör i Sverige (DVD) | SF Home Entertainment | 2004 | |
Laboratorium | FilmTeknik AB | ||
Övrigt bolag | Palma Pictures Mediterranean Production Centre | ||
BAM Film & TV | (tack till) | ||
Coc Blanc | (tack till) | ||
Grand Hôtel Stockholm | (tack till) | ||
Luftfartsverket Arlanda | (tack till) | ||
Hotel Anglais | (tack till) | ||
Orminge Trä & Bygg AB | (tack till) | ||
Philipson & Söderberg | (tack till) | ||
Stockholmspolisen | (tack till) | ||
Scandic Crown Hotel | (tack till) | ||
Siemens Mobiltelefoner | (tack till) | ||
Regionplane-och Trafiknämnden | (tack till) | ||
Åbro Bryggeri AB | (tack till) |
I filmens ramhandling - där den blinde siaren Teresias, på berget Attika år 490 före Kristus, förmedlar sin vision av vår tid till filosofen Leif GW Platon - anslås ett grundtema: kommunikationens meningslöshet. Samlevnadsproblem, kvinnomisshandel, familjen Cosby på finska, TV-panelprogram, övergiven servitris, presentbekymmer kring chefens 50-årsdag, figuren herr Cancer, pedofilen farbror Bosse, TV-reklamparodier m m passerar revy.
Censurnummer | 132954 |
---|---|
Datum | 1994-10-18 |
Åldersgräns | Tillåten från 11 år |
Originallängd | 2415 meter |
Kommentar | Aktlängder: 443-492-562-428-490 = 2415 m - 88 minuter. Aktlängder: 443, 492, 562, 428, 490. |
Bildformat | 1.66:1 |
---|---|
Ljudsystem | Dolby Stereo 04 |
Färgtyp | Färg |
Färgsystem | Eastman Color |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Längd i meter | 2415 meter |
Längd i minuter | 88 min |
Akter | 5 rullar |
Många var skeptiska till att upprepa och till långfilmsformat tänja en serie rappa TV-program, men de flesta fann den intelligenta humorn vara en förmildrande omständighet.
Helena Lindblad, DN: "Lorry, svensk televisions vassaste satirserie på många år, på bio? Det lät som ingen vidare bra idé, för att vara helt ärlig. Slätstrukna skämtsamheter utkavlade för att passa ett långfilmsformat och en månghövdad filmpublik, i stället för de tacksamt täta halvtimmarna i TV.
Ibland är det bra att inte ha för höga förväntningar. När det gäller Yrrol, Lorrygängets första film, blir överraskningen desto större. Roligare än så här är det svårt att ha på bio just nu.
Jeanette Gentele, SvD: "Visst är det fantasilöst att återigen göra en långfilm på en lyckad TV-serie, men är humorn så intelligent som hos Lorry så är man beredd att förlåta. Var någonstans görs det något roligare just nu?"
Lars Lindström, Expr: "En film blev det inte.
Men roligt blev det.
När Lorry pumpas upp från TV-ruta till vidfilm är det mesta sig likt. Fast större. (-)
Någon sammanhängande historia finns inte, men däremot en stor mängd begåvade påhitt som tar oss från östra Attika i Grekland för 500 år sedan till Stockholm idag, från Bergman-filmer till Bingolotto, från bubbelbad till begravningar.
Några inslag är på gränsen till vad som kan kallas lämpligt; kvinnomisshandel och pedofili är svåra ämnen att göra humor kring. Jag är inte säker på att de lyckas. Mer än med provokationen.
Jag tror inte att Yrrol är räddaren för svensk film, även om publiken säkert kommer.
För att vara ett TV-program är det en ovanligt bra film, den fräckaste som gjorts i Sverige i år."
Jens Peterson, AB: "En god och en dålig nyhet.
Den goda? Yrrol på bio är lika roligt som Lorry på TV.
Den dåliga? Yrrol på bio är likadant som Lorry på TV. (-)
Infallen räcker till mer än ett halvtimmes TV-program, men inte till 90 minuters biofilm. (-)
En del uppslag är briljanta. Men också det oväntade blir förväntat när greppen upprepas. Många har en kul inledning, men när man väl fnissat åt idén blir det inget mer, skämtet tänjs bara ut längre och längre.
(-) En komedi som lever mer på ord än bild. Mer TV än bio."
Sven E Olsson, Arbetet: "(-) på stor bioduk och i spelfilmens längd fungerar det inte riktigt. Det blir bara småkul av det, och då har jag på en gång angett graden av humor och definierat det som är filmens tillgång och största brist: sketch på sketch."
TV-serien Lorry kom att bli en stor succé hos den unga och/eller satiriskt inriktade delen av TV-publiken. Tonen var provokativ, den goda smakens barriärer krossades hellre än bibehölls, och programmet i sina bästa stunder jämfördes med t ex Monty Python, TV-skäggen etc.
Anledningen till att filmens namn blev Yrrol i stället för det ursprungligen tänkta Lorry var att Sveriges Television ansåg sig ha rätt till det namnet. Då vände man helt sonika på namnet och gjorde sin film ändå.
Gunnel Fred, Lena Endre och Gunilla Röör, som hade varit med i Lorry-ensemblen i ett tidigare skede, men senare lämnat denna, framträder i småroller i långfilmen.
Leif "Loket" Olsson var programledare i det oerhört populära spelprogrammet Bingolotto, som sändes i TV4.
Suzanne Reuter erhöll en Guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll, och Peter Dalle guldbaggebelönades för bästa manus.
Sverigepremiär | 1994-10-28 | Aveny | Göteborg | Sverige | 88 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
1994-10-28 | DownTown 7 | Göteborg | Sverige | 88 min | ||
1994-10-28 | Göta | Göteborg | Sverige | 88 min | ||
1994-10-28 | Camera | Malmö | Sverige | 88 min | ||
1994-10-28 | DownTown 1 | Malmö | Sverige | 88 min | ||
1994-10-28 | Filmstaden | Stockholm | Sverige | 88 min | ||
1994-10-28 | Park | Stockholm | Sverige | 88 min | ||
1994-10-28 | Rival | Stockholm | Sverige | 88 min | ||
1994-10-28 | Saga 1 | Stockholm | Sverige | 88 min | (samt ytterligare 41 platser) | |
Videorelease | 1995-04 | Sverige | 85 min | |||
TV-visning | 1998-01-04 | SVT2 | Sverige | 85 min | ||
1999-01-05 | SVT1 | Sverige | 85 min | |||
2000-10-11 | SVT1 | Sverige | 85 min | |||
2002-04-20 | TV4 | Sverige | 85 min | |||
2004-06-18 | TV4 | Sverige | 85 min | |||
Dvd-release | 2004-07-01 | Sverige | 85 min | |||
TV-visning | 2004-12-31 | TV4 | Sverige | 85 min | ||
2005-08-06 | TV4 | Sverige | 85 min | |||
2010-05-08 | TV4 | Sverige | 85 min | |||
2011-10-29 | TV4 | Sverige | ||||
2018-06-13 | TV4 | Sverige | ||||
2019-04-07 | TV12 | Sverige | ||||
2019-05-17 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-05-18 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-08-29 | TV12 | Sverige | ||||
2019-08-31 | TV12 | Sverige | ||||
2019-12-31 | TV12 | Sverige | ||||
2020-01-02 | TV12 | Sverige | ||||
2020-05-26 | TV12 | Sverige | ||||
2020-05-28 | TV12 | Sverige | ||||
2021-01-11 | TV12 | Sverige | ||||
2021-01-15 | TV12 | Sverige | ||||
2021-01-27 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-01-29 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-02-18 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-02-19 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-08-16 | TV12 | Sverige | ||||
2021-08-21 | TV12 | Sverige | ||||
2022-01-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-20 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-07 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-19 | TV12 | Sverige | ||||
2022-08-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-06 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-12-05 | SF Kanalen | Sverige | 88 min | |||
2022-12-28 | SF Kanalen | Sverige | 88 min | |||
2023-01-07 | SF Kanalen | Sverige | 88 min | |||
2023-01-10 | TV12 | Sverige | 88 min | |||
2023-01-15 | TV12 | Sverige | 88 min | |||
2023-01-19 | SF Kanalen | Sverige | 88 min | |||
2023-01-23 | SF Kanalen | Sverige | 88 min | |||
2023-01-27 | SF Kanalen | Sverige | 88 min | |||
2023-02-15 | SF Kanalen | Sverige | 88 min | |||
2023-02-20 | SF Kanalen | Sverige | 88 min | |||
2023-03-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-09 | TV12 | Sverige | ||||
2023-06-11 | TV12 | Sverige | ||||
2023-06-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-20 | TV12 | Sverige | ||||
2023-10-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-23 | TV12 | Sverige | ||||
2023-11-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-07 | TV12 | Sverige | ||||
2023-12-20 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-12-24 | TV4 Film | Sverige | ||||
2023-12-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-06 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-19 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-01 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-03-03 | TV4 Film | Sverige | ||||
2024-03-19 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-19 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-07 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-22 | SF Kanalen | Sverige |
Originaltitel | Darling Jill | |
---|---|---|
Kompositör | Hugo Montenegro |
Originaltitel | Som en härlig gudomskälla | |
---|---|---|
Kompositör | Alfred Dulin Olsen | |
Textförfattare | Fredrik Bloom | (svensk text 1917) |
Nathaniel Carlson | (engelsk text 1935) | |
Arrangör | Elsie Ahlwén-Sundeen | (1930) |
Pris | Stockholm | 1995 | Suzanne Reuter | (TV4:s filmpris, Guldsolen) | |
---|---|---|---|---|---|
Guldbagge | Stockholm | 1995 | Bästa skådespelerska | Suzanne Reuter | |
Stockholm | 1995 | Bästa manuskript | Peter Dalle | (tillsammans med Rolf Börjlind) | |
Stockholm | 1995 | Bästa manuskript | Rolf Börjlind | (tillsammans med Peter Dalle) |
DK Komedi |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Duplikatpositiv |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 2415 |
Typ | Slutmix |
---|---|
Bärare | 17,5 mm |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Affischtitel | Lorry-gänget i YRROL En kolossalt genomtänkt film |
Affischdesign | Annons & Reklambyrån Arne Hellevik AB |
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Affischtitel | Lorry-gänget i YRROL En kolossalt genomtänkt film |
Affischdesign | Klas Sundkvist |
Storlek | Mindre än 40 x 75 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Affischtitel | Lorry-gänget i YRROL En kolossalt genomtänkt film |
Affischdesign | Annons & Reklambyrån Arne Hellevik AB |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Pressklipp |
---|
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Ponnymysteriet av Peter Dalle & Rolf Börjlind. 21 feb 1994. |
Omfång | 86 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Ponnymysteriet av Peter Dalle & Rolf Börjlind. 21 feb 1994. |
Omfång | 115 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Yrrol. En film av Rolf Börjlind & Peter Dalle. 18 mars 1994. |
Omfång | 121 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Ponnymysteriet (arbetsnamn) av Rolf Börjlind och Peter Dalle. 18 mars 1994. |
Omfång | 121 s. + 2 s. strukturlista. |
Språk | Svenska |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Svartvitt papper | 9 |
---|---|
Färg papper | 4 |
Bakombild papper | 1 |
Dia | 3 |
Digitala bilder | Nej |
Negativ | Nej |
Kontaktkartor | Nej |
Album | Nej |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |