Originaltitel | Kajsa Kavat |
---|---|
Filmtyp | Kortfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Producent | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Barntillåten |
Sverigepremiär | 1989-02-25 |
Birgitta Andersson
fru Boman, innehavare av leksaksaffär
Mimi Pollak
torgtant
Maud Hyttenberg
torgtant
Kajsa Kavat bor hos sin mormor. Mormor sa att Kajsa såg kavat ut till och med den gången när hon var bara tre månader och låg i en korg som en vacker dag blev inlämnad till mormor med...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Distributionstitel |
|
Regi | |
---|---|
Producent | |
Produktionsledare | |
Foto | |
Musik | |
Scenograf | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Kontinuitet | |
Scenario | |
B-foto | |
Elektriker | |
Passare | |
Ljussättare | |
Rekvisita | |
Kostymör | |
Maskör |
|
Mixning | |
Övrig medarbetare |
|
Mathilda Lindgren | Kajsa | ||
Majlis Granlund | mormor | ||
Harriet Andersson | fru Larsson | ||
Birgitta Andersson | fru Boman, innehavare av leksaksaffär | ||
Mimi Pollak | torgtant | ||
Maud Hyttenberg | torgtant | ||
Percy Brandt | borgmästaren | ||
Marika Lindström | Rosas mor | ||
Inger Nilsson | Juliana, Rosas mors väninna | ||
Andreas Melchert | Adrian |
Produktionsbolag | AB Svensk Filmindustri | ||
---|---|---|---|
Sveriges Television AB Kanal 1 | (Kanal 1 Drama) | ||
Distributör i Sverige (35 mm) | AB Svensk Filmindustri | ||
Laboratorium | FilmTeknik AB |
Kajsa Kavat bor hos sin mormor. Mormor sa att Kajsa såg kavat ut till och med den gången när hon var bara tre månader och låg i en korg som en vacker dag blev inlämnad till mormor med besked, att varsågod och ta hand om den här ungen, för det finns ingen annan som gör det. När det hände som vi nu ska berätta om var Kajsa Kavat ännu inte fyllda sju år. Det som hände var inte ett dugg märkvärdigt. Mormor halkade mitt på köksgolvet och fördärvade sitt ena ben, märkvärdigare var det inte och sådana saker inträffar varje dag. Men betänk, att det bara var en vecka kvar till jul! Betänk alla polkagrisarna som skulle säljas på torget på den stora julmarknaden! Vem skulle göra det när mormor låg där i sin säng och inte kunde röra benet nästan utan att skrika? Det ska jag, sa Kajsa.
Censurnummer | 128196 |
---|---|
Datum | 1989-02-06 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Originallängd | 942 meter |
Rådhustorget | Mariefred | Sverige |
Sverigepremiär | 1989-02-25 | Ringside | Stockholm | Sverige | 34 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
1989-02-25 | Sergel | Stockholm | Sverige | 34 min | ||
TV-visning | 1990-03-10 | Kanal 1 | Sverige | 33 min | ||
1990-03-11 | Kanal 1 | Sverige | 33 min | |||
1999-06-04 | SVT1 | Sverige | 33 min | |||
Utländsk biograf exkl FIAF | 2017-05-26 | |||||
TV-visning | 2022-01-02 | SF Kanalen | Sverige | |||
2022-01-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-01-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-05 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-03-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-06 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-03-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-06 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-29 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-06-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-21 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-09-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-10-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-12-23 | SF Kanalen | Sverige | 34 min | |||
2023-01-01 | SF Kanalen | Sverige | 34 min | |||
2023-01-11 | SF Kanalen | Sverige | 34 min | |||
2023-01-12 | SF Kanalen | Sverige | 34 min | |||
2023-01-26 | SF Kanalen | Sverige | 34 min | |||
2023-01-29 | SF Kanalen | Sverige | 34 min | |||
2023-02-26 | SF Kanalen | Sverige | 34 min | |||
2023-03-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-01 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-09 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-20 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-05 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-23 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-09-03 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-09-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-09 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-31 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-10 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-02 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-07 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-09 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-06-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-08 | SF Kanalen | Sverige |
Kalaset i Katthult / Kajsa Kavat (1995) | innehåller | Kajsa Kavat (1989) |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Acetat |
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 927 |
Typ | Duplikatpositiv |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 942 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Svartvitt papper | 4 |
---|---|
Färg papper | 3 |
Bakombild papper | 1 |
Dia | Nej |
Digitala bilder | Nej |
Negativ | Nej |
Kontaktkartor | Nej |
Album | Nej |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|
Bildformat | 1.66:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Färgtyp | Färg |
Bärare | 16 mm |
Hastighet | 24 |
Längd i meter | 347 meter |
Längd i minuter | 32 min |
Akter | 1 |
Typ | Tonnegativ |
---|---|
Bärare | 16 mm |
Längd i meter | 347 |
Typ | Duplikatnegativ |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 16 mm |
Längd i meter | 347 |
Typ | Slutmix |
---|---|
Bärare | 16 mm |
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 16 mm |
Längd i meter | 347 |