Originaltitel | Jönssonligan på Mallorca |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Barntillåten |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 1989-11-03 |
För en del av de pengar som Jönssonligan kom över i förra filmen vid kuppen mot IKEA har Doris införskaffat ett solarium på Mallorca. Dit har också hennes älskade DynamitHarry samt...
Någon större entusiasm inför denna femte film om Jönssonligan kunde inte spåras hos kritikerna.Jurgen Schildt, AB: "Den senaste men antagligen inte sista delen [av serien om...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Distributionstitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Produktionsledare | |
Foto | |
Musik | |
Scenograf | |
Klippning | |
Ljudtekniker |
|
Regiassistent | |
Scripta | |
Verkställande producent | |
Produktionskoordinator | |
Inspelningsledare | |
Produktionsassistent |
|
B-foto | |
C-foto | |
Stillbildsfoto | |
Elektriker | |
Passare | |
Snickare | |
Rekvisita | |
Attributör | |
Kostymör | |
Smink | |
Klädassistent | |
Klippassistent |
|
B-ljud | |
Arrangör |
Gösta Ekman | Charles Ingvar "Sickan" Jönsson | ||
Ulf Brunnberg | Vanheden | ||
Björn Gustafson | Dynamit-Harry | ||
Birgitta Andersson | Doris | ||
Per Grundén | direktör Wall-Enberg | ||
Kent Andersson | kommissarie Persson | ||
Dan Ekborg | Gren, hans assistent | ||
Margaretha Krook | German | ||
Johann Neumann | "Ödlan" | ||
Roland Janson | "Brorsan" | ||
Catharina Alinder | Pirjo | ||
Lennart Matikainen | bodybuilder | ||
Lillemor Hungi | guide |
Produktionsbolag | Cinema Art Productions AB | ||
---|---|---|---|
AB Svensk Filmindustri | |||
Distributör i Sverige (35 mm) | AB Svensk Filmindustri | 1994 | |
AB Svensk Filmindustri | |||
Distributör i Sverige (DVD) | SF Home Entertainment | 2006 | |
Laboratorium | Johan Ankerstjerne A/S |
För en del av de pengar som Jönssonligan kom över i förra filmen vid kuppen mot IKEA har Doris införskaffat ett solarium på Mallorca. Dit har också hennes älskade DynamitHarry samt Vanheden flyttat.
Lägenheten i Stockholm har Doris hyrt ut till Sickan, som i ett regnigt och grått Stockholm får besök av ärkeskurken Wall-Enberg som lockar med en lönsam kupp mot ett kassaskåp på Mallorca. Vid brottsplatsen blir dock Sickan beskjuten med pilgift av de slemma skurkarna Ödlan och Brorsan och hamnar i ett spanskt fängelse.
När de bägge nedresta svenska poliserna Gren och Persson ska eskortera Sickan tillbaka till fosterlandet, fritas han av sina kumpaner DynamitHarry och Vanheden. Jönssonligan är därmed återförenad och kan med samlade krafter gå in för att hämnas på Wall-Enberg och hans hantlangare Ödlan och Brorsan. Denna brottsliga trio planerar, tillsammans med den ondskefulla antikvitetshandlerskan German, att stjäla ett synnerligen dyrbart kungakors från Palmas katedral.
Det går dock varken som Wall-Enberg eller Jönssonligan tänkt sig. Efter strapatsrika bergsklättringar, grottuppstigningar och ballongfärder lyckas Jönssonligan, trots allt, komma över en ansenlig mängd kontanter, sedan de överlämnat kungakorset till polisparet Gren-Persson och därmed undgått räfst och rättarting.
Censurnummer | 128753 |
---|---|
Datum | 1989-10-27 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Originallängd | 2759 meter |
Kommentar | Aktlängder: 581-505-523-586-564 m. |
Bildformat | 1.66:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | Servotron |
Färgtyp | Färg |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Längd i meter | 2759 meter |
Längd i minuter | 101 min |
Akter | 5 rullar |
Någon större entusiasm inför denna femte film om Jönssonligan kunde inte spåras hos kritikerna.
Jurgen Schildt, AB: "Den senaste men antagligen inte sista delen [av serien om Jönssonligan] handlar om 'kriminalhistoriens största kupp' och artar sig till ett av den svenska 80-talshumorns minsta nummer. (-)
En fars kan förvisso drabbas av många kalamiteter. Den kan vara ojämn, den kan vara otät, orytmisk, ostrukturerad, illa spelad eller tveksamt regisserad. Men senaste Jönssonfarsen, tycks det mig, har hemsökts av den grövsta och mest fundamentala olyckan av dem alla.
Den är inte rolig. Som skriftprov och som komisk summa liknar den nog snarare, som ärkeskalden Bo Bergman skulle ha uttryckt det, 'En lus, ett lappri, ett ingenting'."
Britta Svensson, Expr, ansåg att Gösta Ekman närmast var ett fall för konsumentombudsmannen "så som han går på i högvarv i början och lovar oss en riktigt bra film. Sen verkar inte filmmakarna ha haft någon plan alls för vad som ska hända. Det är segt och förvirrat och poänglöst fram till finalen då infallen sprudlar igen."
Mer positiv var Sven Malm, SvD, som menade att "Tråkigt har man väl inte men mycket är glömt redan en kilometer från biografen¿ och mest välvillig av Stockholms filmkritiker var Bengt Ohlsson i Dagens Nyheter som tyckte att filmen höll "hygglig klass" och fann ett befriande vansinne i dialogen, "som är avspänd och lekfull på ett sätt som är sällsynt i svenska komedier".
I GP tyckte Monika Tunbäck-Hanson att "Mikael Ekman vet hur slipstenen skall dras och nog drog jag på munnen några gånger, inte minst när Jönssonligan flydde i sin bil utrustad på Jönssonskt Bondvis. Men några gånger är inte nog."
Sven E Olsson, Arbetet, undrade varför han"blir så fnittrigt förtjust i de här seriefigurerna också denna femte gång - men så uttråkad av helheten kring dem". Att filmen blev "både repetitiv och seg" ansåg han bero på "att serien sedan länge görs av en bror - och inte av en kompetent filmmakare".
Filmens intrig tyckte Jan Aghed, SDS, var "larvigare än någonsin, förvecklingarna mer långsökta, lustifikationerna glesare och farshumorns poängfattigdom ett fall för Guinness rekordbok. (-) Logiskt sett kan nästa tema i följetongen om Sickan Jönsson bara bli ett: nedläggning."
Jönssonligan på Mallorca var den andra Jönssonfilmen som byggde på originalmanus. De tre första filmerna utgick helt från de danska filmerna om Olsenbanden. Men eftersom dansk humor, enligt Mikael Ekman i en intervju i Göteborgs-Posten 1989-11-02, är något helt annat än svensk, bearbetades manusen så kraftigt att det till sist verkade mest logiskt att skriva manus direkt för Jönssonligan, utan någon omväg över Danmark.
Liksom sina föregångare blev också Jönssonligan på Mallorca en stor ekonomisk framgång. Den i stort sett negativa kritiken vägde lätt mot den stora satsningen med 67 kopior av filmen, spridda över hela Sverige.
Första helgen efter premiären sågs filmen av 160.000 personer som sammanlagt lade ut 7 Mkr för att beskåda hur Jönssonligan drabbade Palma de Mallorca med omnejd.
Sonet Studios | Bromma | Sverige | ||||
Mallorca |
Sverigepremiär | 1989-11-03 | Park | Stockholm | Sverige | 101 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
1989-11-03 | Draken | Stockholm | Sverige | 101 min | ||
1989-11-03 | Ringside | Stockholm | Sverige | 101 min | ||
1989-11-03 | Saga | Stockholm | Sverige | 101 min | ||
1989-11-03 | Göteborg | Sverige | 101 min | |||
1989-11-03 | Malmö | Sverige | 101 min | (samt ytterligare 58 platser) | ||
TV-visning | 1995-04-29 | Kanal 1 | Sverige | 97 min | ||
1998-12-19 | SVT2 | Sverige | 97 min | |||
2001-08-10 | SVT1 | Sverige | 97 min | |||
2001-12-31 | SVT1 | Sverige | 97 min | |||
2003-01-11 | TV4 | Sverige | 97 min | |||
2004-07-31 | TV4 | Sverige | 97 min | |||
2005-02-12 | TV4 | Sverige | 97 min | |||
2005-12-10 | TV4 | Sverige | 97 min | |||
2005-12-30 | TV4 | Sverige | 97 min | |||
Dvd-release | 2006-10-25 | Sverige | ||||
TV-visning | 2008-08-15 | TV | Sverige | 97 min | ||
2011-01-07 | TV4 | Sverige | ||||
2014-01-03 | TV4 | Sverige | ||||
2014-08-22 | TV4 | Sverige | ||||
2014-12-31 | TV4 | Sverige | ||||
2017-02-10 | TV4 | Sverige | ||||
2018-02-25 | TV12 | Sverige | ||||
2018-04-06 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-04-07 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-03-15 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-04-13 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-05-26 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-05-27 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-06-04 | TV12 | Sverige | ||||
2019-06-05 | TV12 | Sverige | ||||
2019-06-08 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-06-09 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-06-19 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-06-20 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-06-29 | TV4 | Sverige | ||||
2019-08-30 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-09-13 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-09-14 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-10-11 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-10-13 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-11-13 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-11-14 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-11-22 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-11-23 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-04-03 | SVT1 | Sverige | ||||
2020-12-26 | SVT1 | Sverige | ||||
2021-05-14 | SVT1 | Sverige | ||||
2022-02-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-28 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-03-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-07 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-07 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-27 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-27 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-29 | TV4 | Sverige | ||||
2022-08-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-20 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-09-20 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-17 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-12-18 | SF Kanalen | Sverige | 96 min | |||
2022-12-22 | SF Kanalen | Sverige | 96 min | |||
2022-12-29 | TV4 | Sverige | 96 min | |||
2022-12-30 | SF Kanalen | Sverige | 96 min | |||
2023-02-01 | C More First | Sverige | 96 min | |||
2023-02-12 | C More Hits | Sverige | 96 min | |||
2023-02-24 | SF Kanalen | Sverige | 96 min | |||
2023-03-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-21 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-06 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-01 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-10 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-01 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-29 | TV4 | Sverige | ||||
2023-08-12 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-09-17 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-08 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-20 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-03 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-31 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-01-11 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-26 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-24 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-04-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-07 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-21 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-05-09 | TV4 | Sverige | ||||
2024-05-16 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-16 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-26 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-08-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-25 | TV4 Stars | Sverige |
Originaltitel | Romantiska pianodrömmar | |
---|---|---|
Kompositör | Stefan Nilsson | (komponerad för filmen Morrhår och ärtor) |
SF jubileumsfilm (1989) | Citat ingår från | Jönssonligan på Mallorca (1989) |
DK Komedi |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 2759 |
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 2759 |
Typ | Duplikatnegativ |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Tonnegativ |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Originalnegativ |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Tonnegativ |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Affischtitel | LA BANDA DE JÖNSSON EN MALLORCA |
Tryckeri | Essinge Offset AB |
Affischdesign | Annons & Reklambyrån Arne Hellevik AB |
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Affischtitel | JÖNSSONLIGAN PÅ MALLORCA |
Tryckeri | Essinge Offset AB |
Affischdesign | Adrian Purkis |
Storlek | Mindre än 40 x 75 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Affischtitel | JÖNSSONLIGAN PÅ MALLORCA |
Tryckeri | Essinge Offset AB |
Affischdesign | Adrian Purkis |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Pressklipp |
---|
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Jönssonligan på Mallorca. Fjärde versionen. |
Omfång | 133 s. |
Språk | Svenska |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Svartvitt papper | 5 |
---|---|
Färg papper | 10 |
Bakombild papper | uppsättning |
Dia | 1 |
Digitala bilder | Nej |
Negativ | Nej |
Kontaktkartor | Nej |
Album | Nej |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Bildformat | 1.85:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Hastighet | 24 |
Längd i minuter | 100 min |
Dialogspråk |
|
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | WAV |
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | MAP |
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | MAP |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | ProRes |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | ProRes |