Originaltitel | Jönssonligan får guldfeber |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Tillåten från 7 år |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 1984-10-19 |
Som vanligt får Jönssonligans Vanheden och Harry hämta sin boss utanför fängelseporten. Och som vanligt har denne, Charles-Ingvar "Sickan" Jönsson, tänkt ut en plan som han förvarar i...
De flesta recensenter kände matthet och leda efter denna tredje film om Jönssonligan.Eva af Geijerstam, DN: "Det är mer fars än de tidigare filmernas komedi, med flera så kallade...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Produktionsledare | |
Foto | |
Musik | |
Scenograf | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Scripta | |
Inspelningsledare | |
Produktionsassistent | |
Produktionsekonom | |
Produktionssekreterare | |
B-foto | |
Stillbildsfoto | |
Fotoassistent | |
Elektriker | |
Passare | |
Ljussättare | |
Musikarrangör | |
Snickare | |
Dekormålare | |
Rekvisita | |
Attributör | |
Kläder | |
Smink | |
Klädassistent | |
Synkläggning | |
Specialeffekter, ljud | |
Mixning | |
Övrig medarbetare |
|
Gösta Ekman | Charles-Ingvar "Sickan" Jönsson | ||
Ulf Brunnberg | Vanheden | ||
Björn Gustafson | Harry | ||
Birgitta Andersson | Doris | ||
Per Grundén | Wall-Enberg | ||
Weiron Holmberg | Biffen | ||
Carl Billquist | kriminalinspektör Bertil Persson | ||
Jan Waldekranz | Gren | ||
Sten Ljunggren | Fritz Mühlweiser | ||
Peter Harryson | transportchauffören | ||
Pia Green | resebyrådam | ||
Fredrik Ohlsson | justitieministern | ||
Gösta Engström | verkmästaren | ||
Charlie Elvegård | rumsservice | ||
Anna-Lotta Larsson | servitris på Arlanda | ||
Jessica Zandén | portier | ||
Birger Malmsten | överbefälhavaren | ||
Carl-Lennart Fröbergh | taxichaufför | ||
Leif Ahrle | ledare för den tyska delegationen | ||
Björn Henricson | en tysk hejduk |
Produktionsbolag | Svenska AB Nordisk Tonefilm | ||
---|---|---|---|
AB Svensk Filmindustri | |||
Stiftelsen Svenska Filminstitutet | |||
Nordisk Film A/S | |||
Papphammar Produktion | |||
Distributör i Sverige (35 mm) | SF/Europa | ||
Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 1994 | ||
Distributör i Sverige (16 mm) | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 1994 | |
Distributör i Sverige (DVD) | SF Home Entertainment | 2006 | |
Laboratorium | Johan Ankerstjerne A/S | ||
Mixning | Tonservice Löthner & Löthner KB |
Som vanligt får Jönssonligans Vanheden och Harry hämta sin boss utanför fängelseporten. Och som vanligt har denne, Charles-Ingvar "Sickan" Jönsson, tänkt ut en plan som han förvarar i ett paket under armen.
Hemma hos Harry förklarar Sickan sin plan. Det gäller den här gången att stjäla ett data-chip innehållande försvarshemligheter, nämligen den topphemliga generalplanen för Sveriges framtida indelning i ett försvarsområde, ett boendeområde och ett fritidsområde. Även deras gamle antagonist, de snabba klippens Wall-Enberg, är ute efter "tjippet". Han har blivit erbjuden 55 miljoner i guld och diamanter av en tysk affärsman, Fritz Müllweiser, som arbetar för ett internationellt turistkonsortium.
Naturligtvis är Jönssonligan först att lägga händerna på "tjippet". Sickan erbjuder det åt Wall-Enberg men slås medvetslös av dennes gorillor som sedan för honom till en ensligt belägen fabriksbyggnad där han ska avlivas. Sickan räddas dock i sista stund av Vanheden och Harry.
Fritz Müllweiser är på väg till Sverige i ett privatplan, och Jönssonligan bestämmer sig för att stjäla hans väska med guld och diamanter. Det går vägen utan att Müllweiser märker något, och när han ska betala Wall-Enberg för "tjippet" visar sig hans väska innehålla allt annat än värdesaker.
Sickan, Vanheden, Harry och hans fästmö Doris beslutar sig för att fly utomlands med rovet. Men på Arlanda lyckas Müllweiser stjäla tillbaka sin väska. Han får "tjippet" av Wall-Enberg och far till sitt hotell, där Jönssonligan på nytt kommer över det genom att helt enkelt gipsa in Müllweiser. Harry råkar blanda ihop "tjippet" med ett annat, som han fått som prov av Vanheden och som passar till dennes dataspel.
Återigen avlägger Sickan besök hos Wall-Enberg, som snart upptäcker att "tjippet" tillhör ett dataspel. Nu gäller det för honom att få Sickan att tala om var det riktiga finns, något som ju denne faktiskt inte vet. Han binds fast vid Stadshustornets urtavla (!), men kan efter några halsbrytande turer räddas av Vanheden och Harry.
Vanheden har strax dessförinnan lyckats öppna Wall-Enbergs kassaskåp där väskan med guldet och diamanterna förvaras. Han upptäcker senare att "tjippet" han har inte passar till hans dataspel. "Tjippet" lämnas tillbaka till den rättmätige ägaren via en vaktpost på Kungliga Slottet, och efter några förvecklingar på Arlanda kan Jönssonligan och Doris lämna landet med väskans dyrbara innehåll.
Censurnummer | 125049 |
---|---|
Datum | 1984-10-12 |
Åldersgräns | Tillåten från 7 år |
Originallängd | 2773 meter |
Kommentar | Aktlängder: 529-546-551-558-589 m. |
Bildformat | Vidfilm |
---|---|
Färgtyp | Färg |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Längd i meter | 2773 meter |
Längd i minuter | 101 min |
Akter | 5 rullar |
De flesta recensenter kände matthet och leda efter denna tredje film om Jönssonligan.
Eva af Geijerstam, DN: "Det är mer fars än de tidigare filmernas komedi, med flera så kallade klipp-hängare (-).
Farsmotorn surrar jämnare än Vanhedens rostiga Cheva, och Mikael Ekman håller fastare i styret än i Jönssonligan och DynamitHarry häromsistens. (-)
Farthållningen är god, om än inte hisnande. (-)
(-) Jönssonligan får guldfeber är i sin art nästan lyckad."
Jurgen Schildt, AB: "Det finns två säger två roligheter i det nya Jönssonnojset. Dels scenerna där ligaledamöterna, fritt efter Harold Lloyd, dinglar som fladdermöss i Stadshustornets tvenne klockvisare. Dels och framför allt ölälskaren Björn Gustafsons hjältemodiga envig i akt och mening att deflorera en plastförseglad 6-pack Pripps Blå. Plasten vinner, men Gustafson går in som suverän tvåa. Detta är nämligen ett pantomimiskt revynummer av klass.
I övrigt föreligger här inte mycket att joddla över. Del III är mera larvig än komisk, mera förströdd än målmedveten, mera andfådd än inspirerad."
Sven E Olsson, Arbetet: "Jönssonligan, för tredje och förhoppningsvis sista gången.
Ty nu har Rolf Börjlind (manus) och Mikael Ekman (regi, mer eller mindre) växlat ner komiken i dessa holmgångar mellan brottets drulleputtar och brottets förvaltare till bara småmynt och satiren till några tomma slängar mot Växjö-olja, domänverk och PK-bank.
Så öppna dörrar kan inte ens Sickan Jönsson missa, även om Gösta Ekman stundom gör sitt bästa. Han besegras dock klart som poängknipare av Björn Gustafson, vars Harry har en oskuld som bara överträffas av hans fumlighet.
Inte är det deras fel att denna snuttiga ringdans kring ett riksavgörande data-chip blivit seg, förutsägbar och upprepande."
Jan Aghed, SDS: "Den första filmen i Jönssonserien levde högt på regissören Jonas Cornells yrkeskunnande och känsla för en medryckande klipprytm. Då manuskriptets inspiration tröt gick det alltid att falla tillbaka på Gösta Ekmans komiska vanvett och dess förmåga att komma till sin rätt i otyglade små solonummer.
Det var huvudsakligen denna färdighet som räddade den andra filmen, ty någon professionell regitalang fanns nu inte längre inom synhåll utan bara den manliga primadonnans bror Mikael.
Hur oförmögen Mikael Ekman är att skapa situationskomik och en rytm som bär över intrigens milsvida svackor framgår med dyster påtaglighet av Jönssonligan får guldfeber (-).
Handlingens idéer förflyttar sig trögare än en utmattad snigel och den dräller av stendöda farsmoment, upprepningar och bilder. Redan Rolf Börjlinds manus är ett underverk av humoristiskt armod. Först när det är dags för en akrobatisk signal på Stadshustornets urtavla blir det en smula liv och fart över filmen.
Alltihop förvärras av den kapitalt felaktiga uträkningen att lägga sordin på Gösta Ekman och i stället skjuta Björn Gustafson i förgrunden som den tafatte grobianen i sällskapet."
En del av inspelningen ägde rum i Köpenhamn, där Stephan Linnér träffade teamet (KvP 4.7.1984): "Eftersom Sverige numera saknar riktiga studioområden för sådana här inspelningar har man för en vecka dragit sig ner till medproducenten Nordisk Film i Köpenhamn.
- Dessutom har de mycket skickliga hantverkare, säger Hans Lönnerheden från svenska Nordisk Tonefilm. På tre veckor byggde man upp två stora modeller av urtavlan med vidhängande tegelvägg och balkonger samt det maskinrum som brukar pingla fram Örjanssången varje dag. (-)
Under lunchpausen talar skådespelarna lyriskt om filmstudioområdet. Sådana finns inte längre i Stockholm där Filmstaden i Råsunda bara är något legendariskt.
- Det här är som en återkomst till sin ungdoms lekplatser, säger Gösta."
Detta var den tredje filmen om Jönssonligan (efter Varning för Jönssonligan, 1981, och Jönssonligan & DynamitHarry, 1982) och den andra i regi av Mikael Ekman.
Gröndalsstudion | Stockholm | Sverige | ||||
Nordisk Films studier | Köpenhamns | Danmark |
Sverigepremiär | 1984-10-19 | Cosmorama | Göteborg | Sverige | 101 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-10-19 | Klappan 2, 3 | Göteborg | Sverige | 101 min | ||
1984-10-19 | Saga | Halmstad | Sverige | 101 min | ||
1984-10-19 | Palladium | Kalmar | Sverige | 101 min | ||
1984-10-19 | Saga | Karlskoga | Sverige | 101 min | ||
1984-10-19 | Reflex | Lund | Sverige | 101 min | ||
1984-10-19 | Palladium | Malmö | Sverige | 101 min | ||
1984-10-19 | Filmstaden 12 | Stockholm | Sverige | 101 min | ||
1984-10-19 | Fontänen | Stockholm | Sverige | 101 min | ||
1984-10-19 | Rival | Stockholm | Sverige | 101 min | ||
1984-10-19 | Saga | Stockholm | Sverige | 101 min | ||
1984-10-19 | Roxy | Södertälje | Sverige | 101 min | ||
1984-10-19 | Capitol | Varberg | Sverige | 101 min | ||
1984-10-19 | Odéon | Västerås | Sverige | 101 min | ||
1984-10-19 | Palladium | Växjö | Sverige | 101 min | ||
Urpremiär | 1984-10-19 | Sverige | 101 min | (se Sverigepremiär) | ||
TV-visning | 1995-09-01 | TV2 | Sverige | 97 min | ||
1997-12-26 | SVT2 | Sverige | 97 min | |||
2001-06-04 | SVT1 | Sverige | 97 min | |||
2001-12-29 | SVT1 | Sverige | 97 min | |||
2002-12-28 | TV4 | Sverige | 97 min | |||
2004-07-17 | TV4 | Sverige | 97 min | |||
2005-01-22 | TV4 | Sverige | 97 min | |||
2005-11-26 | TV4 | Sverige | 97 min | |||
2005-12-28 | TV4 | Sverige | 97 min | |||
Dvd-release | 2006-10-25 | Sverige | ||||
TV-visning | 2008-08-01 | TV4 | Sverige | 97 min | ||
2011-01-05 | TV4 | Sverige | ||||
2013-12-31 | TV4 | Sverige | ||||
2014-12-30 | TV4 | Sverige | ||||
2017-01-27 | TV4 | Sverige | ||||
2018-02-11 | TV12 | Sverige | ||||
2018-04-04 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-04-05 | TV4 Film | Sverige | ||||
2018-09-29 | Sjuan | Sverige | ||||
2019-04-11 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-05-20 | TV12 | Sverige | ||||
2019-05-21 | TV12 | Sverige | ||||
2019-07-02 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-07-03 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-07-20 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-07-21 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-08-27 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-09-11 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-09-12 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-09-30 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-10-01 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-10-14 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-10-16 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-10-19 | TV12 | Sverige | ||||
2019-10-20 | TV12 | Sverige | ||||
2019-10-31 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-11-05 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-11-06 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-11-20 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-11-21 | TV4 Film | Sverige | ||||
2020-04-11 | TV12 | Sverige | ||||
2020-04-12 | TV12 | Sverige | ||||
2020-06-21 | TV4 | Sverige | ||||
2021-12-28 | TV4 | Sverige | ||||
2022-01-17 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-08 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-03 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-03-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-05 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-07 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-20 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-06 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-05-17 | TV12 | Sverige | ||||
2022-05-18 | TV12 | Sverige | ||||
2022-07-08 | TV4 | Sverige | ||||
2022-08-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-16 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-09-09 | TV12 | Sverige | ||||
2022-09-10 | TV12 | Sverige | ||||
2022-09-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-09 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-19 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-08 | TV12 | Sverige | ||||
2022-11-09 | TV12 | Sverige | ||||
2022-11-29 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-12-11 | SF Kanalen | Sverige | 101 min | |||
2022-12-19 | SF Kanalen | Sverige | 101 min | |||
2022-12-27 | TV4 | Sverige | 101 min | |||
2022-12-28 | SF Kanalen | Sverige | 101 min | |||
2023-01-20 | C More First | Sverige | 101 min | |||
2023-02-10 | C More Hits | Sverige | 101 min | |||
2023-02-13 | SF Kanalen | Sverige | 101 min | |||
2023-03-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-31 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-06 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-19 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-21 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-23 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-15 | TV4 | Sverige | ||||
2023-07-22 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-09-10 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-20 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-19 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-12-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-24 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-12-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-09 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-16 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-10 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-03-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-31 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-14 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-04-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-01 | TV4 | Sverige | ||||
2024-05-14 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-17 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-09 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-12 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-18 | TV12 | Sverige | ||||
2024-07-19 | Sjuan | Sverige | ||||
2024-07-31 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-11 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-08-15 | SF Kanalen | Sverige |
Minns ni? (1993) | Citat ingår från | Jönssonligan får guldfeber (1984) |
DK Komedi |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 16 mm |
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Acetat |
Bärare | 35 mm |
Typ | Duplikatpositiv |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Originalnegativ |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Tonnegativ |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Ej typbestämt underlag för OP |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Storlek | Mindre än 40 x 75 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Pressklipp |
---|
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Jönssonligan får guldfeber. Arbetskopia 3. Av Rolf Börjlind. Fritt efter ett originalmanus av Erik Balling & Henning Bahs. 1984. |
Omfång | 127 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Jönssonligan får guldfeber. Baserad på ett manus av Erik Balling & Henning Bahs, i bearbetning av Rolf Börjlind, Åke Cato, Jan Richter. |
Omfång | 87 s. Pressrelease (1 s.) ingår. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Jönssonligan får guldfeber. Arbetskopia 4. Manus: Rolf Börjlind. Fritt efter originalmanus av: Erik Balling & Henning Bahs. 1984. |
Omfång | 102 s. + 67 s, inspelningsplaner, teamlistor mm. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Jönssonligan får guldfeber. Arbetskopia 3. Av Rolf Börjlind. Fritt efter ett originalmanus av Erik Balling & Henning Bahs. 1984. |
Omfång | 127 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Jönssonligan får guldfeber. Baserad på ett manus av Erik Balling & Henning Bahs, i bearbetning av Rolf Börjlind, Åke Cato, Jan Richter. |
Omfång | 87 s. Pressrelease (1 s.) ingår. |
Språk | Svenska |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Svartvitt papper | uppsättning |
---|---|
Färg papper | uppsättning |
Bakombild papper | uppsättning |
Dia | uppsättning |
Digitala bilder | Ja |
Negativ | Nej |
Kontaktkartor | Nej |
Album | Ja |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Engelska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Bildformat | 1.66:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Färgtyp | Färg |
Hastighet | 24 |
Längd i minuter | 101 min |
Dialogspråk |
|
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | WAV |
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | MAP |
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | MAP |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | ProRes |
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | ProRes |