Original title | Ut og stjæle hester |
---|---|
Film type | Feature |
Category | Fiction |
Average rating | 3,06 / 5 |
Director | |
Producer | |
Screenplay | |
Original work |
|
Production country |
|
Production company | |
Classification | Allowed from age 11 |
Dialogue |
|
Swedish release | 2019-07-26 |
Danica Curcic
Jons mor
Pål Sverre Valheim Hagen
(as Pål Sverre Hagen)
Jons far
Gard B. Eidsvold
Franz
Original title |
|
---|---|
Swedish release title |
|
International title |
|
Director | |
---|---|
Screenplay | |
Producer | |
Co-producer | |
Film Commissioner |
Stellan Skarsgård | Trond | ||
Bjørn Floberg | Lars | ||
Tobias Santelmann | Tronds far | ||
Danica Curcic | Jons mor | ||
Pål Sverre Valheim Hagen (as Pål Sverre Hagen) | Jons far | ||
Gard B. Eidsvold | Franz | ||
Jon Ranes | Trond, 15 år | ||
Sjur Vatne Brean | Jon, 17 år | ||
Tone Mostraum | Tronds mor | ||
Anders Baasmo Christiansen | Olav |
Production Company | 4 1/2 Fiksjon AS | ||
---|---|---|---|
Co-Production Company | Zentropa Sweden | ||
Advance allocations | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | ||
Distributor in Sweden (DCP) | Studio S Entertainment | 2019 |
Certificate number | 206411 |
---|---|
Date | 2019-06-10 |
Classification | Allowed from age 11 |
Grounds for decision | Framställningen innehåller inslag av oroväckande stämning, en blodig kvinna i en skadad bil, en förtvivlad pojke som krossar äggen i ett fågelbo och skriker, en pojke som vådaskjuter sin bror med gevär, en man som skadas när han faller från en timmerhög och vrålar ångestfullt och en ung man som skjuter en hund. Detta kan medföra stark rädsla och oro. Framställningen bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 11 år. |
Aspect ratio | 1.78:1 |
---|---|
Sound type | Sound |
Colour type | Colour |
Frames per second | 25 |
Length in minutes | 118 min |
Dialogue |
|
First showing | 2019-03-08 | Norway | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Release in Sweden | 2019-07-26 | Sweden | ||||
TV showing | 2021-05-20 | SVT2 | Sweden | |||
2023-01-03 | V Film Premiere | Sweden | 123 min | |||
2023-01-04 | V Film Premiere | Sweden | 123 min | |||
2023-01-10 | V Film Hits | Sweden | 123 min | |||
2023-01-11 | V Film Hits | Sweden | 123 min | |||
2023-01-16 | V Film Premiere | Sweden | 123 min | |||
2023-01-17 | V Film Premiere | Sweden | 123 min | |||
2023-01-22 | V Film Hits | Sweden | 123 min | |||
2023-01-23 | V Film Hits | Sweden | 123 min | |||
2023-02-03 | V Film Premiere | Sweden | 123 min | |||
2023-02-04 | V Film Premiere | Sweden | 123 min | |||
2023-02-17 | V Film Premiere | Sweden | 123 min | |||
2023-02-18 | V Film Premiere | Sweden | 123 min | |||
2023-02-22 | V Film Hits | Sweden | 123 min | |||
2023-02-23 | V Film Hits | Sweden | 123 min | |||
2023-03-03 | V Film Premiere | Sweden | ||||
2023-03-04 | V Film Premiere | Sweden | ||||
2023-03-15 | V Film Premiere | Sweden | ||||
2023-03-16 | V Film Premiere | Sweden | ||||
2023-03-22 | V Film Hits | Sweden | ||||
2023-03-23 | V Film Hits | Sweden | ||||
2023-03-30 | V Film Premiere | Sweden | ||||
2023-03-31 | V Film Premiere | Sweden | ||||
2023-04-15 | V Film Hits | Sweden | ||||
2023-04-16 | V Film Hits | Sweden | ||||
2023-04-23 | V Film Premiere | Sweden | ||||
2023-04-24 | V Film Premiere | Sweden | ||||
2023-05-10 | V Film Premiere | Sweden | ||||
2023-05-11 | V Film Premiere | Sweden | ||||
2023-05-30 | V Film Premiere | Sweden | ||||
2023-05-31 | V Film Premiere | Sweden | ||||
2023-08-22 | V Film Hits | Sweden | ||||
2023-08-23 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-01-09 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-01-10 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-02-19 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-02-20 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-03-14 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-04-22 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-04-23 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-06-21 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-07-01 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-08-28 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-08-29 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-09-18 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-09-19 | V Film Hits | Sweden |
The information given here refers to film material in the Swedish Film Institute’s archive. Access to the archive’s stock is given on request, for research, other film archives and rights’ holders. For enquiries please contact filmarkivet@filminstitutet.se
Element type | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Carrier type | DCP |
Element type | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Carrier type | MAP |
Element type | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Carrier type | ProRes |
Element type | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Carrier type | H264 |
Size | About 70 x 100 cm |
---|---|
Quantity | 2 |
Poster title | Ut och stjäla hästar |
Script type | För- och eftertexter |
---|---|
Extent | 7 s. |
Language | English |
Script type | Dialoglista |
---|---|
Extent | 39 s. Tidsangivelser. |
Language | Swedish |
Black and white print | No |
---|---|
Colour prints | No |
Behind the scenes prints | No |
Slides | No |
Digital images | Yes |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | Swedish |