Original title | Salmon Fishing in the Yemen |
---|---|
Film type | Feature |
Category | Fiction |
Average rating | 3,1 / 5 |
Director | |
Producer | |
Screenplay | |
Original work |
|
Production country |
|
Production company | |
Classification | Allowed from age 7 |
Dialogue |
|
Swedish release | 2012-04-04 |
Original title |
|
---|---|
Swedish release title |
|
Title for Swedish DVD release |
|
Director | |
---|---|
Screenplay | |
Producer | |
Director of Photography | |
Music | |
Production Designer | |
Film Editor | |
Production Mixer | |
Sound Design | |
Stunt Coordinator | |
Casting | |
Still Photographer | |
Costume Designer | |
Sound Editor | |
Re-recording Mixer |
Amr Waked | shejk Muhammed | ||
Emily Blunt | Harriet | ||
Catherine Steadman | Ashley | ||
Tom Mison | kapten Robert Mayers | ||
Ewan McGregor | dr Alfred Jones | ||
Rachael Stirling | Mary Jones | ||
Kristin Scott Thomas | Patricia Maxwell | ||
Tom Beard | Peter Maxwell | ||
Jill Baker | Betty | ||
Conleth Hill | Bernard Sugden |
Production Company | BBC Films | ||
---|---|---|---|
Copyright | Yemen Distributions Ltd. | 2011 | |
Co-Production Company | Davis Films | ||
Kudos Film & Television Ltd. | |||
Lionsgate Films Inc. | |||
UK Film Council | |||
Distributor in Sweden (DVD) | SF Home Entertainment | 2012-08-08 | |
Distributor in Sweden | AB Svensk Filmindustri | 2012 |
Certificate number | 200828 |
---|---|
Date | 2012-03-13 |
Classification | Allowed from age 7 |
Grounds for decision | En man får ansvar för ett till synes omöjligt projekt att plantera in lax i Jemen. Framställningen innehåller inslag av ett mordförsök och en dramatisk stämning när en jättevåg sköljer över människor som försöker ta sig upp ur vattnet vilket bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet hos barn under 7 år. |
Aspect ratio | 2.35:1 |
---|---|
Sound type | Sound |
Sound system | Dolby Digital |
Colour type | Colour |
Carrier type | 35 mm |
Frames per second | 24 |
Length in minutes | 107 min |
London, England | United Kingdom | |||||
Morocco | ||||||
Skottland | United Kingdom |
First showing | 2012-03-09 | USA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Release in Sweden | 2012-04-04 | Sweden | ||||
DVD release | 2012-08-08 | Sweden | ||||
TV showing | 2018-06-15 | TV8 | Sweden | |||
2019-03-11 | TV8 | Sweden | ||||
2019-03-16 | TV8 | Sweden | ||||
2020-03-05 | TV8 | Sweden | ||||
2020-03-07 | TV8 | Sweden | ||||
2021-05-05 | TV4 Film | Sweden | ||||
2021-05-07 | TV4 Film | Sweden | ||||
2021-05-10 | TV4 Film | Sweden | ||||
2021-05-13 | TV4 Film | Sweden | ||||
2021-05-20 | TV4 Film | Sweden | ||||
2021-05-23 | TV4 Film | Sweden | ||||
2021-05-26 | TV4 Film | Sweden | ||||
2021-05-29 | TV4 Film | Sweden | ||||
2021-06-02 | TV4 Film | Sweden | ||||
2021-06-04 | TV4 Film | Sweden | ||||
2021-06-08 | TV4 Film | Sweden | ||||
2021-06-10 | TV4 Film | Sweden | ||||
2021-06-23 | TV4 Film | Sweden | ||||
2021-06-25 | TV4 Film | Sweden | ||||
2021-06-29 | TV4 Film | Sweden | ||||
2021-06-30 | TV4 Film | Sweden | ||||
2021-07-05 | TV4 Film | Sweden | ||||
2021-07-10 | TV4 Film | Sweden | ||||
2022-01-04 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-01-07 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-01-12 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-01-14 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-01-18 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-01-25 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-01-26 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-01-27 | Viasat Film Hits | Sweden | ||||
2022-01-28 | Viasat Film Hits | Sweden | ||||
2022-01-30 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-02-02 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-02-09 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-02-17 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-02-17 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-02-21 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-02-22 | Viasat Film Hits | Sweden | ||||
2022-02-26 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-02-27 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-03-07 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-03-08 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-03-13 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-03-21 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-03-22 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-03-28 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-04-07 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-04-08 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-04-11 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-04-12 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-04-13 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-04-17 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-04-22 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-04-22 | Viasat Film Hits | Sweden | ||||
2022-04-23 | Viasat Film Hits | Sweden | ||||
2022-04-26 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-04-27 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-05-01 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-05-02 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-05-05 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-05-06 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-05-09 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-05-12 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-05-17 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-05-19 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-05-21 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-05-27 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-05-31 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-06-04 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-06-09 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-06-13 | Viasat Film Hits | Sweden | ||||
2022-06-14 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-06-14 | Viasat Film Hits | Sweden | ||||
2022-06-15 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-06-25 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-06-29 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-07-03 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-07-06 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-07-13 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-07-18 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-07-22 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-07-28 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-08-02 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-08-06 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-08-11 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-08-12 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-08-15 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-08-16 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-08-20 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-08-24 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-08-29 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-08-29 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-09-07 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-09-14 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-09-17 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-09-22 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-09-25 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-09-26 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-10-02 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-10-06 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-10-15 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-10-19 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-10-30 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-11-03 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-11-04 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-11-08 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-11-16 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-11-20 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-11-25 | C More Stars | Sweden | ||||
2023-01-02 | C More First | Sweden | 111 min | |||
2023-01-05 | C More First | Sweden | 111 min | |||
2023-01-11 | C More Hits | Sweden | 111 min | |||
2023-01-16 | C More First | Sweden | 111 min | |||
2023-01-21 | C More Hits | Sweden | 111 min | |||
2023-01-29 | C More First | Sweden | 111 min | |||
2023-02-04 | C More First | Sweden | 111 min | |||
2023-02-04 | C More Hits | Sweden | 111 min | |||
2023-02-05 | C More Hits | Sweden | 111 min | |||
2023-02-06 | C More First | Sweden | 111 min | |||
2023-02-13 | C More Hits | Sweden | 111 min | |||
2023-02-18 | C More First | Sweden | 111 min | |||
2023-02-24 | C More Hits | Sweden | 111 min | |||
2023-02-28 | C More First | Sweden | 111 min | |||
2023-02-28 | C More Hits | Sweden | 111 min | |||
2023-03-04 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-03-05 | C More First | Sweden | ||||
2023-03-07 | C More First | Sweden | ||||
2023-03-14 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-05-20 | SVT1 | Sweden | ||||
2024-03-07 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-03-08 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-03-24 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-03-25 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-04-05 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-04-06 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-04-24 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-04-25 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-05-08 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-05-09 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-05-20 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-05-21 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-06-22 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-07-06 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-07-07 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-07-19 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-07-20 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-08-29 | V Film Hits | Sweden | ||||
2024-08-30 | V Film Hits | Sweden |
The information given here refers to film material in the Swedish Film Institute’s archive. Access to the archive’s stock is given on request, for research, other film archives and rights’ holders. For enquiries please contact filmarkivet@filminstitutet.se
Element type | |
---|---|
Item base | Polyester |
Carrier type | 35 mm |
Element type | |
---|---|
Item base | Polyester |
Carrier type | 35 mm |
Size | About 60 x 80 cm |
---|---|
Quantity | 2 |