Original title | Deja Vu |
---|---|
Film type | Feature |
Category | Fiction |
Director | |
Producer | |
Screenplay | |
Production country |
|
Production company | |
Classification | Allowed from age 15 |
Dialogue |
|
Swedish release | 2006-12-20 |
Original title |
|
---|---|
Swedish release title |
|
Director | |
---|---|
Screenplay | |
Producer | |
Director of Photography | |
Music | |
Production Designer | |
Film Editor | |
Production Mixer | |
Still Photographer |
Denzel Washington | Doug Carlin | ||
Paula Patton | Claire Kuchever | ||
Val Kilmer | Andrew Pryzwarra | ||
James Caviezel (as Jim Caviezel) | Carroll Oerstadt | ||
Adam Goldberg | Denny | ||
Elden Henson | Gunnars | ||
Erika Alexander | Shanti | ||
Bruce Greenwood | Jack McCready | ||
Rich Hutchman | Stalhuth | ||
Matt Craven | Larry Minuti | ||
Donna W. Scott (as Donna Scott) | Beth | ||
Elle Fanning | Abbey | ||
Brian Howe | rättsläkare | ||
Enrique Castillo | Claires far | ||
Mark Phinney | Donnelly | ||
Shondrella Avery | Kathy, sekreterare | ||
John McConnell | sheriff Reed | ||
Dane Rhodes | kapten på färjan | ||
Clay Steakley | arbetare på färjan | ||
Lorry Houston | polis vid olyckan | ||
Polly Craig | äldre kvinna vid olyckan | ||
Ted Manson | gråtande man vid olyckan | ||
Yvonne Landry | chockad kvinna | ||
Brian F. Durkin (as Brian Durkin) | befäl vid nationalgardet | ||
Kenneth Lee | präst | ||
Ron Flagge | borgmästare | ||
Scott Alan Smith | traumaläkaren | ||
Nadia Shazana | traumasköterskan |
Production Company | Jerry Bruckheimer Films Inc. | ||
---|---|---|---|
Scott Free Productions | |||
Touchstone Pictures | |||
Distributor in Sweden (35 mm) | Buena Vista International (Sweden) AB | 2006 | |
Distributor in Sweden (DVD) | Walt Disney Studios Home Entertainment AB | 2007 |
Censorship number | 143760 |
---|---|
Date | 2006-11-21 |
Classification | Allowed from age 15 |
Original length | 3460 meters |
Notes | Aktindelning: 436-595-503-511-568-441-406 = 3460 m - 126 minuter. Aktlängder: 436, 595, 503, 511, 568, 441, 406. |
Grounds for decision | Inslag av detaljerade, realistiska och närgångna våldsscener samt stympade lik. |
Aspect ratio | 2.35:1 (Super 35) |
---|---|
Sound type | Sound |
Sound system | Dolby Digital |
Colour type | Colour |
Carrier type | 35 mm |
Frames per second | 24 |
Length in minutes | 128 min |
2006-02-06 | ||||||
Los Angeles, Kalifornien | USA | |||||
Pasadena, Kalifornien | USA | |||||
Morgan City, Louisiana | USA | |||||
New Orleans, Louisiana | USA |
First showing | 2006-11-20 | New York City, New York | USA | 128 min | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Release in Sweden | 2006-12-20 | Myntet | Avesta | Sweden | 126 min | |
2006-12-20 | Sagabiografen | Boden | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | BioPalatset | Borlänge | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | 2001 | Borås | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmpalatset | Bromölla | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Sagabiograferna | Enköping | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Rio | Eskilstuna | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | BIAN | Eslöv | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Falan | Falun | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden | Gävle | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Bergakungen | Gothenburg | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | BioPalatset | Gothenburg | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden | Gothenburg | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Röda Kvarn | Halmstad | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden | Helsingborg | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden Heron City | Huddinge | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Saga | Hudiksvall | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Saga 1-2-3 | Härnösand | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Parkbiograferna | Hässleholm | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Falken | Jakobsberg | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | SF | Jönköping | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Röda Kvarn | Kalix | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Biostaden | Kalmar | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Skandia | Karlskrona | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden | Karlstad | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Cinema 2 | Katrineholm | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Kosmorama | Kristianstad | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmhuset Facklan | Kungsbacka | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Trappan | Kungälv | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Visir | Leksand | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Folkan | Lidköping | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden | Linköping | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Star | Ludvika | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden | Luleå | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden | Lund | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden | Malmö | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | BioPalatset | Malmö | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Astoria Sickla | Nacka | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden | Norrköping | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Röda Kvarn | Nyköping | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Saga | Oskarshamn | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Bio 3:an | Piteå | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Roxy/Star | Sandviken | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Aveny | Skellefteå | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Saga | Skövde | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden Råsunda | Solna | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Fregatten Bio | Stenungsund | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | BioPalatset | Stockholm | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden Kista | Stockholm | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden Sergel | Stockholm | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden Söder | Stockholm | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden Vällingby | Stockholm | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Rigoletto | Stockholm | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Saga | Strängnäs | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden | Sundsvall | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Roxy | Södertälje | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Forum | Trollhättan | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden Camera | Täby | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Saga | Uddevalla | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Folkan | Ulricehamn | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden | Umeå | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Saga | Alingsås | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Bio Capitol | Varberg | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Saga | Vänersborg | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden | Västerås | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden | Växjö | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Cinema 3 | Ystad | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Röda Kvarn | Ängelholm | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden | Örebro | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Palladium | Örnsköldsvik | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Biostaden 1-6 | Östersund | Sweden | 126 min | ||
2006-12-20 | Filmstaden | Uppsala | Sweden | 126 min | ||
DVD release (rental) | 2007-04-25 | Sweden | ||||
DVD release (buy) | 2007-04-25 | Sweden | ||||
DVD release | 2007-04-25 | Sweden | ||||
TV showing | 2018-03-16 | Kanal 9 | Sweden | |||
2018-06-25 | Kanal 9 | Sweden | ||||
2018-12-27 | Kanal 5 | Sweden | ||||
2019-05-03 | Kanal 9 | Sweden | ||||
2019-09-04 | Kanal 9 | Sweden | ||||
2020-06-21 | TV12 | Sweden | ||||
2021-05-22 | TV4 | Sweden | ||||
2021-09-01 | TV12 | Sweden | ||||
2022-07-22 | TV3 | Sweden | ||||
2022-10-30 | TV6 | Sweden | ||||
2023-04-21 | TV6 | Sweden | ||||
2023-04-23 | TV6 | Sweden |
The information given here refers to film material in the Swedish Film Institute’s archive. Access to the archive’s stock is given on request, for research, other film archives and rights’ holders. For enquiries please contact filmarkivet@filminstitutet.se
Element type | |
---|---|
Item base | Polyester |
Carrier type | 35 mm |
Element type | |
---|---|
Item base | Polyester |
Carrier type | 35 mm |
Element type | SEPMAG |
---|---|
Carrier type | DTS-skiva |
Size | About 70 x 100 cm |
---|---|
Quantity | 2 |