Original title | Rasmus på luffen |
---|---|
Film type | Feature |
Category | Fiction |
Director | |
Producer | |
Screenplay | |
Original work |
|
Production country |
|
Production company | |
Awards |
|
Classification | Suitable for all audiences |
Dialogue |
|
Swedish release | 1981-12-12 |
Original title |
|
---|---|
Swedish release title |
|
Distribution title |
|
Director | |
---|---|
Screenplay | |
Producer | |
Production Manager | |
Director of Photography | |
Music |
|
Production Designer | |
Film Editor | |
Production Mixer | |
Assistant Director | |
Script Supervisor |
|
Unit Manager | |
First Assistant Cameraman | |
Still Photographer | |
Special Photographic Effects | |
Gaffer | |
Key Grip | |
Color Timer | |
Costume Designer | |
Make-up Supervisor | |
Assistant Costume Designer | |
Make-up Assistant | |
Re-recording Mixer | |
Other Crew |
Allan Edwall | Paradis-Oskar | ||
Erik Lindgren | Rasmus | ||
Jarl Kulle | Hilding Lif, bov | ||
Håkan Serner | Liander, hans medhjälpare | ||
Olof Bergström | länsman | ||
Rolf Larsson | poliskonstapel Bergqvist | ||
Lena Brogren | Martina, Paradis-Oskars fru | ||
Tommy Johnson | Nilsson i Stensättra, storbonde | ||
Lars Amble | handlarn, mannen som kommer till barnhemmet för att hämta ett barn | ||
Lena Nyman | handlarns fru | ||
Gösta Linderholm | Sju Attan, luffare | ||
Göran Graffman | Rosasco, luffaren med papegojan Vackra Klara | ||
Ulla-Britt Norrman | första kvinnan som Oskar och Rasmus besöker | ||
Roland Hedlund | poliskonstapel Andersson | ||
Emy Storm | föreståndarinnan på Västerhaga barnhem | ||
Svea Holst | Lille-Sara | ||
Lottie Ejebrant | fru Nilsson | ||
Georg Adelly | Lusknäpparn, skärslipare och luffare | ||
Bertil Norström | borgmästaren | ||
Pål Steen | Gunnar, barnhemsbarn | ||
Fredrik Ljungdahl | barnhemsbarn | ||
Stefan Delvin | barnhemsbarn | ||
- | Ej krediterade: | ||
Jonas Karlsson | barnhemsbarn | ||
Jonas Larsson | barnhemsbarn | ||
Viktoria Törnkvist | barnhemsbarn | ||
Björn Kinberg | kung Gustaf V | ||
Eddie Axberg | biträdet i handelsboden | ||
Maud Hansson | ena damen i handelsboden | ||
Karin Miller | andra damen i handelsboden | ||
Catti Edfeldt | fru Hedbergs piga |
Production Company | AB Svensk Filmindustri | ||
---|---|---|---|
Olle Hellbom | |||
Distributor in Sweden (35 mm) | AB Svensk Filmindustri | ||
Distributor in Sweden (DCP) | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 2019 | |
Distributor in Sweden (DVD) | AB Svensk Filmindustri | 2003 | |
SF Home Entertainment | 2007 | ||
Laboratory | FilmTeknik AB | ||
Re-recording Mixer | FilmMixarna AB |
Censorship number | 122966 |
---|---|
Date | 1981-12-02 |
Classification | Suitable for all audiences |
Original length | 2875 meters |
Notes | Aktlängder: 560-495-330-555-415-520 m. |
Aspect ratio | 1.66:1 |
---|---|
Sound type | Sound |
Sound system | Optical mono |
Colour type | Colour |
Colour system | Fujicolor |
Carrier type | 35 mm |
Frames per second | 24 |
Length in metres | 2875 meters |
Length in minutes | 105 min |
Reels | 6 reels |
Original title | Rasmus på luffen (Children's book) | |
---|---|---|
Author | Astrid Lindgren |
Original title | Luffaren och Rasmus (Film) | |
---|---|---|
Author | Rolf Husberg | (manus) |
Astrid Lindgren | (manus) | |
Director, original work | Rolf Husberg |
Sweden | 1981-06 | 1981-08 | ||||
Daga härad | Gnesta kommun | |||||
Fäboden Berggården | Gagnef | |||||
Björndammen | Flens kommun | |||||
Ånhammars säteri | Gnesta kommun | |||||
Trosa | ||||||
Gamla Linköping | ||||||
Dala-Järna | (= staden Malminge) |
Release in Sweden | 1981-12-12 | Draken | Gothenburg | Sweden | 105 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981-12-12 | Scania 1 | Malmö | Sweden | 105 min | ||
1981-12-12 | Scania 2 | Malmö | Sweden | 105 min | ||
1981-12-12 | Draken | Stockholm | Sweden | 105 min | ||
1981-12-12 | Sergel | Stockholm | Sweden | 105 min | ||
First showing | 1981-12-12 | Draken | Gothenburg | Sweden | 105 min | |
1981-12-12 | Scania 1 | Malmö | Sweden | 105 min | ||
1981-12-12 | Scania 2 | Malmö | Sweden | 105 min | ||
1981-12-12 | Draken | Stockholm | Sweden | 105 min | ||
1981-12-12 | Sergel | Stockholm | Sweden | 105 min | ||
TV showing | 1986-09-13 | TV1 | Sweden | (S) | ||
1993-02-11 | TV1 | Sweden | (S) | |||
1993-02-20 | TV1 | Sweden | (S) | |||
2000-08-25 | SVT1 | Sweden | (reprisseriestart) | |||
2002-05-04 | SVT1 | Sweden | (reprisseriestart) | |||
DVD release | 2003-11-05 | Sweden | ||||
TV showing | 2004-06-20 | SVT1 | Sweden | (reprisseriestart) | ||
2007-04-09 | TV4 | Sweden | ||||
DVD release | 2007-11-05 | Sweden | ||||
TV showing | 2008-06-06 | TV4 | Sweden | |||
2011-04-25 | TV4 | Sweden | ||||
2011-12-28 | TV4 | Sweden | ||||
2012-04-08 | TV4 | Sweden | ||||
2012-12-27 | TV4 | Sweden | ||||
2013-05-01 | TV4 | Sweden | ||||
2018-01-02 | TV4 | Sweden | ||||
2018-04-02 | TV4 | Sweden | ||||
2018-12-25 | TV4 | Sweden | ||||
2019-12-31 | TV4 | Sweden | ||||
2022-01-12 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-01-14 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-01-17 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-01-29 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-02-01 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-02-13 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-02-22 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-02-27 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-03-02 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-03-13 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-03-26 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-04-10 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-04-20 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-04-23 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-04-29 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-05-06 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-05-12 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-05-24 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-06-26 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-07-06 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-07-10 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-07-19 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-07-21 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-07-30 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-08-20 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-08-30 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-09-04 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-09-18 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-10-05 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-10-21 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-10-29 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-12-17 | SF Kanalen | Sweden | 105 min | |||
2022-12-20 | SF Kanalen | Sweden | 105 min | |||
2022-12-29 | SF Kanalen | Sweden | 105 min | |||
2023-01-11 | SF Kanalen | Sweden | 105 min | |||
2023-01-13 | SF Kanalen | Sweden | 105 min | |||
2023-01-16 | SF Kanalen | Sweden | 105 min | |||
2023-01-22 | C More Hits | Sweden | 105 min | |||
2023-01-28 | SF Kanalen | Sweden | 105 min | |||
2023-01-31 | SF Kanalen | Sweden | 105 min | |||
2023-02-12 | SF Kanalen | Sweden | 105 min | |||
2023-02-21 | SF Kanalen | Sweden | 105 min | |||
2023-02-26 | SF Kanalen | Sweden | 105 min | |||
2023-03-12 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-03-19 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-03-25 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-04-09 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-04-19 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-04-22 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-04-28 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-05-06 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-05-11 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-05-24 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-06-03 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-06-25 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-07-05 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-07-09 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-07-15 | C More Stars | Sweden | ||||
2023-07-18 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-07-21 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-07-30 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-09-04 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-09-10 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2023-09-17 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-10-04 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-10-20 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-10-28 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-11-19 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2023-12-16 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-12-19 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-12-28 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-01-10 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-01-12 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-01-15 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-01-27 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-01-30 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-02-11 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-02-17 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-02-20 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-02-25 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-03-10 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-03-23 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-03-31 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-04-07 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-04-17 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-04-26 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-05-03 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-05-09 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-05-22 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-05-26 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-06-23 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-07-03 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-07-07 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-07-13 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-07-16 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-07-19 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-07-28 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-08-11 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-08-17 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-08-28 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-09-02 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-09-15 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-10-02 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-10-18 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-10-26 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-10-27 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-11-08 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-12-01 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-12-14 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-12-17 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-12-26 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-12-29 | TV4 Hits | Sweden |
Original title | Här kan du se en luffare | |
---|---|---|
Composer | Allan Edwall | |
Lyrics | Allan Edwall | |
Singer | Allan Edwall |
Original title | Björkens visa | |
---|---|---|
Composer | Gustaf Raab | |
Lyrics | Zacharias Topelius | (dikt 1853 "Björken berättar vad som kan hända") |
Singer | Allan Edwall |
Original title | Nu är det sommar, nu är det sol | |
---|---|---|
Lyrics | Eric Engstam | |
Singer | Allan Edwall |
Original title | Gällivarevisan | |
---|---|---|
Singer | Allan Edwall |
Original title | Mannevisan | |
---|---|---|
Composer | Gösta Linderholm | |
Lyrics | Allan Edwall | |
Singer | Allan Edwall |
Original title | I Eksjö sta' på Ränneslätt ... | |
---|---|---|
Singer | Allan Edwall | |
kör | (manskör) |
Original title | Kattvisan | |
---|---|---|
Composer | Lille Bror Söderlundh | (1955) |
Lyrics | Astrid Lindgren | (1955) |
Singer | Allan Edwall | |
Erik Lindgren | ||
kör |
Original title | Silver Threads Among the Gold | |
---|---|---|
Composer | Hart Pease Danks | (1873) |
Lyrics | Valdemar Dalquist | (svensk textbearbetning 1915) |
Emil Norlander | (svensk text) | |
Eben E. Rexford | (engelsk text 1873) | |
Singer | Allan Edwall |
Original title | Gubben och gumman | |
---|---|---|
Singer | Allan Edwall | |
Erik Lindgren |
Original title | Lincoln-visan | |
---|---|---|
Lyrics | Hans Henric Hallbäck | (1865 "Will ni höra så ynkelig en händelse") |
Lars Bondeson | (1893 "Har ni hört den förskräckliga händelsen") | |
Singer | Allan Edwall | |
Erik Lindgren |
Original title | Kungssången | |
---|---|---|
Composer | Otto Lindblad | (1844) |
Lyrics | Talis Qualis | (1844) |
Singer | kör |
Original title | Du gamla, du fria | |
---|---|---|
Composer | Trad | (traditionell svensk folkvisa) |
Lyrics | Richard Dybeck | (1844) |
Musical Arrangement | Jonas Hörnqvist | |
Singer | kör |
Original title | Kovan kommer, kovan går | |
---|---|---|
Lyrics | Emil Norlander | (1900) |
Singer | Allan Edwall |
Original title | Aisling an óig-fhir | |
---|---|---|
Composer | Trad | (traditionell irländsk folkmelodi) |
Lyrics | Thomas Moore | (engelsk text 1805) |
Zacharias Topelius | (svensk text 1870) |
Original title | Aldrig komma de igen | |
---|---|---|
Singer | Erik Lindgren | |
Allan Edwall | ||
Gösta Linderholm | (repris) | |
Musical Arrangement | Gösta Linderholm |
Original title | Här går vi vid vägen och rullar | |
---|---|---|
Singer | Gösta Linderholm | |
Allan Edwall |
Original title | Luffarvisan | |
---|---|---|
Composer | Gösta Linderholm | (1981) |
Lyrics | Astrid Lindgren | (1981) |
Singer | Allan Edwall | |
Erik Lindgren |
Original title | Daisy Bell | |
---|---|---|
Composer | Harry Dacre | (1892) |
Lyrics | Alma Rek | (svensk text 1906) |
Harry Dacre | (engelsk text 1892) | |
Musical Arrangement | Sam Rydberg |
The Swedish Film Institute's Quality Grant | Stockholm | 1982 | (bidrag om 279 838,28 kr) |
---|
The information given here refers to film material in the Swedish Film Institute’s archive. Access to the archive’s stock is given on request, for research, other film archives and rights’ holders. For enquiries please contact filmarkivet@filminstitutet.se
Element type | |
---|---|
Item base | Acetate |
Carrier type | 35 mm |
Length | 2868 |
Element type | |
---|---|
Item base | Polyester |
Carrier type | 35 mm |
Element type | Duplicate positive |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Size | About 70 x 100 cm |
---|---|
Quantity | 2 |
Size | About 70 x 100 cm |
---|---|
Quantity | 2 |
Size | Smaller than 40 x 75 cm |
---|---|
Quantity | 1 |
Type | Press Cuttings |
---|
Type | Priser |
---|
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Rasmus på luffen av Astrid Lindgren. |
Extent | 87 s. |
Language | Swedish |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Rasmus på luffen av Astrid Lindgren. Andra versionen. |
Extent | 135 s. |
Language | Swedish |
Black and white print | 13 |
---|---|
Colour prints | set |
Behind the scenes prints | No |
Slides | 11 |
Type | Promotion material |
---|---|
Language | Swedish |
Type | Promotion material |
---|---|
Language | Danish |
Type | Promotion material |
---|---|
Language | English |
Type | Promotion material |
---|---|
Language | English |
Aspect ratio | 1.66:1 |
---|---|
Sound type | Sound |
Colour type | Colour |
Frames per second | 24 |
Length in minutes | 105 min |
Dialogue |
|
Element type | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Carrier type | WAV |
Element type | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Carrier type | WAV |
Element type | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Carrier type | DCP |
Element type | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Carrier type | MAP |
Element type | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Carrier type | MAP |
Element type | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Carrier type | MAP |
Element type | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Carrier type | MAP |
Element type | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Carrier type | ProRes |
Element type | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Carrier type | H264 |