Original title | Emil i Lönneberga |
---|---|
Film type | Feature |
Category | Fiction |
Director | |
Screenplay | |
Original work |
|
Production country |
|
Production company | |
Awards |
|
Classification | Suitable for all audiences |
Dialogue |
|
Swedish release | 1971-12-04 |
Original title |
|
---|---|
Swedish release title |
|
Co-production title |
|
Distribution title |
|
Director | |
---|---|
Screenplay | |
Production Manager | |
Director of Photography | |
Music |
|
Art Director | |
Film Editor | |
Production Mixer | |
Assistant Director | |
Script Supervisor |
|
Unit Manager | |
Camera Operator | |
Still Photographer | |
Gaffer | |
Key Grip | |
Color Timer | |
Musical Arrangement | |
Propman | |
Costume Designer | |
Make-up Supervisor | |
Other Crew |
|
Governess |
|
Narrator |
Jan Ohlsson | Emil | ||
Lena Wisborg | Ida | ||
Allan Edwall | Anton, Emils och Idas pappa | ||
Emy Storm | Alma, Emils och Idas mamma | ||
Björn Gustafson | Alfred, dräng | ||
Maud Hansson | Lina, piga | ||
Mimi Pollak | Lillklossan | ||
Georg Årlin | präst | ||
Carsta Löck | Krösa-Maja | ||
Hannelore Schroth | fru Petrell | ||
Ellen Widmann | Kommendoran | ||
Gus Dahlström | Stolle-Jocke | ||
Hildur Lindberg | Vibergskan | ||
Paul Esser | doktor |
Production Company | SF-Produktion AB | (50%) | |
---|---|---|---|
Stella Film GmbH | (50%) | ||
Distributor in Sweden (35 mm) | AB Svensk Filmindustri | ||
Distributor in Sweden (DCP) | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 2018 | |
Distributor in Sweden (DVD) | AB Svensk Filmindustri | 2009 | |
SF Home Entertainment | 2007 | ||
Laboratory | FilmTeknik AB |
Censorship number | 110533 |
---|---|
Date | 1971-11-23 |
Classification | Suitable for all audiences |
Original length | 2675 meters |
Aspect ratio | 1.37:1 |
---|---|
Sound type | Sound |
Sound system | Optical mono |
Colour type | Colour |
Colour system | Eastman Color |
Carrier type | 35 mm |
Frames per second | 24 |
Length in metres | 2675 meter |
Length in minutes | 98 min |
Reels | 5 reels |
Original title | Emil i Lönneberga (Children's book) | |
---|---|---|
Author | Astrid Lindgren |
Original title | Nya hyss av Emil i Lönneberga (Children's book) | |
---|---|---|
Author | Astrid Lindgren |
Original title | Än lever Emil i Lönneberga (Children's book) | |
---|---|---|
Author | Astrid Lindgren |
1971-02-15 | 1971-09-06 | |||||
Kungsholmsateljén | Stockholm | Sweden | ||||
Vimmerby, Småland | Sweden | |||||
Mariannelund, Småland | Sweden |
Release in Sweden | 1971-12-04 | Grand | Vimmerby | Sweden | 97 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
First showing | 1971-12-04 | Grand | Vimmerby | Sweden | 97 min | |
Release in Stockholm | 1971-12-11 | China | Stockholm | Sweden | 97 min | |
TV showing | 1975-11-22 | TV1 | Sweden | (seriestart, del 1 av | ||
1975-11-23 | TV1 | Sweden | (seriestart, del 1 av | |||
1979-01-01 | TV1 | Sweden | (seriestart, del 1 av | |||
1991-08-22 | Kanal 1 | Sweden | (seriestart, del 1 av | |||
1992-08-23 | Kanal 1 | Sweden | (seriestart, del 1 av | |||
Festival showing | 1995-09-08 | Finrepig i aktskiftena. | ||||
TV showing | 2007-06-06 | TV4 | Sweden | |||
DVD release | 2007-11-05 | Sweden | ||||
TV showing | 2007-12-31 | TV4 | Sweden | |||
DVD release | 2009-08-31 | Sweden | ||||
Cinematheque screening | 2019-02-03 | Filmhuset | Stockholm | Sweden | ||
Festival showing | 2019-03-23 | Panora 1 | Malmö | Sweden | BUFF 2019 | |
TV showing | 2022-01-08 | SF Kanalen | Sweden | |||
2022-01-10 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-01-13 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-01-18 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-01-23 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-01-26 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-01-30 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-02-02 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-02-15 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-03-10 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-03-12 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-04-07 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-04-15 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-04-19 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-04-25 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-05-29 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-06-09 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-07-29 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-08-06 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-08-16 | SF Kanalen | Sweden | ||||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2022-09-10 | Riga | Latvia | |||
TV showing | 2022-10-01 | SF Kanalen | Sweden | |||
2022-10-05 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-11-13 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-11-17 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-11-30 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-12-02 | SF Kanalen | Sweden | 100 min | |||
2022-12-14 | SF Kanalen | Sweden | 100 min | |||
2023-01-01 | C More Hits | Sweden | 100 min | |||
2023-01-07 | SF Kanalen | Sweden | 100 min | |||
2023-01-09 | SF Kanalen | Sweden | 100 min | |||
2023-01-12 | SF Kanalen | Sweden | 100 min | |||
2023-01-13 | C More Hits | Sweden | 100 min | |||
2023-01-17 | SF Kanalen | Sweden | 100 min | |||
2023-01-22 | SF Kanalen | Sweden | 100 min | |||
2023-01-25 | SF Kanalen | Sweden | 100 min | |||
2023-01-29 | SF Kanalen | Sweden | 100 min | |||
2023-02-01 | SF Kanalen | Sweden | 100 min | |||
2023-02-14 | SF Kanalen | Sweden | 100 min | |||
2023-04-07 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-04-14 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-04-18 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-04-25 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-05-29 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-06-09 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-06-17 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-06-21 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-07-08 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-07-28 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-09-03 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2023-09-30 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-10-04 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-11-12 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-11-16 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-11-26 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2023-11-29 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-12-01 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-12-13 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-01-06 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-01-08 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-01-11 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-01-16 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-01-21 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-01-24 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-01-28 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-01-31 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-02-13 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-03-02 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-04-05 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-04-06 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-04-12 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-04-16 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-04-23 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-05-11 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-05-27 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-06-07 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-06-19 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-07-06 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-07-17 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-07-26 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-08-03 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-08-14 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-08-24 | TV4 Hits | Sweden |
Bambi | 1981 | (bästa barnprogram i TV) |
---|
Minns ni? (1993) | Citation included from | Emil i Lönneberga (1971) |
Astrid Lindgrens Småland (1990) | Emil i Lönneberga (1971) | |
Up in the Sky (2016) | Emil i Lönneberga (1971) |
The information given here refers to film material in the Swedish Film Institute’s archive. Access to the archive’s stock is given on request, for research, other film archives and rights’ holders. For enquiries please contact filmarkivet@filminstitutet.se
Element type | |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Element type | |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Element type | Duplicate positive |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Length | 2675 |
Size | About 70 x 100 cm |
---|---|
Quantity | 1 |
Size | About 60 x 80 cm |
---|---|
Quantity | 2 |
Size | About 60 x 80 cm |
---|---|
Quantity | 2 |
Size | About 60 x 80 cm |
---|---|
Quantity | 2 |
Size | Smaller than 40 x 75 cm |
---|---|
Quantity | 1 |
Size | Smaller than 40 x 75 cm |
---|---|
Quantity | 1 |
Size | Smaller than 40 x 75 cm |
---|---|
Quantity | 2 |
Type | Costume |
---|---|
Object title | Emil i Lönneberga |
Extent | Kavaj i blå ull |
Type | Costume |
---|---|
Object title | Emil i Lönneberga |
Extent | Blus i rutig bomull |
Type | Press Cuttings |
---|
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Av Astrid Lindgren. Avsnitt 1: Inledningen. |
Extent | 23 s. |
Language | Swedish |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Av Astrid Lindgren. Avsnitt 2: När Emil körde huvet i soppskålen. |
Extent | 29 s. |
Language | Swedish |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Av Astrid Lindgren. Avsnitt 3: När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. |
Extent | 39 s. |
Language | Swedish |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Av Astrid Lindgren. Avsnitt 4: Marknad i Vimmerby. |
Extent | 55 s. |
Language | Swedish |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Av Astrid Lindgren. Avsnitt 5: När det var husförhör i Katthult och Emil spärrade in sin fader i trisseboda. |
Extent | 34 s. |
Language | Swedish |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Av Astrid Lindgren. Avsnitt 6: Stora tabberaset i Katthult. |
Extent | 65 s. |
Language | Swedish |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Av Astrid Lindgren. Avsnitt 7: Inledning II. Än lever Emil i Lönneberga. |
Extent | 5 s. |
Language | Swedish |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Av Astrid Lindgren. Avsnitt 8: Auktionen i Backhorva. |
Extent | 51 s. |
Language | Swedish |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Av Astrid Lindgren. Avsnitt 9: Tanden. |
Extent | 37 s. |
Language | Swedish |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Av Astrid Lindgren. Avsnitt 10: Paltsmeten. |
Extent | 36 s. |
Language | Swedish |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Av Astrid Lindgren. Avsnitt 11: Hur det kom sig att Emil blev godtemplare. |
Extent | 61 s. |
Language | Swedish |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Av Astrid Lindgren. Avsnitt 12: Diverse dagar i Emils liv. |
Extent | 15 s. |
Language | Swedish |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Av Astrid Lindgren. Avsnitt 13: När Emil gjorde en bravad så att alla hans hyss blev glömda och förlåtna. |
Extent | 58 s. |
Language | Swedish |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Av Astrid Lindgren. Avsnitt 14: Nya hyss av Emil i Lönneberga. |
Extent | 11 s. |
Language | Swedish |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Emil in Lönneberga. Von Astrid Lindgren. Abschnitt 1: Einleitung. |
Extent | 23 s. |
Language | German |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Emil in Lönneberga. Von Astrid Lindgren. Abschnitt 2: Als Emil den Kopf in die Suppenschüssel steckt. |
Extent | 29 s. |
Language | German |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Emil in Lönneberga. Von Astrid Lindgren. Abschnitt 3: Als Emil Klein-Ida an der Fahnenstange hochzog. |
Extent | 40 s. |
Language | German |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Von Astrid Lindgren. Abschnitt 6: Das grosse Aufräumen von Katthult. |
Extent | 60 s. |
Language | German |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Emil in Lönneberga. Von Astrid Lindgren. Abschnitt 10: Der Blutbrotteig. |
Extent | 38 s. |
Language | German |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Av Astrid Lindgren. Avsnitt 8, 9, 11 och 12. |
Extent | 216 s. (50 s. + 37 s. + 61 s. + 58 s.) |
Language | Swedish |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Avsnitt 1, 2, 3 och 6. |
Extent | 152 s. (20 s. (första sidorna saknas), 28 s., 39 s., 65 s.). |
Language | Swedish |
Script type | Peripheral material |
---|---|
Language | Swedish |
Black and white print | 9 |
---|---|
Colour prints | set |
Behind the scenes prints | No |
Slides | 1 |
Digital images | No |
Negatives | No |
Contact sheets | No |
Album | No |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | Danish |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | Swedish |
Aspect ratio | 2.35:1 |
---|---|
Sound type | Sound |
Colour type | Colour |
Frames per second | 24 |
Length in minutes | 96 min |
Dialogue |
|
Element type | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Carrier type | WAV |
Element type | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Carrier type | WAV |
Element type | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Carrier type | DCP |
Element type | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Carrier type | MAP |
Element type | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Carrier type | MAP |
Element type | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Carrier type | ProRes |
Element type | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Carrier type | H264 |