Original title | Elvira Madigan |
---|---|
Film type | Feature |
Category | Fiction |
Director | |
Screenplay | |
Production country |
|
Production company | |
Awards |
|
Classification | Suitable for all audiences |
Dialogue |
|
Swedish release | 1967-04-24 |
Pia Degermark
Elvira Madigan (Hedvig Jensen), cirkusdansös
Tommy Berggren
(as Thommy Berggren)
Löjtnant Sixten Sparre
Lennart Malmer
Kristoffer, Sixtens vän
The desperate and doomed affair between Sixten Sparre, a young officer and nobleman who left wife and children behind, and the beautiful tight-rope dancer Elvira Madigan.
Kajsa Hedström
+46 8 665 11 22
kajsa.hedstrom@filminstitutet.se
Original title |
|
---|---|
Swedish release title |
|
International title |
|
Distribution title |
|
Title for Swedish DVD release |
|
Title for Swedish Video release |
|
Director | |
---|---|
Screenplay | |
Director of Photography | |
Music |
|
Film Editor | |
Production Mixer | |
Assistant Director | |
Unit Manager | |
First Assistant Cameraman |
|
Re-recording Mixer |
|
Pia Degermark | Elvira Madigan (Hedvig Jensen), cirkusdansös | ||
Tommy Berggren (as Thommy Berggren) | Löjtnant Sixten Sparre | ||
Lennart Malmer | Kristoffer, Sixtens vän | ||
Cleo Jensen | Cleo, kokerskan | ||
Nina Widerberg | Cleos dotter | ||
Yvonne Ingdal | Pia Degermarks röst |
Production Company | AB Europa Film | ||
---|---|---|---|
Distributor in Sweden (35 mm) | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 1994 | |
AB Europa Film | |||
Distributor in Sweden (DCP) | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 2017 | |
Distributor in Sweden (Video) | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 1997 | |
Distributor in Sweden (buy video) | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 1997 | |
Distributor in Sweden (DVD) | SF Home Entertainment | 2008 | |
SF Home Entertainment | 2012 | ||
Laboratory | FilmTeknik AB |
The desperate and doomed affair between Sixten Sparre, a young officer and nobleman who left wife and children behind, and the beautiful tight-rope dancer Elvira Madigan.
Censorship number | 105481 |
---|---|
Date | 1967-04-18 |
Classification | Suitable for all audiences |
Original length | 2480 meters |
Aspect ratio | 2.35:1 |
---|---|
Sound type | Sound |
Sound system | Optical mono |
Colour type | Colour |
Colour system | Eastman Color |
Carrier type | 35 mm |
Frames per second | 24 |
Length in metres | 2480 meter |
Length in minutes | 90 min |
Reels | 5 reels |
Dialogue |
|
Strandmøllekroen | Klampenborg | Denmark | ||||
Skåne | Sweden | |||||
Nordsjälland | Sweden | |||||
Karlbergs Slott | Stockholm | Sweden | ||||
Solliden | Stockholm | Sweden |
Release in Sweden | 1967-04-24 | Falken | Stockholm | Sweden | 90 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
1967-04-24 | Saga | Stockholm | Sweden | 90 min | ||
First showing | 1967-04-24 | Falken | Stockholm | Sweden | 90 min | |
1967-04-24 | Saga | Stockholm | Sweden | 90 min | ||
Other showing | 1970 | Warsaw | Poland | (endast Art Cinemas) | ||
Cinematheque screening | 1971-09-22 | Sweden | ||||
1977-03-22 | Sweden | |||||
1981-03-11 | Sweden | |||||
1981-03-12 | Sweden | |||||
1984-01-11 | Sweden | |||||
1984-01-14 | Sweden | |||||
TV showing | 1986-06-19 | TV2 | Sweden | 86 min | ||
Cinematheque screening | 1989-11-05 | Gothenburg | Sweden | |||
1991-03-19 | Sweden | |||||
1991-03-23 | Sweden | |||||
TV showing | 1991-06-21 | Kanal 1 | Sweden | 86 min | ||
Cinematheque screening | 1992-10-17 | Malmö | Sweden | |||
1996-02-20 | Malmö | Sweden | ||||
1996-02-27 | Gothenburg | Sweden | ||||
1996-03-16 | Sweden | |||||
1996-03-20 | Sweden | |||||
TV showing | 1996-03-22 | SVT2 | Sweden | 86 min | ||
Video release | 1997-08 | Sweden | 86 min | |||
Other showing | 1997-08-25 | OBS! Alla akter har en skarv i början och slutet. | ||||
Cinematheque screening | 1997-09-24 | Sweden | ||||
Other showing | 1997-09-25 | |||||
Cinematheque screening | 1997-10-02 | Draken | Gothenburg | Sweden | ||
1997-10-11 | Spegeln | Malmö | Sweden | |||
1999-04-18 | Skandia | Stockholm | Sweden | |||
TV showing | 1999-12-15 | SVT1 | Sweden | 86 min | ||
Other showing | 2000-01-11 | |||||
2001-06-13 | Tunna blankrepor till och från. | |||||
Cinematheque screening | 2001-12-13 | Bio Victor | Stockholm | Sweden | 90 min | |
2001-12-15 | Sture | Stockholm | Sweden | 90 min | ||
TV showing | 2002-06-23 | SVT1 | Sweden | 86 min | ||
Censurbeslut | 2004-09-25 | Det Danske Filminstitut | Copenhagen | Denmark | ||
Cinematheque screening | 2006-03-21 | Spegeln | Malmö | Sweden | 90 min | |
2006-04-01 | Bio Capitol | Gothenburg | Sweden | 90 min | ||
2006-04-06 | Bio Victor | Stockholm | Sweden | 90 min | ||
2006-04-09 | Sture | Stockholm | Sweden | 90 min | ||
TV showing | 2006-08-01 | SVT1 | Sweden | 86 min | ||
Censurbeslut | 2008-01-24 | Synad av Jan-Erik Söderman vid retur. | ||||
TV showing | 2008-04-29 | SVT1 | Sweden | 86 min | ||
DVD release | 2008-07-28 | Sweden | ||||
TV showing | 2011-01-01 | SVT1 | Sweden | |||
2011-09-19 | SVT1 | Sweden | ||||
Cinematheque screening, archive copy | 2011-10-12 | |||||
2011-10-22 | ||||||
2011-10-29 | ||||||
TV showing | 2012-04-10 | SVT1 | Sweden | |||
External cinema, Sweden | 2012-10-12 | MOVE filmfestival 12-19/10 | ||||
2012-11-10 | ||||||
DVD release | 2012-12-12 | Sweden | (ingår i boxen "Bo Widerberg - En Filmografi") | |||
External cinema, Sweden | 2015-03-02 | |||||
Cinematheque screening | 2015-10-17 | Filmhuset | Stockholm | Sweden | ||
Cinematheque screening, archive copy | 2015-10-17 | |||||
TV showing | 2015-10-19 | SVT1 | Sweden | |||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2017-02-21 | |||||
2017-03-18 | ||||||
2017-03-19 | ||||||
2017-03-20 | ||||||
2017-03-21 | ||||||
2017-03-22 | ||||||
2017-03-23 | ||||||
2017-03-24 | ||||||
2017-03-25 | ||||||
2017-03-26 | ||||||
2017-03-27 | ||||||
2017-03-28 | ||||||
2017-03-29 | ||||||
2017-03-30 | ||||||
2017-03-31 | ||||||
2017-04-01 | ||||||
2017-04-02 | ||||||
2017-04-03 | ||||||
2017-04-04 | ||||||
2017-04-05 | ||||||
2017-04-06 | ||||||
Censurbeslut | 2017-06-16 | |||||
2017-08-03 | ||||||
2017-08-10 | ||||||
TV showing | 2017-08-12 | SVT1 | Sweden | |||
Censurbeslut | 2017-08-12 | |||||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2017-12 | |||||
TV showing | 2018-06-06 | SVT2 | Sweden | |||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2019-04-09 | Visas under perioden 9-30 april. Arrangör: Freunden der desutschen Kinemathek. | ||||
2019-04-09 | Visas under perioden 9-30 april. Arrangör: Freunden der desutschen Kinemathek. | |||||
Censurbeslut | 2019-06-01 | Visas under perioden 1/6 - 23/6. | ||||
2019-06-01 | Visas under perioden 1/6 - 23/6. | |||||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2019-11-07 | |||||
2019-11-24 | ||||||
Censurbeslut | 2021-09-18 | Austria | ||||
2021-10-02 | Austria | |||||
TV showing | 2022-01-05 | SF Kanalen | Sweden | |||
2022-01-25 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-01-29 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-02-02 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-02-10 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-02-16 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-02-22 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-03-03 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-03-10 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-03-14 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-03-30 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-04-14 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-06-13 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-06-24 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-08-10 | SF Kanalen | Sweden | ||||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2022-08-11 | Seoul | Sydkorea | DCP via Signiant | ||
2022-08-16 | Seoul | Sydkorea | DCP via Signiant | |||
TV showing | 2022-09-27 | SF Kanalen | Sweden | |||
2022-10-11 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-10-21 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-11-19 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-11-25 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-12-06 | SF Kanalen | Sweden | 89 min | |||
2022-12-10 | SF Kanalen | Sweden | 89 min | |||
2023-01-04 | SF Kanalen | Sweden | 89 min | |||
2023-01-24 | SF Kanalen | Sweden | 89 min | |||
2023-01-28 | SF Kanalen | Sweden | 89 min | |||
2023-02-01 | SF Kanalen | Sweden | 89 min | |||
2023-02-09 | SF Kanalen | Sweden | 89 min | |||
2023-02-15 | SF Kanalen | Sweden | 89 min | |||
2023-02-21 | SF Kanalen | Sweden | 89 min | |||
2023-03-02 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-03-09 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-03-13 | SF Kanalen | Sweden | ||||
VOD release | 2023-03-17 | SVT Play | Sweden | Antal dagar på SVT Play 30 | ||
TV showing | 2023-03-23 | SVT1 | Sweden | |||
2023-03-29 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-04-13 | SF Kanalen | Sweden | ||||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2023-05-25 | Zutphen | The Netherlands | |||
TV showing | 2023-06-12 | SF Kanalen | Sweden | |||
2023-06-20 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-06-23 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-09-26 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-10-10 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-10-20 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-11-18 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-11-24 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-12-05 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-12-09 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-01-03 | SF Kanalen | Sweden | ||||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2024-01-05 | Berlin | Germany | |||
2024-01-16 | Berlin | Germany | ||||
TV showing | 2024-01-23 | SF Kanalen | Sweden | |||
2024-01-27 | SF Kanalen | Sweden | ||||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2024-01-28 | Berlin | Germany | |||
TV showing | 2024-01-31 | SF Kanalen | Sweden | |||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2024-02-04 | Berlin | Germany | |||
TV showing | 2024-02-08 | SF Kanalen | Sweden | |||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2024-02-12 | Berlin | Germany | |||
TV showing | 2024-02-14 | SF Kanalen | Sweden | |||
2024-02-20 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-02-29 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-03-07 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-03-11 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-03-27 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-04-11 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-06-10 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-06-18 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-06-21 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-08-07 | SF Kanalen | Sweden |
Original title | Konzert für Klavier und Orchester Nr 21 C-dur K. V. 467 | |
---|---|---|
Composer | Wolfgang Amadeus Mozart | |
Performer | Géza Anda | (piano) |
Original title | L' amoroso | |
---|---|---|
Composer | Antonio Vivaldi |
Original title | L' estate | |
---|---|---|
Composer | Antonio Vivaldi |
Original title | Den blomstertid nu kommer | |
---|---|---|
Lyrics | Israel Kolmodin | (1694) |
Johan Olof Wallin | (1819) | |
Britt G. Hallqvist | (1979) |
Chaplin Magazine Award | Stockholm | 1968 | Jörgen Persson | (hedersomnämnande för färgfoto) | |
---|---|---|---|---|---|
Festival Award | Cannes | 1967 | Pia Degermark | (skådespelarpris) | |
National Board of Review | 1967 | (bästa utländsspråkiga film) | |||
The Swedish Film Institute's Quality Grant | Stockholm | 1967 | (bidrag om 278 195,21 kr) | ||
Filmbewertungsstelle (Wiesbaden) | Wiesbaden | (prädikat: wertvoll) |
Från spex till sex (1971) | Citation included from | Elvira Madigan (1967) |
Minns ni? (1993) | Citation included from | Elvira Madigan (1967) |
Sixten (1994) | Citation included from | Elvira Madigan (1967) |
Life at Any Cost (1998) | Citation included from | Elvira Madigan (1967) |
Muraren : Ett porträtt av skådespelaren Thommy Berggren (2002) | Citation included from | Elvira Madigan (1967) |
Everyone Is Older than I Am (2012) | Citation included from | Elvira Madigan (1967) |
Det naturliga ljuset (2010) | Citation included from | Elvira Madigan (1967) |
Elvira Madigan [trailer] (1967) | Trailer to | Elvira Madigan (1967) |
Bo Widerberg (1977) | Citation included from | Elvira Madigan (1967) |
The information given here refers to film material in the Swedish Film Institute’s archive. Access to the archive’s stock is given on request, for research, other film archives and rights’ holders. For enquiries please contact filmarkivet@filminstitutet.se
Element type | |
---|---|
Item base | Acetate |
Carrier type | 16 mm |
Element type | |
---|---|
Item base | Acetate |
Carrier type | 35 mm |
Length | 2480 |
Element type | |
---|---|
Item base | Polyester |
Carrier type | 35 mm |
Length | 2446 |
Element type | |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Element type | |
---|---|
Item base | Acetate |
Carrier type | 35 mm |
Length | 2444 |
Element type | |
---|---|
Item base | Polyester |
Carrier type | 35 mm |
Length | 2444 |
Element type | Duplicate positive |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Element type | Original picture negative |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Element type | Sound negative |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Element type | Final mix |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Element type | Printmaster |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Size | About 70 x 100 cm |
---|---|
Quantity | 2 |
Poster title | ELVIRA MADIGAN Bo Widebergs första färgfilm |
Tryckeri | Uddeholms Offset |
Size | About 60 x 80 cm |
---|---|
Quantity | 1 |
Poster title | Pia Degermark 1967 in Cannes als beste Dartstellerin ausgezeichnet ELVIRA MADIGAN |
Designed by | Westphal |
Size | Smaller than 40 x 75 cm |
---|---|
Quantity | 1 |
Poster title | ELVIRA MADIGAN |
Type | Press Cuttings |
---|
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Extent | 65 s. |
Language | Swedish |
Script type | Dialoglista |
---|---|
Script title | Elvira Madigan. Dialoglista. |
Extent | 31 s. Produktionsuppgifter och prolog (2 s.) ingår. |
Language | Swedish |
Script type | Dialoglista |
---|---|
Language | English |
Black and white print | set |
---|---|
Colour prints | 12 |
Behind the scenes prints | 6 |
Slides | set |
Digital images | No |
Negatives | No |
Contact sheets | No |
Album | No |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | English |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | English |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | English |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | Swedish |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | German |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | Danish |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | Finnish |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | English |
Length in minutes | 87 min |
---|---|
Dialogue |
|
Element type | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Carrier type | ProRes |
Element type | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Carrier type | MAP |
Element type | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Carrier type | DCP |
Element type | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Carrier type | H264 |
Element type | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Carrier type | WAV |