Original title | Joan Baez I Am a Noise |
---|---|
Film type | Feature |
Category | Documentary |
Director | |
Production country |
|
Classification | Allowed from age 7 |
Dialogue |
|
Swedish release | 2023-11-03 |
Original title |
|
---|---|
Swedish release title |
|
Distributor in Sweden (DCP) | Nonstop Entertainment AB | 2023 |
---|
Certificate number | 209834 |
---|---|
Date | 2023-11-02 |
Classification | Allowed from age 7 |
Grounds for decision | Framställningen innehåller korta inslag av våldsamma demonstrationer, polisvåld samt dokumentära bilder från krig vilket kan medföra stark rädsla och oro. Framställningen bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 7 år. |
Aspect ratio | Flat 2k |
---|---|
Sound type | Sound |
Colour type | Colour |
Frames per second | 24 |
Length in minutes | 114 min |
Dialogue |
|
Release in Sweden | 2023-11-03 | Sweden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cinema release in Sweden | 2023-11-03 | Sweden | ||||
TV showing | 2024-03-07 | TV4 Hits | Sweden | |||
2024-03-09 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-03-10 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-03-12 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-03-14 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-03-16 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-03-17 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-03-20 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-03-22 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-03-24 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-03-26 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-03-28 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-04-01 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-04-11 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-04-15 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-04-19 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-04-23 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-04-27 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-05-03 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-05-06 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-05-12 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-05-15 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-05-18 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-05-20 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-05-24 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-05-29 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-06-01 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-06-04 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-06-09 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-06-12 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-06-17 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-06-20 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-06-25 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-06-27 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-07-07 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-07-10 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-07-10 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-07-15 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-07-19 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-07-23 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-07-31 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-08-03 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-08-05 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-08-09 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-08-15 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2024-08-19 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-08-24 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2024-08-30 | TV4 Hits | Sweden |
The information given here refers to film material in the Swedish Film Institute’s archive. Access to the archive’s stock is given on request, for research, other film archives and rights’ holders. For enquiries please contact filmarkivet@filminstitutet.se
Element type | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Carrier type | DCP |