Original title | Rymdresan |
---|---|
Film type | Feature |
Category | Fiction |
Average rating | 1,73 / 5 |
Director | |
Producer | |
Screenplay | |
Original work |
|
Production country |
|
Production company | |
Classification | Suitable for all audiences |
Dialogue |
|
Swedish release | 2020-09-11 |
Original title |
|
---|---|
Swedish release title |
|
Director | |
---|---|
Screenplay | |
Producer | |
Technical Director | |
Other Crew |
|
Teresa Cortes Eliasson | Mariana | ||
Theodor Haraldsson | Marcus | ||
Robert Gustafsson | Albert Mann | ||
Kim Sulocki | Lämmeln | ||
Jennie Silfverhjelm | Lisa | ||
Hedda Stiernstedt | Mariana som vuxen | ||
Zacharias Boustedt | Albert Mann som barn |
Production Company | Stiller Studios AB | ||
---|---|---|---|
Distributor in Sweden (DCP) | SF Studios | 2020 |
Certificate number | 207259 |
---|---|
Date | 2020-08-25 |
Classification | Suitable for all audiences |
Grounds for decision | Framställningen har en lättsam och bitvis komisk ton vilket gör att filmen, trots att den innehåller några dramatiska och spännande sekvenser, inte bedöms vara till skada för välbefinnandet för barn. |
Sound type | Sound |
---|---|
Colour type | Colour |
Carrier type | DCP |
Length in minutes | 74 min |
Dialogue |
|
Release in Sweden | 2020-09-11 | Sweden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TV showing | 2022-01-03 | C More Hits | Sweden | |||
2022-01-03 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-01-04 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-01-06 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-01-09 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-01-11 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-01-12 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-01-12 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-01-16 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-01-16 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-01-18 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-01-21 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-01-21 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-01-22 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-01-24 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-01-26 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-01-27 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-01-28 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-01-30 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-02-01 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-02-03 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-02-07 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-02-10 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-02-17 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-02-19 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-02-21 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-02-25 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-03-01 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-03-03 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-03-04 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-03-09 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-03-11 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-03-14 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-03-20 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-03-22 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-03-23 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-03-26 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-03-28 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-04-02 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-04-04 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-04-07 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-04-08 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-04-13 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-04-16 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-04-17 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-04-19 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-04-21 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-04-24 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-04-26 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-04-29 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-05-02 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-05-05 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-05-06 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-05-09 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-05-13 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-05-15 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-05-16 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-05-19 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-05-21 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-05-24 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-05-26 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-05-30 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-06-01 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-06-02 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-06-12 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-06-14 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-06-24 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-06-26 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-07-01 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-07-05 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-07-07 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-07-12 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-07-14 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-07-15 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-07-16 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-07-17 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-07-22 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-07-24 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-07-28 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-07-29 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-08-03 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-08-04 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-08-08 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-08-09 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-08-13 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-08-15 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-08-17 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-08-22 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-08-24 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-08-25 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-08-27 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-08-30 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-09-03 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-09-03 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-09-07 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-09-09 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-09-20 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-10-01 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-10-05 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-10-07 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-10-09 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-10-18 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-10-19 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-10-20 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-10-25 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-11-02 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-11-06 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-11-16 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-11-27 | C More Hits | Sweden | ||||
2022-11-29 | C More Stars | Sweden | ||||
2022-12-28 | TV4 | Sweden | 74 min | |||
2023-01-01 | C More Hits | Sweden | 74 min | |||
2023-01-03 | C More First | Sweden | 74 min | |||
2023-01-17 | C More Hits | Sweden | 74 min | |||
2023-01-21 | C More Hits | Sweden | 74 min | |||
2023-01-27 | C More Hits | Sweden | 74 min | |||
2023-02-02 | C More First | Sweden | 74 min | |||
2023-02-05 | C More Hits | Sweden | 74 min | |||
2023-02-07 | C More First | Sweden | 74 min | |||
2023-02-13 | C More First | Sweden | 74 min | |||
2023-02-19 | C More First | Sweden | 74 min | |||
2023-02-24 | C More Hits | Sweden | 74 min | |||
2023-03-07 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-03-19 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-03-22 | C More First | Sweden | ||||
2023-03-27 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-04-05 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-04-08 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-04-11 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-04-18 | C More First | Sweden | ||||
2023-04-20 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-04-25 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-04-28 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-05-03 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-05-07 | C More First | Sweden | ||||
2023-05-12 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-05-17 | C More First | Sweden | ||||
2023-05-26 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-06-01 | C More First | Sweden | ||||
2023-06-06 | C More First | Sweden | ||||
2023-06-08 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-06-19 | C More Stars | Sweden | ||||
2023-06-22 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-06-27 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-07-09 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-07-11 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-07-15 | C More Stars | Sweden | ||||
2023-07-22 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-07-26 | C More Stars | Sweden | ||||
2023-08-01 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-08-07 | C More Stars | Sweden | ||||
2023-08-10 | C More Hits | Sweden | ||||
2023-08-13 | C More Stars | Sweden | ||||
2023-08-16 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2023-08-19 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2023-08-19 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2023-08-24 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2023-08-27 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2023-08-30 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2023-09-01 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2023-09-04 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2023-09-07 | TV4 Stars | Sweden | ||||
2023-09-09 | TV4 Hits | Sweden | ||||
2023-12-25 | TV4 | Sweden |
The information given here refers to film material in the Swedish Film Institute’s archive. Access to the archive’s stock is given on request, for research, other film archives and rights’ holders. For enquiries please contact filmarkivet@filminstitutet.se
Element type | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Carrier type | DCP |
Size | About 70 x 100 cm |
---|---|
Quantity | 2 |
Poster title | Rymdresan |
Script type | Dialoglista |
---|---|
Extent | 69 s. Tidsangivelser. |
Language | English |
Script type | Dialoglista |
---|---|
Script title | Rymdresan final cut-update V7 -- script report. |
Extent | 31 s. |
Language | Swedish |
Script type | Dialoglista |
---|---|
Extent | 67 s. Tidsangivelser. |
Language | Swedish |
Script type | För- och eftertexter |
---|---|
Extent | 13 s. |
Language | Swedish |
Script type | För- och eftertexter |
---|---|
Extent | 1 s. |
Language | Swedish |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | Rymdresan. Final cut-v7 2020. Efter en bok av: Christer Fuglesang. Manus: Alec Sokolow & Patrik Forsberg. Manusbearbetning: Ella Lemhagen & Julia Gahne. |
Extent | 69 s. |
Language | Swedish |
Script type | Musiklista |
---|---|
Extent | 2 s. |
Language | English |
Black and white print | No |
---|---|
Colour prints | No |
Behind the scenes prints | No |
Slides | No |
Digital images | Yes |
Negatives | No |
Contact sheets | No |
Album | No |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | Swedish |