Original title | Gomorron Bill! |
---|---|
Film type | Feature |
Category | Fiction |
Director | |
Screenplay | |
Original work |
|
Production country |
|
Production company | |
Classification | Suitable for all audiences |
Dialogue |
|
Swedish release | 1945-11-14 |
Lauritz Falk
Bill Bärnfelt
Gaby Stenberg
Birgit Andersson, läkare på Resöbadens barnsjukhus
Stig Järrel
Julius "Julle" Spant
Doris Söderström
Lilly "Lillan" Bergström
Olof Winnerstrand
professor Widman, Bills morbror
Hilda Borgström
Augusta, Bills hushållerska
Original title |
|
---|---|
Swedish release title |
|
Distribution title |
|
Director | |
---|---|
Screenplay |
|
Production Manager | |
Director of Photography |
|
Music | |
Art Director |
|
Film Editor |
|
Production Mixer |
|
Script Supervisor |
|
Unit Manager | |
First Assistant Cameraman |
|
Musical Arrangement |
|
Propman |
|
Make-up / Hair |
|
Boom Operator |
|
Titles |
Lauritz Falk | Bill Bärnfelt | ||
Gaby Stenberg | Birgit Andersson, läkare på Resöbadens barnsjukhus | ||
Stig Järrel | Julius "Julle" Spant | ||
Doris Söderström | Lilly "Lillan" Bergström | ||
Olof Winnerstrand | professor Widman, Bills morbror | ||
Hilda Borgström | Augusta, Bills hushållerska | ||
Marianne Löfgren | Isabella | ||
Harry Ahlin | badmästaren | ||
Börje Mellvig | portiern | ||
Douglas Håge | godsägaren på auktionen | ||
Arne Borg | Arne Borg, kommentatorn vid simtävlingen | ||
Brylunda Päronjägares voltsektion ur Sim- och IK Hellas | som sig själva | ||
- | Ej krediterade: | ||
Hjördis Gille | hotellstäderskan | ||
Edvard Danielsson | gäst i hotellobbyn | ||
Birger Lensander | hotellvaktmästaren | ||
Leif Lundwall | pojken på landsvägen | ||
Gabriel Rosén | rättaren | ||
Harald Emanuelsson | busschauffören | ||
Frithiof Bjärne | auktionsförrättaren | ||
Albin Erlandzon | hästskjutsen | ||
Signe Lundberg-Settergren | värdinnan på Ballingsholms värdshus | ||
Stig Nauckhoff | förmannen på Bärnsta | ||
Uno Larsson | en av Bills anställda | ||
Carl Andersson | biljettkontrollanten vid simtävlingen | ||
Sven-Eric Wigren | hotellgäst | ||
Folke Algotsson | en man vid auktionen | ||
Margareta Wendel (as Margareta Sparre) | den sovande damen i vilstolen vid simtävlingen | ||
Gösta Qvist | hästskötare |
Production Company | AB Svensk Talfilm | ||
---|---|---|---|
Distributor in Sweden (35 mm) | Svensk Talfilms Distributionsbyrå AB | 1945 | |
Laboratory | AB Kinocentralen |
Censorship number | 69335 |
---|---|
Date | 1945-11-22 |
Classification | Suitable for all audiences |
Original length | 2260 meters |
Notes | Filmen förlängdes med 30 m i akt 4 - aktängder: 560-545-545-610 = 2260 m - 83 minuter. Aktlängder: 560, 545, 545, 610. |
Censorship number | 69335 |
---|---|
Date | 1945-11-08 |
Classification | Suitable for all audiences |
Original length | 2230 meters |
Notes | Aktlängder: 560-545-545-580 = 2230 m - 82 minuter. Aktlängder: 560, 545, 545, 580. |
Aspect ratio | 1.37:1 |
---|---|
Sound type | Sound |
Sound system | Intensity sound |
Colour type | Black and white |
Carrier type | 35 mm |
Frames per second | 24 |
Length in metres | 2260 meters |
Length in minutes | 83 min |
Reels | 4 reels |
(45 inspelningsdagar varav 10 dagar med två team) | 1945-08-06 | 1945-10-06 | ||||
Imagoateljéerna | Stocksund | Sweden | ||||
Saltsjöbaden | Sweden | (simtävlingen) | ||||
Kevinge | Sweden | (ritten) | ||||
Gärdet | Stockholm | Sweden | (auktionen, landsväg, skog, Ballingsholms värdshus) | |||
Källhagen | Stockholm | Sweden | (Ballingsholms marknad) | |||
Mörby Gård | Täby | Sweden | (stallbacken, Resöbadens stall m.m.) | |||
Saltsjö-Duvnäs | Sweden | (barnsjukhuset) | ||||
Djurgården | Stockholm | Sweden | (landsväg) | |||
AB Sandrewateljéerna (Gamla Tennisstadion) | Stockholm | Sweden |
Release in Sweden | 1945-11-14 | Skandia | Stockholm | Sweden | 82 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
First showing | 1945-11-14 | Skandia | Stockholm | Sweden | 82 min | |
TV showing | 1992-12-30 | TV3 | Sweden | 79 min | ||
2004-08-12 | TV4 | Sweden | 79 min | |||
2005-07-12 | TV4 | Sweden | 79 min | |||
2008-06-13 | TV4 | Sweden | 79 min | |||
2018-06-14 | TV4 Film | Sweden | ||||
2019-11-13 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2019-12-03 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2020-02-04 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2020-03-09 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2020-04-02 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2020-04-27 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-01-12 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-01-29 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-02-09 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-02-26 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-03-09 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-03-26 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-04-06 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-04-23 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-05-04 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-05-21 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-06-01 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-06-18 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-07-09 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-07-30 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-08-20 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-09-10 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-10-01 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-10-22 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-11-12 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-12-03 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2021-12-24 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2022-01-13 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2022-03-10 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2022-04-07 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2022-05-05 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2022-06-02 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2022-06-30 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2022-07-24 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2022-07-27 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2022-08-19 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2022-08-31 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2022-09-25 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2022-09-27 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2022-10-21 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2022-11-02 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2022-11-29 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2022-12-24 | TV4 Guld | Sweden | 82 min | |||
2022-12-25 | TV4 Guld | Sweden | 82 min | |||
2023-01-02 | TV4 Guld | Sweden | 82 min | |||
2023-01-31 | TV4 Guld | Sweden | 82 min | |||
2023-02-26 | TV4 Guld | Sweden | 82 min | |||
2023-03-19 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2023-04-03 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2023-05-01 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2023-05-20 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2023-06-03 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2023-07-04 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2023-07-20 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2023-09-07 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2023-09-20 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2023-10-05 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2023-11-10 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2023-11-21 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2023-12-06 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2024-01-13 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2024-01-22 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2024-02-06 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2024-03-17 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2024-03-23 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2024-04-08 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2024-05-05 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2024-05-24 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2024-06-09 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2024-07-25 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2024-08-10 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2024-09-07 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2024-09-27 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2024-10-11 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2024-11-11 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2024-11-28 | TV4 Guld | Sweden | ||||
2024-12-12 | TV4 Guld | Sweden |
Original title | Dansa med mej | |
---|---|---|
Composer | Gunnar Sønstevold | |
Lyrics | Fritz Gustaf | |
Singer | Inga Börjman | (dubbar Doris Söderström) |
Naemi Briese | (dubbar Doris Söderström) | |
Dancer | Doris Söderström | |
Stig Järrel |
Original title | En lyckoriddare | |
---|---|---|
Composer | Gunnar Sønstevold | (1945) |
Lyrics | Fritz Gustaf | (1945) |
Singer | Lauritz Falk |
Original title | Päronmarsch | |
---|---|---|
Composer | Gunnar Sønstevold |
Prilliga Bill (1958) | Gomorron Bill! (1945) |
The information given here refers to film material in the Swedish Film Institute’s archive. Access to the archive’s stock is given on request, for research, other film archives and rights’ holders. For enquiries please contact filmarkivet@filminstitutet.se
Element type | |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Length | 2228 |
Element type | Duplicate positive |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Length | 2228 |
Size | About 70 x 100 cm |
---|---|
Quantity | 2 |
Size | About 60 x 80 cm |
---|---|
Quantity | 1 |
Size | Smaller than 40 x 75 cm |
---|---|
Quantity | 2 |
Type | Press Cuttings |
---|
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Extent | Ca 170 s. |
Language | Swedish |
Script type | Dialoglista |
---|---|
Extent | 33 s. Produktionsuppgifter (1 s.) ingår. |
Language | Swedish |
Script type | Peripheral material |
---|---|
Language | Swedish |
Black and white print | set |
---|---|
Colour prints | No |
Behind the scenes prints | 1 |
Slides | No |
Digital images | Yes |
Album | Yes |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | Danish |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | Swedish |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | Swedish |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | Swedish |