Originaltitel | Love Again |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Åldersgräns | Barntillåten |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2023-05-12 |
Priyanka Chopra
(som Priyanka Chopra Jonas)
Mira Ray
Sam Heughan
Rob Burns
Céline Dion
som sig själv
Mira Ray skickar fortsätter skicka sms till sin döda fästmans gamla telefonnummer. Hon tänker inte på att numren återanvänds. Den som får hennes meddelanden är journalisten Rob Burns....
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus |
Priyanka Chopra (som Priyanka Chopra Jonas) | Mira Ray | ||
Sam Heughan | Rob Burns | ||
Céline Dion | som sig själv | ||
Sofia Barclay | Suzy Ray | ||
Russell Tovey | Billy Brooks | ||
Steve Oram | Richard Hughes | ||
Omid Djalili | Mohsen | ||
Nick Jonas | Joel |
Distributör i Sverige (DCP) | SF Studios | 2023 |
---|
Mira Ray skickar fortsätter skicka sms till sin döda fästmans gamla telefonnummer. Hon tänker inte på att numren återanvänds. Den som får hennes meddelanden är journalisten Rob Burns. Han fängslas av meddelandena och när han får i uppdrag att intervjua Celine Dion tar han hjälp av henne för att få modet att kontakta den mystiska avsändaren.
Granskningsnummer | 209358 |
---|---|
Datum | 2023-05-02 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Beslutsmotivering | Framställningen bedöms sakna inslag som kan vara till skada för välbefinnandet för barn. |
Ljudtyp | Ljud |
---|---|
Ljudsystem | Dolby Digital |
Färgtyp | Färg |
Bärare | DCP |
Längd i minuter | 104 min |
Dialogspråk |
|
Textad |
|
Sverigepremiär | 2023-05-12 | Sverige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biopremiär | 2023-05-12 | Sverige | ||||
TV-visning | 2023-11-17 | V Film Premiere | Sverige | |||
2023-11-24 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-11-25 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-12-01 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-12-02 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-12-13 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-12-19 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-12-20 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-12-24 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2023-12-25 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-01-05 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-01-06 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-01-10 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-01-11 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-01-17 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-01-18 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-01-22 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-01-23 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-01-29 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-01-30 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-02-04 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-02-05 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-02-11 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-02-12 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-02-23 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-02-24 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-03-01 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-03-02 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-03-08 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-03-09 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-03-19 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-03-20 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-03-31 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-04-01 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-04-20 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-04-21 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-04-27 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-04-28 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-05-05 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-05-06 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-05-18 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-05-19 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-05-24 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-05-30 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-05-31 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-06-05 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-06-06 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-06-13 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-06-14 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-06-22 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-06-23 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-06-29 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-06-30 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-07-04 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-07-05 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-07-11 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-07-12 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-07-22 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-07-23 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-08-06 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-08-07 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-08-17 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-08-18 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-08-28 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-08-29 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-09-08 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-09-09 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-09-21 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-09-22 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-10-05 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-10-06 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-10-27 | V Film Premiere | Sverige | ||||
2024-10-28 | V Film Premiere | Sverige |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Affischtitel | Love Again |