Originaltitel | La vérité |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 3,13 / 5 |
Regi | |
Manus | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Åldersgräns | Barntillåten |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2020-03-13 |
Clémentine Grenier
Charlotte
Roger Van Hool
Pierre
Ludivine Sagnier
Skådespelaren som spelar Amy som 38-åring
Den franska filmstjärnan Fabienne ska precis ge ut sin självbiografi. Något skeptisk flyger hennes dotter, tillsammans med man och barn, in från New York till barndomshemmet i Paris för...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus |
Catherine Deneuve | Fabienne Dangeville | ||
Juliette Binoche | Lumir | ||
Ethan Hawke | Hank | ||
Clémentine Grenier | Charlotte | ||
Roger Van Hool | Pierre | ||
Ludivine Sagnier | Skådespelaren som spelar Amy som 38-åring |
Distributör i Sverige (DCP) | Triart Film AB | 2020 |
---|
Den franska filmstjärnan Fabienne ska precis ge ut sin självbiografi. Något skeptisk flyger hennes dotter, tillsammans med man och barn, in från New York till barndomshemmet i Paris för att fira moderns utgivning. De har inte setts på länge och återföreningen mellan mor och dotter övergår snabbt till konfrontation.
Granskningsnummer | 207073 |
---|---|
Datum | 2020-03-03 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Beslutsmotivering | Framställningen bedöms sakna inslag som kan vara till skada för välbefinnandet för barn. |
Bildformat | Flat 4k |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Färgtyp | Färg |
Hastighet | 24 |
Längd i minuter | 108 min |
Dialogspråk |
|
Textad |
|
Sverigepremiär | 2020-03-13 | Sverige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TV-visning | 2022-01-03 | C More Hits | Sverige | |||
2022-01-07 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-01-13 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-01-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-01-17 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-01-19 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-01-23 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-01-24 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-01-27 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-01-31 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-01 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-10 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-12 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-16 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-20 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-22 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-24 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-03-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-03-06 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-03-11 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-03-15 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-03-20 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-03-22 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-03-24 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-03-28 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-03-31 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-02 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-04 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-06 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-04-07 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-10 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-04-11 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-13 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-04-14 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-16 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-04-20 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-22 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-04-24 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-25 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-04-27 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-28 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-04-30 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-05-06 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-05-07 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-05-09 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-05-10 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-05-13 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-05-17 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-05-18 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-05-19 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-05-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-05-31 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-06-02 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-06-04 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-06-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-06-08 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-06-11 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-06-13 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-06-16 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-06-24 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-06-26 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-06-26 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-06-30 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-02 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-06 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-08 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-12 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-15 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-17 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-19 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-22 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-23 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-25 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-27 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-31 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-01 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-05 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-10 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-17 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-20 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-25 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-28 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-29 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-01 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-06 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-09-07 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-11 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-13 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-27 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-09-30 | C More Stars | Sverige |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | DCP |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Affischtitel | Sanningen |