Originaltitel | Karusellen går ... : Ett lustspel om tivolifolk |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Barntillåten |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 1940-10-05 |
Nils Poppe
Nisse Lind, biträde i musikaffär, utger sig för att vara pianisten Nisse Bengtsson
Carl Reinholdz
Kalle Nilsson, biträde i musikaffär
Sigurd Wallén
Knut Lindberg, tivolidirektör
Carin Swensson
Apollonia, tivoliartist
Greta Bjerke
Dolly, tivoliartist
Stina Sorbon
Elsa Lindberg, Knut Lindbergs dotter
Tivolidirektören Knut Lindberg har hamnat i händerna på ockraren direktör Aronsson. Denne har redan tagit ifrån musikhandlaren Mattsson hans musikaffär, varvid affärens bägge biträden...
De stockholmska filmrecensenterna var ganska eniga i sitt ironiska fördömande av filmen. Edg (SocD): "Intrigen (-) är nästan obefintlig. Filmen förs framåt av en rad sketcher och...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Distributionstitel |
|
Nypremiär-titel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Foto | |
Musik |
|
Koreograf | |
Arkitekt | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Regiassistent | |
B-foto | |
Musikarrangör | |
Förtexter |
Nils Poppe | Nisse Lind, biträde i musikaffär, utger sig för att vara pianisten Nisse Bengtsson | ||
Carl Reinholdz | Kalle Nilsson, biträde i musikaffär | ||
Sigurd Wallén | Knut Lindberg, tivolidirektör | ||
Carin Swensson | Apollonia, tivoliartist | ||
Greta Bjerke | Dolly, tivoliartist | ||
Stina Sorbon | Elsa Lindberg, Knut Lindbergs dotter | ||
Sigge Fürst | Herman Petrino, "Starka Herman", tivoliartist | ||
Åke Grönberg | tivolivakt | ||
Carl Ström | direktör Aronsson, procentare | ||
- | Ej krediterade: | ||
Erik Rosén | direktör Mattsson, musikhandlare | ||
Wiktor "Kulörten" Andersson | Karlsson, veterinär | ||
Yngwe Nyquist | läkaren | ||
Nils Hallberg | cykelbudet | ||
Millan Fjellström | tivolibesökare | ||
Ragnar Widestedt | poliskommissarien | (OBS! Ej Georg Funkquist) | |
Carl-Harald | civilklädd polis | ||
Algot Persson | poliskonstapel | ||
Walter Lindström | polissekreterare | ||
Gerda Boman | Aronssons husa | ||
Hugo Tranberg | vakten i väntsalen på järnvägsstationen | ||
Helge Karlsson | poliskonstapeln på järnvägsperrongen | ||
Albin Erlandzon | dragspelaren på tivolit | ||
Uno Larsson | violinisten på tivolit | ||
Lillebil Kjellén | tivolibesökare | ||
Erik Forslund | tivolibesökare | ||
Gunnar Almqvist | tivolibesökare | ||
John Sandling | tivolibesökare | ||
Keth Hårleman | tivolibesökare | ||
Folke Algotsson | tivolibesökare | ||
- | grisen Napoleon, "Nappe" |
Produktionsbolag | AB Svensk Talfilm | ||
---|---|---|---|
Distributör i Sverige (35 mm) | Svensk Talfilms Distributionsbyrå AB | 1940 | |
Laboratorium | AB Kinocentralen |
Tivolidirektören Knut Lindberg har hamnat i händerna på ockraren direktör Aronsson. Denne har redan tagit ifrån musikhandlaren Mattsson hans musikaffär, varvid affärens bägge biträden Kalle och Nisse blivit arbetslösa. De har emellertid fått anställning på Lindbergs tivoli, som Aronsson också vill komma över.
Aronsson försöker olika skumraskmanövrar, och Nisse och Kalle gör sitt bästa för att hjälpa Lindberg.
Plötsligt blir Aronsson på ett mystiskt sätt överfallen och dödad. Misstankarna koncentreras kring Lindberg, som förefaller vara den som främst kan ha haft orsak att begå mordet.
Petrino, som spelar tivolits "starke man" och själv är en skum figur, har emellertid upptäckt vem mördaren är och försöker pressa ut pengar av honom. Han vill själv överta tivolit. Samtidigt kommer Nisse och Kalle mördaren på spåren. Denne, som visar sig vara f d musikhandlaren Mattsson, blir fast genom deras ingripande, och efter en vild jakt på en järnvägsstation och genom först ett magasin och sedan ett hönshus blir även Petrino fast. Lindberg återfår sitt tivoli och Nisse och Kalle får var sin flicka.
Censurnummer | 62789 |
---|---|
Datum | 1941-04-02 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Originallängd | 2045 meter |
Kommentar | Aktlängder: 560-500-475-510 = 2045 meter. Aktlängder: 560, 500, 475, 510. |
Censurnummer | 61895 |
---|---|
Datum | 1940-10-04 |
Åldersgräns | Tillåten från 15 år |
Originallängd | 2264 meter |
Kommentar | Aktlängder: 560-550-576-578 = 2264 meter. Aktlängder: 560, 550, 576, 578. |
Bildformat | 1.37:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | AGA-Baltic |
Färgtyp | Svartvit |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Längd i meter | 2264 meter |
Längd i minuter | 83 min |
Akter | 4 rullar |
Dialogspråk |
|
De stockholmska filmrecensenterna var ganska eniga i sitt ironiska fördömande av filmen. Edg (SocD): "Intrigen (-) är nästan obefintlig. Filmen förs framåt av en rad sketcher och meningslöst prat i en ambulerande tivolimiljö: enkla pajasupptåg, kommenterade i en dialog på småskolestadiets intelligensnivå. Mot slutet kommer som i alla dåliga svenska filmer det ofrånkomliga kriminalinslaget, lika intelligent utformat som allt det andra. (-)
Filmtiteln vill antagligen ta filmens upphovsmän i försvar och säga: här har ni bara tivolimentalitet och taskspelarkonster att vänta, bered er inte på något bättre! I så fall fyller åtminstone titeln en mission. Men ursäkta männen bakom verket kan den inte. Därtill är det hela för tarvligt, det brister alldeles för mycket i takt och ton, filmen vädjar i alltför stor utsträckning -- ja, nästan helt och hållet -- till de i anden fattigaste."
I SvD försöker Lill trots allt hitta något försonande i filmen: "Den dramatiska intrigen består av direktörens dåliga affärer samt de, hu, så skumma och fullfjädrade bovtyperna (vilka befolka varje genomsnittligt svenskt filmlustspel) och för det roliga sörjer främst herrarna Poppe och Reinholdz. Historien är mycket flyhänt hopkommen och den har ungefär lika många bra komiska poänger som den har smutsfläckar, rätt grova försyndelser mot den goda smaken."
"Filmen mottogs", skriver Lill, "med sedvanligt jubel, oftast berättigat, ibland genant."
Även om Sigurd Wallén varit både regissör och huvudrollsinnehavare i filmen, tycker Filmson i AB att han "vilar sina talanger ganska grundligt." De som får stå för ruljansen är istället paret Nils Poppe-Carl Reinholdz, som spexar sig genom hela filmen med gott farshumör. Kerj i NDA: "Här har svensk film verkligen två tillgångar av stora mått, som om de planterats om t ex i Hollywoods fetare jordmån utan tvekan varit namn med världsklang. Nu gjorde de två herrarna utan något resonemang sin hittills bästa film."
En viktig roll i filmen spelas också av, som Jerome skriver i DN, "den första svenska filmgrisen." Den heter Napoleon och kallas "Nappe" och Filmson anser i AB att det är den som gör "huvudrollen i filmen."
Så det kanske ändå ligger något i Arbetarens osignerade karakteristik av filmen: "Den är, rent ut sagt, en riktig 'flabbfilm' med det andefattigaste innehåll man kan tänka sig."
Filmen blev vid sin premiär i oktober 1940 barnförbjuden. I april 1941 klippte bolaget ner den med ca 220 meter för att få den barntillåten. Samtidigt ändrades filmens titel till Vi klarar boven. Censuren godkände filmen i sitt sålunda nedklippta skick, trots att Barnfilmjuryn, som yttrat sig i ärendet, begärde att ytterligare 84 meter skulle klippas för att filmen skulle godkännas som barntillåten.
Ett avsnitt ur Karusellen går ingick senare i kavalkadfilmen Hur tokigt som helst (1949/6).
(sommaren) | 1940 | 1940 | ||||
AB Centrumateljéerna | Stockholm | Sverige | ||||
Djurgårdsstaden | Stockholm | Sverige | ||||
Stockholms omgivningar | Sverige | |||||
Järnvägsstationen | Södertälje | Sverige |
Sverigepremiär | 1940-10-05 | Aveny | Stockholm | Sverige | 83 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
1940-10-05 | Lorry | Stockholm | Sverige | 83 min | ||
Urpremiär | 1940-10-05 | Aveny | Stockholm | Sverige | 83 min | |
1940-10-05 | Lorry | Stockholm | Sverige | 83 min | ||
Annan visning | 1941 | Sverige | 75 min | (barntillåten version) | ||
TV-visning | 1978-11-19 | TV2 | Sverige | 79 min | ||
Annan visning | 1990-06-29 | |||||
1992-10-26 | ||||||
TV-visning | 1992-11-08 | TV4 | Sverige | 79 min | ||
1998-07-14 | TV4 | Sverige | 79 min | |||
1999-01-07 | TV4 | Sverige | 79 min | |||
2004-05-16 | TV4 | Sverige | 79 min | |||
2004-06-05 | TV4 | Sverige | 79 min | |||
2004-06-17 | TV4 | Sverige | 79 min | |||
2005-04-02 | TV4 | Sverige | 79 min | |||
2005-07-01 | TV4 | Sverige | 79 min | |||
2018-08-31 | TV4 Film | Sverige | ||||
2019-10-11 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2019-11-11 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2020-01-27 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2020-03-02 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2020-05-20 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2020-06-15 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2021-01-16 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2021-01-30 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2021-02-13 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2021-02-27 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2021-03-27 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2021-04-24 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2021-05-22 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2021-06-19 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2021-07-10 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2021-07-31 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2021-08-21 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2021-09-11 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2021-10-02 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2021-10-23 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2021-11-13 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2021-11-14 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-12-04 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2021-12-25 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2022-01-14 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2022-03-11 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2022-04-08 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2022-05-06 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2022-06-03 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2022-07-01 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2022-08-06 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2022-08-28 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2022-08-29 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2022-09-11 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2022-10-08 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2022-10-23 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2022-10-31 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2022-11-12 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2022-12-09 | TV4 Guld | Sverige | 83 min | |||
2023-01-03 | TV4 Guld | Sverige | 83 min | |||
2023-01-12 | TV4 Guld | Sverige | 83 min | |||
2023-02-10 | TV4 Guld | Sverige | 83 min | |||
2023-03-08 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2023-03-29 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2023-04-13 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2023-05-11 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2023-05-30 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2023-06-13 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2023-07-14 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2023-07-30 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2023-09-17 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2023-09-30 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2023-10-15 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2023-11-20 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2023-12-01 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2023-12-16 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-01-23 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-02-01 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-02-16 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-03-27 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-04-02 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-04-18 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-05-15 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-06-03 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-06-19 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-07-17 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-08-04 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-08-20 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-09-17 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-10-07 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-10-21 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-11-21 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-12-08 | TV4 Guld | Sverige | ||||
2024-12-22 | TV4 Guld | Sverige |
Originaltitel | Tala inte om tyrolare | |
---|---|---|
Kompositör | Kai Gullmar | (1940) |
Textförfattare | Dardanell | (1940) |
Sångare | Stina Sorbon | |
Carl Reinholdz | ||
Nils Poppe |
Originaltitel | Ungerska rapsodier. Nr 2, ciss-moll | |
---|---|---|
Kompositör | Franz Liszt | (1847) |
Originaltitel | Tyrolerdans | |
---|---|---|
Kompositör | Gurli Bergström | (1940) |
Dansare | Stina Sorbon | |
Carl Reinholdz | ||
Nils Poppe |
Originaltitel | Karusellen går | |
---|---|---|
Kompositör | Kai Gullmar | (1940) |
Textförfattare | Dardanell | (1940) |
Sångare | Nils Poppe | |
Åke Grönberg | ||
Sigurd Wallén | ||
Carin Swensson | ||
Greta Bjerke | ||
Sigge Fürst | ||
Carl Reinholdz | ||
Stina Sorbon |
Originaltitel | Grisvisan | |
---|---|---|
Kompositör | Kai Gullmar | (1940) |
Textförfattare | Dardanell | (1940) |
Sångare | Carl Reinholdz |
Originaltitel | Varje man kan lära mig något nytt | |
---|---|---|
Kompositör | Kai Gullmar | (1940) |
Textförfattare | Dardanell | (1940) |
Sångare | Greta Bjerke |
Originaltitel | Ett glas champagne | |
---|---|---|
Kompositör | Georg Martins | (1932) |
Textförfattare | Ray Garden | (1932) |
Hur tokigt som helst : En Poppe-kavalkad (1949) | Citat ingår från | Karusellen går ... : Ett lustspel om tivolifolk (1940) |
Karusell |
Lindans |
Mord |
Ockrare |
Stockholm/Djurgårdsstaden |
Södertälje/järnvägsstationen |
Tivolin |
Varieté |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 2272 |
Typ | Duplikatpositiv |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 2278 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Tryckeri | Ljunglöfs |
Storlek | Mindre än 40 x 75 cm |
---|---|
Antal exemplar | 1 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Pressklipp |
---|
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Omfång | 151 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Omfång | 165 s. Miljölista (14 s.) ingår. |
Språk | Svenska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Omfång | 26 s. Produktionsuppgifter och rollista (1 s.) ingår. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Omfång | 151 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Omfång | 165 s. Miljölista (14 s.) ingår. |
Språk | Svenska |
Typ | Dialoglista |
---|---|
Omfång | 26 s. Produktionsuppgifter och rollista (1 s.) ingår. |
Språk | Svenska |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Svartvitt papper | uppsättning |
---|---|
Färg papper | Nej |
Bakombild papper | 4 |
Dia | Nej |
Digitala bilder | Ja |
Album | Ja |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Danska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Danska |