Originaltitel | Mamma Mia! |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Barntillåten |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2008-07-11 |
Nancy Baldwin
Sams personliga assistent
Colin Firth
Harry Bright
Heather Emmanuel
Harrys hushållerska
Sophie bor med sin mamma Donna på en grekisk ö. Sophie ska gifta sig och bjuder i hemlighet in tre män som samtliga kan vara hennes pappa till bröllopet. Samtliga erkänner faderskapet...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Alternativtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto | |
Musik | |
Koreograf | |
Produktionsdesign | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Ljuddesign | |
Stuntkoordinator | |
Specialeffekter | |
Exekutiv producent | |
Produktionskoordinator | |
Rollsättare | |
Efterarbetsansvarig | |
Stillbildsfoto | |
Visuella effekter |
|
Musikkoordinator |
|
Musikinspelning | |
Musikmixning | |
Musikläggning | |
Kör |
|
Musiker |
|
Orkestrering | |
Musical Director | |
Kostymör | |
Maskör | |
Frisyrer | |
Ljudläggning | |
Mixning |
|
Produktionsbolag | Littlestar Ltd. | ||
---|---|---|---|
The Playtone Company | |||
Copyright | Internationale Filmproduktion Richter GmbH & Co. KG | 2008 | |
Universal Studios | 2008 | ||
Samproduktionsbolag | Internationale Filmproduktion Richter GmbH & Co. KG | ||
Presenterad av | Universal Pictures | ||
Distributör i Sverige (35 mm) | United International Pictures AB | 2008 | |
Distributör i Sverige (DVD) | Universal Pictures Nordic AB | 2008 | |
Universal Pictures Nordic AB | 2008 | ||
Musikstudio | Angel Studios | ||
Abbey Road Studios | |||
Mono Music Studios | |||
Atlantis Studio | |||
Air Studios |
Sophie bor med sin mamma Donna på en grekisk ö. Sophie ska gifta sig och bjuder i hemlighet in tre män som samtliga kan vara hennes pappa till bröllopet. Samtliga erkänner faderskapet vilket skapar förvirring. En gifter sig med Donna, en annan blir förförd av Donnas väninna och den tredje hittar en pojkvän på ön. (Statens biografbyrås innehållsbeskrivning)
Censurnummer | 145637 |
---|---|
Datum | 2008-06-25 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Originallängd | 2965 meter |
Kommentar | Aktlängder: 408, 437, 554, 557, 546, 463. |
Bildformat | 2.35:1 (Panavision) |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | Dolby Digital |
Färgtyp | Färg |
Färgsystem | Technicolor |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Längd i minuter | 108 min |
Originaltitel | Mamma Mia! (Musikal) | |
---|---|---|
Författare | Catherine Johnson | |
Kompositör | Benny Andersson | |
Björn Ulvaeus | ||
Sångtextförfattare | Benny Andersson | |
Björn Ulvaeus |
Skopelos | Grekland | 2007-09-03 | 2007-09-17 | |||
Damouchari, Pelion | Grekland | 2007-09 | 2007-09 | |||
Skiathos | Grekland | 2007-08-29 | 2007-09-03 | |||
2007-06-12 | 2007-09 | |||||
Pinewood Studios | Iver Heath, Buckinghamshire | Storbritannien | 2007-06-12 | 2007-08 | ||
Aghios Nikolaoskyrkan | Skiathos | Grekland | ||||
Agnondas | Skopelos | Grekland | ||||
Glysteristranden | Skopelos | Grekland | ||||
Kastanistranden | Skopelos | Grekland | ||||
kyrkan Agios Ioannis stou Kastri | Glossa, Skopelos |
Världspremiär | 2008-07-02 | London | Storbritannien | 108 min | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sverigepremiär | 2008-07-11 | Sverige | 108 min | |||
Annan visning | 2008-07-18 | USA | 108 min | |||
Dvd-release | 2008-11-26 | Sverige | ||||
Extern biograf, Sverige | 2016-09-24 | Skarvas vid visning med några rutor kvar av start- och slutsladdar. | ||||
2017-09-15 | ||||||
2017-09-22 | ||||||
2017-10-04 | ||||||
2017-10-11 | ||||||
2017-11-01 | ||||||
2017-11-07 | ||||||
2017-11-11 | Kopian skickas direkt från Gbg 8/11. | |||||
TV-visning | 2018-02-10 | SVT1 | Sverige | |||
2019-01-01 | TV3 | Sverige | ||||
2019-01-02 | TV3 | Sverige | ||||
2019-06-03 | TV8 | Sverige | ||||
2021-02-04 | Kanal 5 | Sverige | ||||
2021-08-28 | Kanal 5 | Sverige | ||||
2021-12-17 | Kanal 5 | Sverige | ||||
2021-12-22 | Kanal 5 | Sverige | ||||
2022-01-22 | Kanal 5 | Sverige | ||||
2022-03-21 | Kanal 9 | Sverige | ||||
2022-08-29 | Kanal 5 | Sverige | ||||
2022-09-01 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-09-02 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-09-16 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-09-17 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-10-07 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-10-08 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-10-15 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-10-16 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-10-28 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-10-29 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-11-05 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-11-06 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-11-17 | V Film Family | Sverige | ||||
2022-11-18 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-01-05 | V Film Hits | Sverige | 109 min | |||
2023-01-06 | V Film Hits | Sverige | 109 min | |||
2023-01-19 | V Film Hits | Sverige | 109 min | |||
2023-01-20 | V Film Hits | Sverige | 109 min | |||
2023-01-27 | V Film Family | Sverige | 109 min | |||
2023-01-28 | V Film Family | Sverige | 109 min | |||
2023-02-14 | V Film Hits | Sverige | 109 min | |||
2023-02-19 | V Film Family | Sverige | 109 min | |||
2023-02-20 | V Film Family | Sverige | 109 min | |||
2023-02-26 | V Film Hits | Sverige | 109 min | |||
2023-02-27 | V Film Hits | Sverige | 109 min | |||
2023-03-14 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-03-15 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-03-25 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-03-26 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-04-07 | Kanal 5 | Sverige | ||||
2023-04-13 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-04-14 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-04-28 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-04-29 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-05-19 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-05-20 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-05-26 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-05-27 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-06-11 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-06-12 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-06-17 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-06-18 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-06-29 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-06-30 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-07-15 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-07-16 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-07-27 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-07-28 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-08-06 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-08-07 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-08-19 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-08-20 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-08-28 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-09-03 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-09-04 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-09-15 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-09-16 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-09-20 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-09-21 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-10-02 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-03 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-12 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-13 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-10-21 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-10-22 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-11-05 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-11-06 | V Film Hits | Sverige | ||||
2023-11-14 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-11-15 | V Film Family | Sverige | ||||
2023-12-31 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-01-01 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-01-14 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-01-15 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-01-27 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-01-28 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-02-09 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-02-10 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-02-26 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-02-27 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-03-05 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-03-06 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-03-24 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-03-25 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-04-04 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-04-05 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-04-24 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-04-25 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-05-05 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-05-06 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-05-12 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-05-13 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-06-06 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-06-07 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-06-13 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-06-14 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-06-29 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-06-30 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-07-10 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-07-11 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-07-16 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-07-17 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-08-05 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-08-06 | V Film Family | Sverige | ||||
2024-08-17 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-08-18 | V Film Hits | Sverige |
Originaltitel | I Have a Dream | |
---|---|---|
Av | Björn Ulvaeus | (1979) |
Benny Andersson | (1979) | |
Sjungs av | Amanda Seyfried |
Originaltitel | Honey, Honey | |
---|---|---|
Av | Stig Anderson | (1974) |
Björn Ulvaeus | (1974) | |
Benny Andersson | (1974) | |
Sjungs av | Amanda Seyfried | |
Ashley Lilley | ||
Rachel McDowall |
Originaltitel | Money, Money, Money | |
---|---|---|
Av | Björn Ulvaeus | (1976) |
Benny Andersson | (1976) | |
Sjungs av | Meryl Streep | |
Julie Walters | ||
Christine Baranski |
Originaltitel | Mamma Mia | |
---|---|---|
Av | Stig Anderson | (1975) |
Björn Ulvaeus | (1975) | |
Benny Andersson | (1975) | |
Sjungs av | Meryl Streep |
Originaltitel | Chiquitita | |
---|---|---|
Av | Björn Ulvaeus | (1979) |
Benny Andersson | (1979) | |
Sjungs av | Julie Walters | |
Christine Baranski | ||
Meryl Streep |
Originaltitel | Dancing Queen | |
---|---|---|
Kompositör | Björn Ulvaeus | (1976) |
Benny Andersson | (1976) | |
Stikkan Anderson | (1976) | |
Textförfattare | Björn Ulvaeus | (1976) |
Benny Andersson | (1976) | |
Stikkan Anderson | (1976) | |
Sjungs av | Meryl Streep | |
Julie Walters | ||
Christine Baranski |
Originaltitel | Our Last Summer | |
---|---|---|
Av | Björn Ulvaeus | (1980) |
Benny Andersson | (1980) | |
Sjungs av | Colin Firth | |
Pierce Brosnan | ||
Stellan Skarsgård | ||
Amanda Seyfried | ||
Meryl Streep |
Originaltitel | Lay All Your Love on Me | |
---|---|---|
Av | Björn Ulvaeus | (1981) |
Benny Andersson | (1981) | |
Sjungs av | Dominic Cooper | |
Amanda Seyfried |
Originaltitel | Super Trouper | |
---|---|---|
Av | Björn Ulvaeus | (1980) |
Benny Andersson | (1980) | |
Sjungs av | Meryl Streep | |
Julie Walters | ||
Christine Baranski |
Originaltitel | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | |
---|---|---|
Av | Björn Ulvaeus | (1979) |
Benny Andersson | (1979) | |
Sjungs av | kör |
Originaltitel | Voulez-Vous | |
---|---|---|
Av | Björn Ulvaeus | (1979) |
Benny Andersson | (1979) | |
Textförfattare | Björn Ulvaeus | (1973) |
Sjungs av | kör |
Originaltitel | SOS | |
---|---|---|
Av | Stig Anderson | (1975) |
Björn Ulvaeus | (1975) | |
Benny Andersson | (1975) | |
Sjungs av | Pierce Brosnan | |
Meryl Streep |
Originaltitel | Does Your Mother Know | |
---|---|---|
Av | Björn Ulvaeus | (1979) |
Benny Andersson | (1979) | |
Sjungs av | Christine Baranski | |
Philip Michael |
Originaltitel | Slipping Through My Fingers | |
---|---|---|
Av | Björn Ulvaeus | (1981) |
Benny Andersson | (1981) | |
Sjungs av | Meryl Streep | |
Amanda Seyfried |
Originaltitel | The Winner Takes It All | |
---|---|---|
Av | Björn Ulvaeus | (1980) |
Benny Andersson | (1980) | |
Sjungs av | Meryl Streep |
Originaltitel | Under Attack | |
---|---|---|
Av | Björn Ulvaeus | (1982) |
Benny Andersson | (1982) |
Originaltitel | Knowing Me, Knowing You | |
---|---|---|
Av | Stig Anderson | (1976) |
Björn Ulvaeus | (1976) | |
Benny Andersson | (1976) |
Originaltitel | I Do, I Do, I Do, I Do, I Do | |
---|---|---|
Av | Stig Anderson | (1975) |
Björn Ulvaeus | (1975) | |
Benny Andersson | (1975) | |
Sjungs av | Pierce Brosnan | |
Meryl Streep |
Originaltitel | When All Is Said and Done | |
---|---|---|
Av | Björn Ulvaeus | (1982) |
Benny Andersson | (1982) | |
Sjungs av | Pierce Brosnan | |
Meryl Streep |
Originaltitel | Take a Chance on Me | |
---|---|---|
Av | Björn Ulvaeus | (1977) |
Benny Andersson | (1977) | |
Arrangör | Lasse Karlsson | |
Sjungs av | Julie Walters | |
Stellan Skarsgård |
Originaltitel | Waterloo | |
---|---|---|
Av | Stig Anderson | (1974) |
Björn Ulvaeus | (1974) | |
Benny Andersson | (1974) | |
Sjungs av | Meryl Streep | |
Julie Walters | ||
Christine Baranski | ||
Pierce Brosnan | ||
Colin Firth | ||
Stellan Skarsgård | ||
Amanda Seyfried | ||
Dominic Cooper |
Originaltitel | Thank You for the Music | |
---|---|---|
Av | Björn Ulvaeus | (1977) |
Benny Andersson | (1977) | |
Sjungs av | Amanda Seyfried |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 2965 |
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 2965 |
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 2978 |
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 2969 |
Typ | Separat visningsljud |
---|---|
Bärare | DTS-skiva |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |