Original title | Sommaren med Monika |
---|---|
Film type | Feature |
Category | Fiction |
Director | |
Screenplay | |
Original work |
|
Production country |
|
Production company | |
Classification | Allowed from age 15 |
Dialogue |
|
Swedish release | 1953-02-09 |
Harriet Andersson
Monika Eriksson, 17 år
Lars Ekborg
Harry Lund, 19 år
Dagmar Ebbesen
fru Lindström, Harrys faster
Åke Fridell
Ludvig "Ludde" Eriksson, Monikas far
Naemi Briese
Monikas mor
Åke Grönberg
verkmästaren, Harrys arbetskamrat
A young working-class couple fall in love, escape from the city and spend the summer in the Stockholm archipelago. Inevitably, the pair is forced to return to reality as their summer adventure...
Kajsa Hedström
+46 8 665 11 22
kajsa.hedstrom@filminstitutet.se
Original title |
|
---|---|
Swedish release title |
|
International title |
|
Distribution title |
|
Title for Swedish Video release |
|
Script title |
|
Director | |
---|---|
Screenplay | |
Production Manager | |
Director of Photography | |
Music |
|
Art Director | |
Film Editor | |
Production Mixer | |
Script Supervisor | |
Unit Manager | |
First Assistant Cameraman | |
Still Photographer |
|
Musical Arrangement | |
Conductor | |
Costume Designer | |
Boom Operator | |
Re-recording Mixer |
|
Harriet Andersson | Monika Eriksson, 17 år | ||
Lars Ekborg | Harry Lund, 19 år | ||
Dagmar Ebbesen | fru Lindström, Harrys faster | ||
Åke Fridell | Ludvig "Ludde" Eriksson, Monikas far | ||
Naemi Briese | Monikas mor | ||
Åke Grönberg | verkmästaren, Harrys arbetskamrat | ||
Sigge Fürst | Johan, lagerbasen på Forsbergs Glas & Porslinsvaru AB | ||
John Harryson | Lelle, Harrys rival | ||
- | Ej krediterade: | ||
Georg Skarstedt | Harrys far | ||
Gösta Ericsson | Forsberg, direktör för glas- och porslinsvarufirman | ||
Gösta Gustafson | Forsbergs kamrer | ||
Gösta Prüzelius | försäljare hos Forsbergs | ||
Göthe Grefbo | lagerarbetare hos Forsbergs | ||
Arthur Fischer | chef för grönsakslagret | ||
Torsten Lilliecrona | chaufför på grönsakslagret | ||
Bengt Eklund | förste man på grönsakslagret | ||
Hans Ellis | Svensson, springpojke på grönsakslagret | ||
Ivar Wahlgren | Göran, villaägare i skärgården | ||
Renée Björling | Görans fru | ||
Catrin Westerlund | Görans dotter | ||
Carl-Uno Larsson | Hasse, Monikas yngre bror | ||
Hanny Schedin | fru Boman, innehavarinna av kafé 12:an | ||
Kjell Nordenskiöld | hjälten i filmen "Sången om kärlek" | (röst: John Padovano) | |
Margaret Young | hjältinnan i filmen "Sången om kärlek" | ||
Nils Hultgren | Lindevall, kyrkoherde | ||
Ernst Brunman | tobakshandlare | ||
Sten Mattsson | Harrys kompis på verkstaden | ||
Magnus Kesster | Harrys arbetskamrat i tågkupén | ||
Carl-Axel Elfving | Harrys arbetskamrat i tågkupén | ||
Bengt Brunskog | Monikas kavaljer på kaféet | ||
Wiktor "Kulörten" Andersson | ölgubbe tillsammans med Monikas far | ||
Birger Sahlberg | ölgubbe tillsammans med Monikas far | ||
Nils Whiten | lumphandlare | ||
Tor Borong | lumphandlare | ||
Einar Söderbäck | lumphandlare | ||
Mona Geijer-Falkner | en fru på gården som klagar över Erikssons barn | ||
Astrid Bodin | en fru i gårdsfönstret | ||
Gun Östring | sköterska på BB | ||
Sven Löfgren | lastbilschauffören bakom Harry vid järnvägsövergången | ||
Uno Larsson | en man med basker på gården som talar med tobakshandlaren | ||
Marianne Lindén | June, Monikas och Harrys lilla dotter | ||
- | Bortklippta i den slutliga filmen: | ||
Harry Ahlin | villaägaren (bortklippt) | ||
Jessie Flaws | villaägarens dotter (bortklippt) | ||
Mona Åstrand | en flicka (bortklippt) | ||
Gordon Löwenadler | en av Monikas kavaljerer (bortklippt) | ||
Anders Andelius | en av Monikas kavaljerer (bortklippt) | ||
Gustaf Färingborg | en man på grönsakslagret (bortklippt) |
Production Company | AB Svensk Filmindustri | ||
---|---|---|---|
Distributor in Sweden (35 mm) | AB Svensk Filmindustri | 1953 | |
Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 1994 | ||
Distributor in Sweden (DCP) | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 2017 | |
Distributor in Sweden (Video) | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 1998 | |
Distributor in Sweden (buy video) | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | 1998 | |
Distributor in Sweden (DVD) | SF Home Entertainment | 2005 | |
Laboratory | AB Svensk Filmindustris filmlaboratorium | ||
Make-up Supervisor | Firma Carl M. Lundh AB |
A young working-class couple fall in love, escape from the city and spend the summer in the Stockholm archipelago. Inevitably, the pair is forced to return to reality as their summer adventure ends.
Censorship number | 81857 |
---|---|
Date | 1962 |
Classification | Allowed from age 15 |
Original length | 2640 meters |
Censored length | 2630 meters |
Censorship number | 81857 |
---|---|
Date | 1956 |
Classification | Allowed from age 15 |
Original length | 2640 meters |
Censored length | 2630 meters |
Censorship number | 81857 |
---|---|
Date | 1953-02-06 |
Classification | Allowed from age 15 |
Original length | 2640 meters |
Censored length | 2630 meters |
Notes | I akt 1: råa sparkar mot den knockade Harry (3 m). I akt 3: bröstsmekningen efter spritorgien (7 m). Granskningskopians aktindelning före censurklipp: 525-570-575-550-420 = 2640 m - 96 minuter. Visningskopiornas aktindelning efter censurklipp: 522-570-568-550-420 = 2630 m - 96 minuter. Aktlängder: 525, 570, 575, 550, 420. |
Aspect ratio | 1.37:1 |
---|---|
Sound type | Sound |
Sound system | AGA-Baltic |
Colour type | Black and white |
Carrier type | 35 mm |
Frames per second | 24 |
Length in metres | 2640 meters |
Reels | 5 reels |
Dialogue |
|
1952-07-22 | 1952-10-06 | |||||
Filmstaden | Råsunda | Sweden | (ateljé) | |||
Bodskär sydost om Ornö | Haninge | Sweden | ||||
Borgen sydost om Ornö | Haninge | Sweden | ||||
Sadelöga sydost om Ornö | Haninge | Sweden | ||||
Stockholms hamninlopp | Stockholm | Sweden | ||||
Södermalm | Stockholm | Sweden | ||||
Strömmen | Stockholm | Sweden | ||||
Riddarfjärden | Stockholm | Sweden | ||||
Ornö | Haninge | Sweden |
Release in Sweden | 1953-02-09 | Spegeln | Stockholm | Sweden | 96 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
First showing | 1953-02-09 | Spegeln | Stockholm | Sweden | 96 min | |
1953-02-09 | Spegeln | Stockholm | Sweden | 96 min | ||
Other showing | 1959 | Warsaw | Poland | |||
Cinematheque screening | 1973-09-19 | Sweden | ||||
TV showing | 1977-01-22 | TV2 | Sweden | 92 min | ||
Cinematheque screening | 1980-04-10 | Sweden | ||||
1980-04-11 | Sweden | |||||
1984-01-22 | Sweden | |||||
1984-01-25 | Sweden | |||||
Other showing | 1990-06-26 | |||||
TV showing | 1990-11-17 | Kanal 1 | Sweden | 92 min | ||
Cinematheque screening, archive copy | 1992-05-23 | |||||
1992-05-29 | ||||||
Cinematheque screening | 1994-09-27 | Sweden | ||||
1994-09-30 | Sweden | |||||
1995-09-01 | Sweden | |||||
1995-09-03 | Sweden | |||||
1997-04-24 | Gothenburg | Sweden | ||||
TV showing | 1998-06-16 | SVT1 | Sweden | 92 min | ||
Video release | 1998-12 | Sweden | 92 min | |||
TV showing | 2003-06-22 | SVT2 | Sweden | 92 min | ||
Cinematheque screening | 2003-08-19 | Draken | Gothenburg | Sweden | 96 min | |
2003-08-23 | Spegeln | Malmö | Sweden | 96 min | ||
2003-09-18 | Sture | Stockholm | Sweden | 96 min | ||
2003-09-21 | Bio Victor | Stockholm | Sweden | 96 min | ||
TV showing | 2005-03-21 | SVT1 | Sweden | 92 min | ||
DVD release | 2005-05-11 | Sweden | 92 min | |||
Cinematheque screening | 2007-10-07 | Sture | Stockholm | Sweden | ||
TV showing | 2008-10-14 | SVT1 | Sweden | 92 min | ||
Festival showing | 2010-11-21 | Norrmalmstorg | Stockholm | Sweden | 90 min | 21st Stockholm International Film Festival. Utomhusvisning. |
TV showing | 2011-07-11 | SVT1 | Sweden | |||
Filmhusetvisning | 2012-03-17 | |||||
TV showing | 2012-04-24 | SVT1 | Sweden | |||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2016-07-21 | |||||
2016-11-02 | ||||||
2016-11-03 | ||||||
2016-11-23 | ||||||
2016-11-26 | ||||||
2016-11-27 | ||||||
Censurbeslut | 2017-03 | |||||
TV showing | 2017-08-22 | SVT1 | Sweden | |||
Censurbeslut | 2018-01-02 | British Film Institute | London | United Kingdom | ||
2018-01-06 | London | |||||
2018-01-11 | London | |||||
2018-01-13 | London | |||||
2018-01-14 | ||||||
2018-01-19 | ||||||
2018-01-21 | London | |||||
Other showing | 2018-02-01 | Janus Films | New York | USA | ||
Censurbeslut | 2018-02-01 | |||||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2018-02-21 | Biograf Kannusali | Espoo | Finland | ||
Censurbeslut | 2018-03-08 | Jerusalem Cinematheque | Jerusalem | Israel | ||
2018-03-11 | Jerusalem | |||||
2018-03-14 | Jerusalem | |||||
2018-03-17 | Jerusalem | |||||
Cinematheque screening | 2018-03-28 | |||||
Cinematheque screening, archive copy | 2018-03-28 | |||||
Censurbeslut | 2018-04-08 | La Cinemathèque québécoise | Montreal | Canada | ||
2018-04-19 | Cinema Orion | Helsinki | Finland | |||
2018-04-22 | Helsinki | |||||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2018-05-08 | Kino Metso | Jyväskylä | Finland | ||
2018-05-10 | Kristiansand | |||||
2018-05-10 | Lillehammer | |||||
2018-05-10 | Stavanger | |||||
2018-05-10 | Trondheim | |||||
2018-05-10 | Bergen | |||||
2018-05-10 | Tromsö | |||||
2018-05-14 | Kristiansand | |||||
2018-05-14 | Lillehammer | |||||
2018-05-14 | Stavanger | |||||
2018-05-14 | Trondheim | |||||
2018-05-14 | Bergen | |||||
2018-05-14 | Tromsö | |||||
Censurbeslut | 2018-05-15 | Cinemateket NFI | Oslo | Norway | ||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2018-05-18 | Trondheim | ||||
2018-05-20 | Kino Ritz | Vaasa | Finland | |||
Censurbeslut | 2018-05-20 | Oslo | ||||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2018-06-15 | Filmpodium | Zürich | Switzerland | ||
TV showing | 2018-06-22 | SVT1 | Sweden | |||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2018-06-27 | Art-kino | Rijeka | Croatia | ||
2018-06-28 | FJ Cines, CineSesc | São Paulo | Brazil | |||
2018-07-01 | Zürich | |||||
2018-07-06 | Babylon | Berlin | Germany | |||
2018-07-07 | Zürich | |||||
2018-07-12 | Kijkhuis | Leiden | The Netherlands | |||
2018-07-12 | Metropolis | Hamburg | Germany | |||
2018-07-14 | Hamburg | |||||
2018-07-19 | Berlin | |||||
2018-07-21 | Berlin | |||||
2018-07-23 | Berlin | |||||
2018-07-28 | Berlin | |||||
2018-07-31 | Berlin | |||||
2018-08-03 | Berlin | |||||
Censurbeslut | 2018-08-05 | |||||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2018-08-10 | Berlin | ||||
Censurbeslut | 2018-08-15 | Slovenska kinoteka | Ljubljana | Slovenia | ||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2018-08-23 | Taipei Golden Horse Film Festival | Taipei | Taiwan | ||
2018-08-24 | Stadtkino Basel | Basel | Switzerland | |||
2018-08-27 | Taipei | |||||
2018-09-02 | Filmhaus Nürnberg - kommkino | Nuremberg | Germany | |||
2018-09-02 | Kino Kuvakukko | Kuopio | Finland | |||
2018-09-02 | Basel | |||||
2018-09-05 | Taipei | |||||
2018-09-07 | Nuremberg | |||||
2018-09-10 | Kino Rex | Bern | Switzerland | |||
2018-09-13 | Films by the sea | Vlissingen | The Netherlands | |||
2018-09-17 | Bern | |||||
2018-09-20 | Espaço Itaú de Cinema | Rio de Janeiro | Brazil | |||
2018-09-23 | Rio de Janeiro | |||||
2018-09-24 | Bern | |||||
2018-09-30 | Basel | |||||
2018-10-03 | Kinok – Cinema in der Lokremise | St.Gallen | Switzerland | |||
2018-10-08 | LAB111 | Amsterdam | The Netherlands | |||
2018-10-11 | Amsterdam | |||||
2018-10-14 | Amsterdam | |||||
2018-10-17 | Amsterdam | |||||
Censurbeslut | 2018-10-21 | |||||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2018-10-26 | Bio Rex Kajaani | Kajaani | Finland | ||
Censurbeslut | 2018-11-02 | ENTE MOSTRA INT.LE DEL CINEMA LIBERO - CINEMA LUMIERE Ufficio spedizioni | Bologna | Italy | ||
2018-11-03 | Det Danske Filminstitut | Copenhagen | Denmark | |||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2018-11-25 | International Film Festival of Kerala | Thiruvananthapuram | India | ||
2018-12-01 | International Film Festival of Kerala | Thiruvananthapuram | India | |||
Censurbeslut | 2018-12-19 | Copenhagen | ||||
Filmvetenskapliga institutionen | 2019-01-22 | |||||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2019-07-12 | DCP Unique | ||||
Censurbeslut | 2019-08-20 | |||||
Filmvetenskapliga institutionen | 2019-09-03 | |||||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2019-10-18 | |||||
Censurbeslut | 2020-07-07 | Germany | ||||
TV showing | 2022-01-22 | SF Kanalen | Sweden | |||
2022-02-07 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2022-02-14 | SVT1 | Sweden | ||||
2022-03-02 | SF Kanalen | Sweden | ||||
Censurbeslut | 2022-05-21 | Copenhagen | Denmark | DCP Unique | ||
TV showing | 2022-05-22 | SF Kanalen | Sweden | |||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2022-07-03 | Amsterdam | The Netherlands | |||
2022-07-10 | Amsterdam | The Netherlands | ||||
2022-07-17 | Amsterdam | The Netherlands | ||||
2022-07-20 | Amsterdam | The Netherlands | ||||
TV showing | 2022-07-31 | SF Kanalen | Sweden | |||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2022-10-03 | Bergen | Norway | |||
TV showing | 2022-10-16 | SF Kanalen | Sweden | |||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2022-11-04 | Hangö | Finland | |||
TV showing | 2022-11-13 | SF Kanalen | Sweden | |||
2022-12-26 | SF Kanalen | Sweden | 96 min | |||
2023-01-21 | SF Kanalen | Sweden | 96 min | |||
2023-02-06 | SF Kanalen | Sweden | 96 min | |||
2023-03-01 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-03-16 | SF Kanalen | Sweden | ||||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2023-03-17 | Amsterdam | The Netherlands | |||
2023-04-05 | Amsterdam | The Netherlands | ||||
2023-04-17 | Amsterdam | The Netherlands | ||||
2023-05-06 | Amsterdam | The Netherlands | ||||
2023-05-14 | Seoul | Sydkorea | ||||
TV showing | 2023-05-21 | SF Kanalen | Sweden | |||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2023-05-23 | Seoul | Sydkorea | |||
2023-05-26 | Amsterdam | The Netherlands | ||||
Festival showing, Sweden | 2023-06-26 | Fårö | Sweden | |||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2023-06-27 | Hamburg | Germany | |||
Festival showing, Sweden | 2023-06-28 | Fårö | Sweden | |||
2023-06-30 | Fårö | Sweden | ||||
TV showing | 2023-07-30 | SF Kanalen | Sweden | |||
VOD release | 2023-08-04 | SVT Play | Sweden | Antal dagar på SVT Play 30 | ||
TV showing | 2023-08-08 | SVT1 | Sweden | |||
2023-10-15 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-11-12 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2023-12-25 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-01-20 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-02-05 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-02-28 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-03-14 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-05-19 | SF Kanalen | Sweden | ||||
Non Swedish theater exkl FIAF | 2024-07-04 | Amsterdam | The Netherlands | |||
2024-07-04 | Haarlem | The Netherlands | ||||
2024-07-11 | Amsterdam | The Netherlands | ||||
2024-07-11 | Haarlem | The Netherlands | ||||
2024-07-18 | Haarlem | The Netherlands | ||||
2024-07-18 | Amsterdam | The Netherlands | ||||
2024-07-25 | Amsterdam | The Netherlands | ||||
2024-07-25 | Haarlem | The Netherlands | ||||
TV showing | 2024-07-28 | SF Kanalen | Sweden | |||
2024-10-09 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-11-10 | SF Kanalen | Sweden | ||||
2024-12-23 | SF Kanalen | Sweden |
Original title | Kärlekens hamn | |
---|---|---|
Composer | Filip Olsson | (1952) |
Original title | In My Dream Garden | |
---|---|---|
Composer | Gordon Rayner |
Original title | Om stråkarna kunde sjunga om Wien | |
---|---|---|
Composer | Harry Lundqvist | (1950) |
Lyrics | Harry Lundqvist | (1950) |
Original title | Sankt Örjanslåten |
---|
Original title | Blume von Hawaii | |
---|---|---|
Composer | Paul Abraham | (1931) |
Lyrics | Nalle Halldén | (svensk text 1932) |
S.S. Wilson | (svensk text 1932) | |
Paul Abraham | (tysk text 1931) |
Original title | 'O sole mio! | |
---|---|---|
Composer | Eduardo Di Capua | (1898) |
Alfredo Mazzucchi | (1898) | |
Lyrics | Giovanni Capurro | (italiensk text 1898) |
Sven Nyblom | (svensk text 1901) |
Original title | An der schönen blauen Donau, op. 314 | |
---|---|---|
Composer | Johann Strauss d.y. | (1867) |
Original title | Wiener Blut (vals), op. 354 | |
---|---|---|
Composer | Johann Strauss d.y. | (1873) |
Original title | Helan går | |
---|---|---|
Singer | Harriet Andersson | |
Lars Ekborg |
Original title | Tango | |
---|---|---|
Composer | Hans Wallin | |
Lyrics | Gardar |
Original title | Ragtime | |
---|---|---|
Composer | Reinhold Svensson |
Från spex till sex (1971) | Citation included from | Summer with Monika (1953) |
Minns ni? (1993) | Citation included from | Summer with Monika (1953) |
The information given here refers to film material in the Swedish Film Institute’s archive. Access to the archive’s stock is given on request, for research, other film archives and rights’ holders. For enquiries please contact filmarkivet@filminstitutet.se
Element type | |
---|---|
Item base | Acetate |
Carrier type | 35 mm |
Length | 2526 |
Element type | |
---|---|
Item base | Acetate |
Carrier type | 35 mm |
Length | 2611 |
Element type | |
---|---|
Item base | Polyester |
Carrier type | 35 mm |
Length | 2614 |
Element type | |
---|---|
Item base | Polyester |
Carrier type | 35 mm |
Length | 2614 |
Element type | |
---|---|
Item base | Acetate |
Carrier type | 35 mm |
Element type | |
---|---|
Item base | Polyester |
Carrier type | 35 mm |
Length | 2612 |
Element type | |
---|---|
Item base | Polyester |
Carrier type | 35 mm |
Length | 2623 |
Element type | Duplicate negative |
---|---|
Item base | Polyester |
Carrier type | 35 mm |
Element type | Duplicate positive |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Element type | Sound negative |
---|---|
Item base | Polyester |
Carrier type | 35 mm |
Element type | Intermediate audio recording |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Element type | Non-specified element for optical printing |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Element type | Original picture negative |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Element type | Sound negative |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Element type | Final mix |
---|---|
Carrier type | DAT |
Element type | |
---|---|
Carrier type | 35 mm |
Size | About 70 x 100 cm |
---|---|
Quantity | 2 |
Poster title | SOMMAREN MED MONIKA |
Tryckeri | J. Olsén litogr.anst. |
Size | Smaller than 40 x 75 cm |
---|---|
Quantity | 2 |
Poster title | SOMMAREN MED MONIKA |
Tryckeri | Zetterlund & Thelanders boktryckeri AB |
Size | About 70 x 100 cm |
---|---|
Quantity | 2 |
Poster title | Ingmar Bergmans världssuccés SOMMAREN MED MONIKA |
Tryckeri | Kopia |
Designed by | Ranke Sandgren |
Size | About 60 x 80 cm |
---|---|
Quantity | 2 |
Poster title | Harriet Andersson och Lars Ekborg i SOMMAREN MED MONIKA |
Tryckeri | Fotopress |
Size | About 60 x 80 cm |
---|---|
Quantity | 2 |
Poster title | Harriet Andersson och Lars Ekborg i SOMMAREN MED MONIKA |
Tryckeri | Fotopress |
Size | About 60 x 80 cm |
---|---|
Quantity | 2 |
Poster title | Harriet Andersson och Lars ekborg i SOMMAREN MED MONIKA |
Tryckeri | Fotopress |
Size | About 70 x 100 cm |
---|---|
Quantity | 1 |
Poster title | DIE ZEIT MIT MONIKA |
Type | Press Cuttings |
---|
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | En sommar med Monika. |
Extent | 124 s. |
Language | Swedish |
Script type | Dialoglista |
---|---|
Script title | Manuscript: Per Anders Fogelström. |
Extent | 16 s. Produktionsuppgifter och innehållsbeskrivning (1 s.) ingår. |
Language | English |
Script type | Dialoglista |
---|---|
Extent | 17 s. Produktionsuppgifter och innehållsbeskrivning (1 s.) ingår. |
Language | German |
Script type | Dialoglista |
---|---|
Language | Swedish |
Script type | Dialoglista |
---|---|
Language | English |
Script type | Inspelningsmanus |
---|---|
Script title | En sommar med Monika. |
Extent | 124 s. |
Language | Swedish |
Script type | Dialoglista |
---|---|
Script title | Manuscript: Per Anders Fogelström. |
Extent | 16 s. Produktionsuppgifter och innehållsbeskrivning (1 s.) ingår. |
Language | English |
Black and white print | set |
---|---|
Colour prints | No |
Behind the scenes prints | 20 |
Slides | No |
Digital images | Yes |
Album | Yes |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | Swedish |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | Swedish |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | Swedish |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | Danish |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | English |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | English |
Type | Program/Reklamtryck |
---|---|
Language | German |
Sound type | Sound |
---|---|
Colour type | Black and white |
Carrier type | DCP |
Dialogue |
|
Element type | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Carrier type | DCP |
Element type | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Carrier type | MAP |
Element type | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Carrier type | ProRes |
Element type | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Carrier type | H264 |